Погода в селе Корткерос
Почасовой прогноз погоды в селе Корткерос
18Декабря, СегодняВосход: 08:54Закат: 14:08Долгота дня: 05ч 14мин00:55 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −12.1 | | Слабый снег | −17.4 | 0 | 0.2 | 763 | 86 | 2.6 Ю |
| 01:00 | −11.4 | | Слабый снег | −17.1 | 0 | 0.1 | 763 | 86 | 3.1 Ю |
| 02:00 | −10.6 | | Снег | −16.2 | 0 | 0.4 | 762 | 87 | 3.1 Ю |
| 03:00 | −9.7 | | Снег | −15.4 | 0 | 0.6 | 762 | 88 | 3.4 Ю |
| 04:00 | −8.8 | | Снег | −14.6 | 0 | 0.6 | 761 | 87 | 3.5 Ю |
| 05:00 | −8.0 | | Снег | −13.8 | 0 | 0.4 | 760 | 87 | 3.6 Ю |
| 06:00 | −7.3 | | Снег | −12.7 | 0 | 0.3 | 760 | 88 | 3.2 Ю |
| 07:00 | −6.7 | | Снег | −12.0 | 0 | 0.6 | 759 | 89 | 3.2 ЮЮВ |
| 08:00 | −6.2 | | Снег | −11.6 | 0 | 0.8 | 759 | 90 | 3.3 ЮЮВ |
| 09:00 | −5.7 | | Снег | −11.1 | 0 | 0.6 | 758 | 91 | 3.4 ЮЮВ |
| 10:00 | −5.3 | | Снег | −10.6 | 0 | 0.6 | 757 | 91 | 3.4 ЮЮВ |
| 11:00 | −4.8 | | Снег | −10.1 | 0 | 0.7 | 757 | 91 | 3.4 ЮЮВ |
| 12:00 | −4.5 | | Снег | −9.8 | 0 | 0.7 | 757 | 90 | 3.4 ЮЮВ |
| 13:00 | −4.2 | | Снег | −9.4 | 0 | 0.8 | 756 | 90 | 3.3 ЮЮВ |
| 14:00 | −4.1 | | Снег | −9.0 | 0 | 0.7 | 756 | 91 | 3.0 ЮВ |
| 15:00 | −4.1 | | Снег | −9.0 | 0 | 0.6 | 755 | 91 | 2.9 ЮВ |
| 16:00 | −4.1 | | Снег | −9.0 | 0 | 0.5 | 755 | 91 | 2.9 ЮВ |
| 17:00 | −4.1 | | Снег | −8.9 | 0 | 0.5 | 755 | 91 | 2.8 ВЮВ |
| 18:00 | −4.1 | | Снег | −9.0 | 0 | 0.5 | 755 | 91 | 3.0 В |
| 19:00 | −4.3 | | Снег | −9.5 | 0 | 0.3 | 755 | 92 | 3.4 В |
| 20:00 | −4.6 | | Снег | −10.1 | 0 | 0.3 | 755 | 92 | 3.8 ВСВ |
| 21:00 | −5.3 | | Слабый снег | −11.2 | 0 | 0.2 | 756 | 92 | 4.2 ВСВ |
| 22:00 | −6.2 | | Слабый снег | −12.4 | 0 | 0.2 | 757 | 90 | 4.5 ВСВ |
| 23:00 | −6.8 | | Слабый снег | −13.3 | 0 | 0.1 | 758 | 87 | 4.8 СВ |
19Декабря, ПятницаВосход: 08:55Закат: 14:08Долгота дня: 05ч 13мин00:42 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −7.5 | | Облачно | −14.0 | 0 | 0 | 758 | 85 | 4.7 СВ |
| 01:00 | −8.3 | | Облачно | −14.8 | 0 | 0 | 760 | 84 | 4.6 СВ |
| 02:00 | −9.0 | | Облачно | −15.5 | 0 | 0 | 760 | 84 | 4.5 СВ |
| 03:00 | −9.8 | | Облачно | −16.3 | 0 | 0 | 761 | 85 | 4.5 СВ |
| 04:00 | −10.5 | | Облачно | −17.0 | 0 | 0 | 762 | 85 | 4.4 СВ |
| 05:00 | −11.1 | | Облачно | −17.5 | 0 | 0 | 763 | 84 | 4.1 СВ |
| 06:00 | −11.4 | | Облачно | −17.6 | 0 | 0 | 764 | 83 | 3.9 СВ |
| 07:00 | −11.8 | | Облачно | −17.9 | 0 | 0 | 764 | 83 | 3.6 СВ |
| 08:00 | −11.9 | | Облачно | −17.9 | 0 | 0 | 765 | 82 | 3.5 СВ |
| 09:00 | −12.5 | | Облачно | −18.3 | 0 | 0 | 766 | 82 | 3.1 ССВ |
| 10:00 | −13.4 | | Облачно | −19.4 | 0 | 0 | 766 | 82 | 3.4 СВ |
| 11:00 | −14.8 | | Переменная облачность | −20.5 | 0 | 0 | 767 | 83 | 2.9 СВ |
| 12:00 | −16.3 | | Облачно | −22.0 | 0 | 0 | 767 | 81 | 2.8 ВСВ |
| 13:00 | −17.7 | | Облачно | −23.1 | 0 | 0 | 768 | 80 | 2.3 ВСВ |
| 14:00 | −18.8 | | Облачно | −23.9 | 0 | 0 | 768 | 83 | 1.8 СВ |
| 15:00 | −19.8 | | Облачно | −25.3 | 0 | 0 | 768 | 84 | 2.3 ВСВ |
| 16:00 | −20.4 | | Облачно | −25.8 | 0 | 0 | 769 | 83 | 2.1 ВСВ |
| 17:00 | −20.9 | | Облачно | −26.4 | 0 | 0 | 769 | 82 | 2.2 В |
| 18:00 | −21.2 | | Облачно | −26.7 | 0 | 0 | 769 | 82 | 2.3 В |
| 19:00 | −21.2 | | Облачно | −26.6 | 0 | 0 | 769 | 81 | 2.1 В |
| 20:00 | −21.4 | | Облачно | −26.9 | 0 | 0 | 769 | 81 | 2.2 В |
| 21:00 | −21.2 | | Облачно | −26.7 | 0 | 0 | 769 | 81 | 2.2 ВЮВ |
| 22:00 | −21.2 | | Облачно | −27.0 | 0 | 0 | 768 | 81 | 2.6 ВЮВ |
| 23:00 | −20.9 | | Облачно | −26.8 | 0 | 0 | 768 | 81 | 2.8 ЮВ |
20Декабря, СубботаВосход: 08:55Закат: 14:09Долгота дня: 05ч 13мин00:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −20.7 | | Облачно | −26.5 | 0 | 0 | 768 | 82 | 2.7 ЮВ |
| 01:00 | −20.2 | | Облачно | −26.0 | 0 | 0 | 768 | 82 | 2.7 ЮВ |
| 02:00 | −18.9 | | Облачно | −25.2 | 0 | 0 | 768 | 81 | 3.5 ЮВ |
| 03:00 | −18.2 | | Облачно | −24.7 | 0 | 0 | 767 | 80 | 3.8 ЮВ |
| 04:00 | −17.4 | | Облачно | −24.3 | 0 | 0 | 767 | 80 | 4.4 ЮЮВ |
| 05:00 | −16.9 | | Облачно | −24.4 | 0 | 0 | 766 | 82 | 5.3 ЮЮВ |
| 06:00 | −16.1 | | Облачно | −24.7 | 0 | 0 | 766 | 83 | 6.9 ЮЮВ |
| 07:00 | −14.9 | | Облачно | −22.2 | 0 | 0 | 765 | 83 | 5.2 ЮЮВ |
| 08:00 | −14.6 | | Облачно | −21.9 | 0 | 0 | 765 | 82 | 5.1 ЮЮВ |
| 09:00 | −14.2 | | Облачно | −21.2 | 0 | 0 | 764 | 82 | 4.8 ЮЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Корткерос на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.