Мбам, Сенегал
Погода на 10 дней
14Августа, СегодняВосход: 06:53Закат: 19:30Долгота дня: 12ч 36мин00:40 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +24+26 | | Дождь | +29 | 0 | 13.6 | 761 | 97 | 4.3 ЮЮВ |
| Утро | +26+28 | | Переменная облачность | +32 | 8 | 0 | 761 | 85 | 1.8 ЮВ |
| День | +31+33 | | Слабый дождь | +36 | 12 | 1.3 | 760 | 61 | 4.8 ЮЮВ |
| Вечер | +27+29 | | Ясно | +32 | 1 | 0 | 760 | 83 | 3.7 ЮЗ |
15Августа, СубботаВосход: 06:53Закат: 19:29Долгота дня: 12ч 36мин00:41 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +25+27 | | Переменная облачность | +32 | 0 | 0 | 761 | 94 | 2.0 Ю |
| Утро | +27+29 | | Малооблачно | +33 | 8 | 0 | 761 | 83 | 2.8 ЮЮЗ |
| День | +28+30 | | Дождь | +33 | 12 | 8.6 | 760 | 79 | 4.5 ЗЮЗ |
| Вечер | +27+29 | | Переменная облачность | +32 | 1 | 0 | 760 | 83 | 4.1 ЗЮЗ |
16Августа, ВоскресеньеВосход: 06:54Закат: 19:29Долгота дня: 12ч 35мин00:40 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +26+28 | | Изморось | +32 | 0 | 0.1 | 760 | 91 | 1.9 З |
| Утро | +27+29 | | Слабый дождь | +33 | 8 | 1.4 | 761 | 83 | 2.4 ЗСЗ |
| День | +29+31 | | Дождь | +35 | 12 | 5.1 | 759 | 74 | 4.0 З |
| Вечер | +25+27 | | Дождь | +31 | 1 | 6.7 | 760 | 92 | 3.6 ЮЗ |
17Августа, ПонедельникВосход: 06:54Закат: 19:28Долгота дня: 12ч 34мин00:42 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +24+26 | | Переменная облачность | +31 | 0 | 0 | 761 | 97 | 1.1 ЮЮЗ |
| Утро | +25+27 | | Облачно | +32 | 0 | 0 | 759 | 95 | 0.7 ЗЮЗ |
| День | +25+27 | | Слабый дождь | +32 | нд | 1.6 | 761 | 89 | 0.2 З |
| Вечер | +29+31 | | Облачно | +35 | нд | 0 | 758 | 72 | 1.9 ЗСЗ |
18Августа, ВторникВосход: 06:54Закат: 19:28Долгота дня: 12ч 33мин00:41 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +25+27 | | Слабый дождь | +32 | нд | 2.3 | 761 | 97 | 1.2 ЮВ |
| Утро | +24+26 | | Облачно | +31 | нд | 0 | 760 | 97 | 0.8 ЮВ |
| День | +30+32 | | Облачно | +37 | нд | 0 | 760 | 71 | 1.5 ВСВ |
| Вечер | +26+28 | | Дождь | +35 | нд | 7.2 | 759 | 94 | 0.3 ЮВ |
19Августа, СредаВосход: 06:54Закат: 19:27Долгота дня: 12ч 33мин00:42 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +25+27 | | Слабый дождь | +32 | нд | 1.8 | 761 | 97 | 0.8 ЮВ |
| Утро | +24+26 | | Облачно | +31 | нд | 0 | 760 | 98 | 0.8 ЮВ |
| День | +30+32 | | Переменная облачность | +37 | нд | 0 | 761 | 68 | 1.2 ВЮВ |
| Вечер | +29+31 | | Изморось | +35 | нд | 0.8 | 758 | 76 | 2.5 З |
20Августа, ЧетвергВосход: 06:54Закат: 19:27Долгота дня: 12ч 32мин00:41 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +26+28 | | Изморось | +34 | нд | 0.7 | 761 | 94 | 1.4 ЗСЗ |
| Утро | +25+27 | | Слабый дождь | +32 | нд | 2.4 | 760 | 97 | 1.7 ЗЮЗ |
| День | +30+32 | | Облачно | +37 | нд | 0 | 761 | 70 | 2.0 СЗ |
| Вечер | +29+31 | | Слабый дождь | +35 | нд | 1.4 | 758 | 77 | 3.9 З |
21Августа, ПятницаВосход: 06:54Закат: 19:26Долгота дня: 12ч 31мин00:44 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +27+29 | | Переменная облачность | +34 | нд | 0 | 761 | 88 | 2.2 ЗЮЗ |
| Утро | +27+29 | | Ясно | +33 | нд | 0 | 759 | 90 | 2.2 З |
| День | +32+34 | | Малооблачно | +37 | нд | 0 | 760 | 67 | 3.2 З |
| Вечер | +30+32 | | Слабый дождь | +34 | нд | 1.7 | 758 | 75 | 4.7 З |
22Августа, СубботаВосход: 06:54Закат: 19:26Долгота дня: 12ч 31мин00:42 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +27+29 | | Малооблачно | +34 | нд | 0 | 760 | 92 | 1.7 ЗЮЗ |
| Утро | +26+28 | | Переменная облачность | +34 | нд | 0 | 759 | 95 | 1.4 З |
| День | +31+33 | | Изморось | +37 | нд | 0.5 | 760 | 68 | 3.3 З |
| Вечер | +30+32 | | Слабый дождь | +34 | нд | 1.4 | 758 | 74 | 4.7 З |
23Августа, ВоскресеньеВосход: 06:54Закат: 19:25Долгота дня: 12ч 30мин00:43 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +27+29 | | Переменная облачность | +33 | нд | 0 | 760 | 86 | 2.4 З |
| Утро | +26+28 | | Малооблачно | +32 | нд | 0 | 758 | 89 | 1.8 СЗ |
| День | +31+33 | | Облачно | +36 | нд | 0 | 760 | 62 | 3.5 З |
| Вечер | +29+31 | | Переменная облачность | +33 | нд | 0 | 757 | 71 | 4.9 ЗЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.