Росслин, Австралия
Почасовой прогноз погоды
30Апреля, СегодняВосход: 06:17Закат: 17:33Долгота дня: 11ч 16мин01:07 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 20:00 | +21.6 | | Малооблачно | +17.0 | 0 | 0 | 766 | 73 | 9.8 ЮВ |
| 21:00 | +21.3 | | Малооблачно | +16.8 | 0 | 0 | 766 | 74 | 9.6 ЮВ |
| 22:00 | +20.9 | | Малооблачно | +16.2 | 0 | 0 | 766 | 75 | 9.8 ЮВ |
| 23:00 | +20.5 | | Малооблачно | +15.8 | 0 | 0 | 766 | 76 | 9.7 ЮВ |
1Мая, ПятницаВосход: 06:17Закат: 17:33Долгота дня: 11ч 15мин01:08 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +20.1 | | Малооблачно | +15.6 | 0 | 0 | 766 | 76 | 9.1 ЮВ |
| 01:00 | +19.5 | | Малооблачно | +15.2 | 0 | 0 | 766 | 76 | 8.6 ЮЮВ |
| 02:00 | +19.2 | | Малооблачно | +15.4 | 0 | 0 | 765 | 77 | 7.8 ЮЮВ |
| 03:00 | +18.9 | | Ясно | +15.2 | 0 | 0 | 765 | 78 | 7.6 ЮЮВ |
| 04:00 | +18.5 | | Ясно | +14.7 | 0 | 0 | 765 | 79 | 7.8 ЮЮВ |
| 05:00 | +18.3 | | Ясно | +14.4 | 0 | 0 | 765 | 80 | 7.8 ЮЮВ |
| 06:00 | +18.2 | | Ясно | +14.4 | 0 | 0 | 765 | 81 | 7.8 ЮЮВ |
| 07:00 | +18.6 | | Малооблачно | +15.0 | 0 | 0 | 766 | 80 | 7.6 ЮЮВ |
| 08:00 | +19.9 | | Ясно | +16.6 | 1 | 0 | 766 | 76 | 7.4 ЮЮВ |
| 09:00 | +21.3 | | Малооблачно | +18.1 | 3 | 0 | 766 | 69 | 7.2 ЮВ |
| 10:00 | +22.6 | | Ясно | +19.6 | 5 | 0 | 766 | 66 | 7.1 ЮВ |
| 11:00 | +23.6 | | Ясно | +19.9 | 7 | 0 | 766 | 62 | 8.2 ЮВ |
| 12:00 | +24.0 | | Ясно | +20.2 | 7 | 0 | 765 | 60 | 8.3 ВЮВ |
| 13:00 | +24.1 | | Ясно | +20.2 | 6 | 0 | 764 | 60 | 8.3 ВЮВ |
| 14:00 | +23.9 | | Ясно | +20.0 | 4 | 0 | 764 | 60 | 8.3 ВЮВ |
| 15:00 | +23.5 | | Ясно | +20.0 | 2 | 0 | 764 | 63 | 7.9 ВЮВ |
| 16:00 | +22.7 | | Ясно | +19.7 | 1 | 0 | 764 | 68 | 7.5 ВЮВ |
| 17:00 | +21.8 | | Ясно | +19.1 | 0 | 0 | 764 | 73 | 7.2 ВЮВ |
| 18:00 | +21.1 | | Ясно | +18.5 | 0 | 0 | 764 | 77 | 7.2 ВЮВ |
| 19:00 | +21.1 | | Ясно | +18.4 | 0 | 0 | 764 | 77 | 7.3 ВЮВ |
| 20:00 | +21.1 | | Ясно | +18.2 | 0 | 0 | 765 | 75 | 7.4 ВЮВ |
| 21:00 | +20.9 | | Ясно | +18.3 | 0 | 0 | 765 | 76 | 7.0 ВЮВ |
| 22:00 | +20.5 | | Ясно | +18.5 | 0 | 0 | 765 | 79 | 6.2 ЮВ |
| 23:00 | +20.0 | | Ясно | +18.0 | 0 | 0 | 765 | 82 | 6.2 ЮВ |
2Мая, СубботаВосход: 06:18Закат: 17:32Долгота дня: 11ч 14мин01:05 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +19.6 | | Ясно | +17.4 | 0 | 0 | 764 | 86 | 6.8 ЮВ |
| 01:00 | +19.1 | | Ясно | +17.0 | 0 | 0 | 764 | 88 | 6.5 ЮВ |
| 02:00 | +18.6 | | Ясно | +16.3 | 0 | 0 | 763 | 86 | 6.3 ЮВ |
| 03:00 | +18.0 | | Ясно | +15.5 | 0 | 0 | 763 | 85 | 6.2 ЮЮВ |
| 04:00 | +17.6 | | Малооблачно | +15.1 | 0 | 0 | 763 | 87 | 6.2 ЮЮВ |
| 05:00 | +17.4 | | Малооблачно | +15.0 | 0 | 0 | 763 | 88 | 6.0 ЮЮВ |
| 06:00 | +17.2 | | Малооблачно | +15.0 | 0 | 0 | 764 | 91 | 6.0 ЮЮВ |
| 07:00 | +17.9 | | Малооблачно | +15.8 | 0 | 0 | 764 | 90 | 6.1 ЮЮВ |
| 08:00 | +19.9 | | Малооблачно | +17.7 | 1 | 0 | 764 | 82 | 6.5 ЮЮВ |
| 09:00 | +21.7 | | Переменная облачность | +19.8 | 3 | 0 | 764 | 74 | 6.2 ЮВ |
| 10:00 | +22.6 | | Изморось | +20.8 | 5 | 0.1 | 764 | 71 | 6.1 ЮВ |
| 11:00 | +23.3 | | Изморось | +21.4 | 7 | 0.2 | 764 | 68 | 6.2 ВЮВ |
| 12:00 | +24.1 | | Изморось | +22.2 | 7 | 0.2 | 763 | 65 | 6.3 ВЮВ |
| 13:00 | +24.3 | | Переменная облачность | +22.7 | 6 | 0 | 762 | 65 | 5.9 ВЮВ |
| 14:00 | +24.5 | | Переменная облачность | +23.1 | 4 | 0 | 762 | 64 | 5.7 ВЮВ |
| 15:00 | +23.8 | | Малооблачно | +22.8 | 2 | 0 | 761 | 70 | 5.6 ВЮВ |
| 16:00 | +23.0 | | Малооблачно | +22.2 | 1 | 0 | 762 | 74 | 5.5 ВЮВ |
| 17:00 | +22.1 | | Малооблачно | +21.3 | 0 | 0 | 762 | 78 | 5.4 ВЮВ |
| 18:00 | +21.1 | | Переменная облачность | +20.1 | 0 | 0 | 762 | 83 | 5.6 ВЮВ |
| 19:00 | +20.7 | | Переменная облачность | +19.7 | 0 | 0 | 763 | 86 | 5.8 ЮВ |
| 20:00 | +20.5 | | Переменная облачность | +19.1 | 0 | 0 | 763 | 87 | 6.4 ЮВ |
| 21:00 | +20.9 | | Изморось | +19.3 | 0 | 0.1 | 763 | 84 | 6.5 ЮВ |
| 22:00 | +20.4 | | Изморось | +18.2 | 0 | 0.1 | 763 | 87 | 7.4 ЮВ |
| 23:00 | +20.2 | | Переменная облачность | +18.0 | 0 | 0 | 763 | 88 | 7.4 ЮВ |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 06:18Закат: 17:31Долгота дня: 11ч 13мин01:06 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +20.2 | | Переменная облачность | +17.7 | 0 | 0 | 763 | 88 | 7.8 ЮВ |
| 01:00 | +20.0 | | Изморось | +17.7 | 0 | 0.1 | 762 | 90 | 7.6 ЮВ |
| 02:00 | +19.6 | | Облачно | +18.0 | 0 | 0 | 762 | 91 | 6.5 ЮВ |
| 03:00 | +19.7 | | Облачно | +17.7 | 0 | 0 | 762 | 89 | 7.0 ЮЮВ |
| 04:00 | +19.5 | | Облачно | +17.7 | 0 | 0 | 762 | 90 | 6.6 ЮЮВ |
| 05:00 | +19.5 | | Переменная облачность | +17.8 | 0 | 0 | 762 | 90 | 6.5 ЮЮВ |
| 06:00 | +19.4 | | Облачно | +17.7 | 0 | 0 | 763 | 90 | 6.4 ЮЮВ |
| 07:00 | +19.8 | | Облачно | +17.8 | 0 | 0 | 763 | 89 | 7.0 ЮЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.