Уиолла Плейфорд, Австралия
Почасовой прогноз погоды
1Июля, СегодняВосход: 07:25Закат: 17:24Долгота дня: 09ч 59мин00:24 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 09:30 | +14.2 | | Изморось | +8.7 | 1 | 0.2 | 754 | 88 | 8.9 ССЗ |
| 10:30 | +14.2 | | Облачно | +8.7 | 2 | 0 | 754 | 83 | 8.5 СЗ |
| 11:30 | +14.9 | | Облачно | +7.9 | 2 | 0 | 753 | 67 | 9.5 СЗ |
| 12:30 | +15.6 | | Ясно | +8.6 | 2 | 0 | 752 | 62 | 9.4 СЗ |
| 13:30 | +16.9 | | Ясно | +9.2 | 2 | 0 | 752 | 50 | 9.7 СЗ |
| 14:30 | +17.2 | | Переменная облачность | +8.7 | 1 | 0 | 752 | 46 | 10.6 ЗСЗ |
| 15:30 | +16.9 | | Переменная облачность | +8.7 | 1 | 0 | 752 | 45 | 9.9 ЗСЗ |
| 16:30 | +16.2 | | Малооблачно | +8.6 | 0 | 0 | 753 | 51 | 9.5 ЗСЗ |
| 17:30 | +15.2 | | Малооблачно | +8.5 | 0 | 0 | 754 | 57 | 8.4 СЗ |
| 18:30 | +14.4 | | Малооблачно | +8.1 | 0 | 0 | 754 | 61 | 7.9 СЗ |
| 19:30 | +14.2 | | Малооблачно | +7.7 | 0 | 0 | 755 | 64 | 8.4 СЗ |
| 20:30 | +14.0 | | Малооблачно | +7.0 | 0 | 0 | 756 | 64 | 9.0 СЗ |
| 21:30 | +13.6 | | Малооблачно | +6.2 | 0 | 0 | 756 | 66 | 9.6 СЗ |
| 22:30 | +13.3 | | Ясно | +5.8 | 0 | 0 | 756 | 69 | 9.9 СЗ |
| 23:30 | +12.6 | | Ясно | +5.0 | 0 | 0 | 757 | 74 | 10.1 СЗ |
2Июля, ЧетвергВосход: 07:25Закат: 17:25Долгота дня: 09ч 59мин00:24 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:30 | +12.3 | | Ясно | +4.8 | 0 | 0 | 757 | 78 | 10.2 СЗ |
| 01:30 | +12.2 | | Ясно | +5.0 | 0 | 0 | 757 | 80 | 9.8 СЗ |
| 02:30 | +11.9 | | Ясно | +5.1 | 0 | 0 | 757 | 81 | 9.3 ССЗ |
| 03:30 | +11.5 | | Ясно | +5.3 | 0 | 0 | 757 | 80 | 8.2 ССЗ |
| 04:30 | +11.2 | | Малооблачно | +4.2 | 0 | 0 | 756 | 79 | 9.1 ССЗ |
| 05:30 | +11.2 | | Малооблачно | +3.7 | 0 | 0 | 756 | 77 | 9.7 ССЗ |
| 06:30 | +11.1 | | Переменная облачность | +3.6 | 0 | 0 | 757 | 78 | 9.8 ССЗ |
| 07:30 | +11.5 | | Переменная облачность | +4.4 | 0 | 0 | 757 | 74 | 9.1 ССЗ |
| 08:30 | +12.5 | | Облачно | +5.6 | 0 | 0 | 758 | 69 | 8.8 ССЗ |
| 09:30 | +13.3 | | Переменная облачность | +7.1 | 1 | 0 | 758 | 68 | 8.0 СЗ |
| 10:30 | +14.7 | | Переменная облачность | +8.9 | 2 | 0 | 759 | 64 | 7.6 СЗ |
| 11:30 | +15.6 | | Переменная облачность | +9.3 | 2 | 0 | 759 | 62 | 8.4 ЗСЗ |
| 12:30 | +16.5 | | Переменная облачность | +9.9 | 2 | 0 | 758 | 58 | 8.7 ЗСЗ |
| 13:30 | +16.5 | | Переменная облачность | +9.2 | 2 | 0 | 758 | 58 | 9.8 ЗСЗ |
| 14:30 | +16.2 | | Переменная облачность | +8.6 | 1 | 0 | 759 | 56 | 9.8 З |
| 15:30 | +15.9 | | Малооблачно | +9.4 | 1 | 0 | 759 | 57 | 8.3 З |
| 16:30 | +15.2 | | Ясно | +8.7 | 0 | 0 | 760 | 60 | 8.4 З |
| 17:30 | +14.0 | | Малооблачно | +7.9 | 0 | 0 | 761 | 64 | 7.7 З |
| 18:30 | +13.1 | | Малооблачно | +6.6 | 0 | 0 | 762 | 67 | 8.3 З |
| 19:30 | +12.4 | | Малооблачно | +5.3 | 0 | 0 | 763 | 71 | 9.2 З |
| 20:30 | +11.7 | | Малооблачно | +5.0 | 0 | 0 | 763 | 74 | 8.5 З |
| 21:30 | +11.2 | | Ясно | +5.2 | 0 | 0 | 764 | 77 | 7.5 ЗСЗ |
| 22:30 | +10.6 | | Малооблачно | +5.1 | 0 | 0 | 765 | 81 | 7.0 ЗСЗ |
| 23:30 | +10.0 | | Ясно | +5.2 | 0 | 0 | 765 | 85 | 5.9 ЗСЗ |
3Июля, ПятницаВосход: 07:25Закат: 17:25Долгота дня: 10ч 00мин00:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:30 | +9.5 | | Ясно | +4.7 | 0 | 0 | 765 | 86 | 5.9 ЗСЗ |
| 01:30 | +9.2 | | Ясно | +4.4 | 0 | 0 | 766 | 87 | 5.8 ЗСЗ |
| 02:30 | +9.0 | | Ясно | +4.2 | 0 | 0 | 766 | 87 | 5.8 ЗСЗ |
| 03:30 | +9.0 | | Ясно | +4.1 | 0 | 0 | 766 | 87 | 5.9 ЗСЗ |
| 04:30 | +8.9 | | Ясно | +4.2 | 0 | 0 | 766 | 87 | 5.6 З |
| 05:30 | +8.7 | | Ясно | +4.3 | 0 | 0 | 767 | 87 | 5.1 З |
| 06:30 | +8.2 | | Ясно | +4.0 | 0 | 0 | 767 | 88 | 4.6 ЗСЗ |
| 07:30 | +7.8 | | Ясно | +3.7 | 0 | 0 | 768 | 89 | 4.5 ЗСЗ |
| 08:30 | +9.0 | | Ясно | +4.7 | 0 | 0 | 769 | 85 | 4.9 ЗСЗ |
| 09:30 | +11.4 | | Ясно | +7.4 | 1 | 0 | 770 | 76 | 4.7 ЗСЗ |
| 10:30 | +13.4 | | Ясно | +9.7 | 2 | 0 | 770 | 65 | 4.1 З |
| 11:30 | +14.6 | | Ясно | +11.1 | 2 | 0 | 770 | 57 | 3.6 ЗЮЗ |
| 12:30 | +15.4 | | Переменная облачность | +11.2 | 2 | 0 | 770 | 52 | 4.5 ЮЮЗ |
| 13:30 | +15.3 | | Облачно | +10.8 | 2 | 0 | 769 | 52 | 4.8 ЮЮЗ |
| 14:30 | +15.1 | | Облачно | +10.4 | 1 | 0 | 770 | 54 | 5.2 ЮЮЗ |
| 15:30 | +14.3 | | Облачно | +9.6 | 1 | 0 | 770 | 61 | 5.6 Ю |
| 16:30 | +13.7 | | Облачно | +9.5 | 0 | 0 | 770 | 69 | 5.3 ЮЮВ |
| 17:30 | +13.2 | | Облачно | +9.4 | 0 | 0 | 771 | 71 | 4.7 Ю |
| 18:30 | +13.0 | | Облачно | +9.6 | 0 | 0 | 771 | 72 | 4.1 Ю |
| 19:30 | +12.6 | | Облачно | +9.5 | 0 | 0 | 772 | 76 | 3.9 ЮЮЗ |
| 20:30 | +12.1 | | Облачно | +9.1 | 0 | 0 | 772 | 79 | 3.7 ЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.