Денем, Австралия
Погода на неделю
1Июля, СегодняВосход: 07:14Закат: 17:45Долгота дня: 10ч 31мин00:17 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +14+16 | | Малооблачно | +13 | 0 | 0 | 763 | 79 | 5.2 ЮВ |
| Утро | +14+16 | | Переменная облачность | +13 | 3 | 0 | 765 | 81 | 4.2 В |
| День | +17+19 | | Ясно | +17 | 4 | 0 | 765 | 69 | 3.2 ВЮВ |
| Вечер | +16+18 | | Ясно | +15 | 0 | 0 | 765 | 76 | 4.0 Ю |
2Июля, ЧетвергВосход: 07:14Закат: 17:46Долгота дня: 10ч 31мин00:19 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +14+16 | | Ясно | +13 | 0 | 0 | 765 | 85 | 4.8 ВЮВ |
| Утро | +15+17 | | Ясно | +14 | 3 | 0 | 766 | 87 | 4.9 В |
| День | +18+20 | | Ясно | +18 | 4 | 0 | 766 | 72 | 3.4 ЮЮВ |
| Вечер | +16+18 | | Ясно | +15 | 0 | 0 | 767 | 78 | 5.0 Ю |
3Июля, ПятницаВосход: 07:14Закат: 17:46Долгота дня: 10ч 32мин00:20 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +15+17 | | Ясно | +13 | 0 | 0 | 767 | 85 | 5.9 ВЮВ |
| Утро | +15+17 | | Ясно | +13 | 4 | 0 | 768 | 82 | 5.6 В |
| День | +18+20 | | Ясно | +18 | 4 | 0 | 767 | 68 | 4.4 ЮВ |
| Вечер | +17+19 | | Ясно | +15 | 0 | 0 | 767 | 60 | 4.7 ВЮВ |
4Июля, СубботаВосход: 07:14Закат: 17:46Долгота дня: 10ч 32мин00:23 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +15+17 | | Ясно | +13 | нд | 0 | 767 | 76 | 4.6 ВЮВ |
| Утро | +14+16 | | Ясно | +11 | нд | 0 | 768 | 74 | 5.6 В |
| День | +19+21 | | Ясно | +17 | нд | 0 | 766 | 57 | 4.1 В |
| Вечер | +17+19 | | Ясно | +16 | нд | 0 | 765 | 67 | 3.4 ВЮВ |
5Июля, ВоскресеньеВосход: 07:14Закат: 17:47Долгота дня: 10ч 33мин00:24 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +15+17 | | Ясно | +13 | нд | 0 | 765 | 72 | 5.2 В |
| Утро | +14+16 | | Ясно | +13 | нд | 0 | 766 | 80 | 3.8 ВСВ |
| День | +20+22 | | Ясно | +22 | нд | 0 | 764 | 68 | 0.4 ЮЮВ |
| Вечер | +16+18 | | Ясно | +18 | нд | 0 | 765 | 79 | 0.7 ЗЮЗ |
6Июля, ПонедельникВосход: 07:14Закат: 17:47Долгота дня: 10ч 33мин00:26 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +16+18 | | Ясно | +17 | нд | 0 | 765 | 86 | 2.4 ЮЮЗ |
| Утро | +14+16 | | Ясно | +16 | нд | 0 | 766 | 99 | 2.0 В |
| День | +20+22 | | Малооблачно | +22 | нд | 0 | 765 | 79 | 1.0 ЮЮЗ |
| Вечер | +17+19 | | Малооблачно | +19 | нд | 0 | 766 | 86 | 1.5 ЮЮЗ |
7Июля, ВторникВосход: 07:14Закат: 17:48Долгота дня: 10ч 33мин00:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +16+18 | | Ясно | +16 | нд | 0 | 765 | 86 | 3.7 ЮЮВ |
| Утро | +15+17 | | Ясно | +15 | нд | 0 | 765 | 88 | 3.7 ЮВ |
| День | +19+21 | | Ясно | +20 | нд | 0 | 764 | 73 | 2.3 ЮЮВ |
| Вечер | +17+19 | | Ясно | +15 | нд | 0 | 765 | 76 | 6.7 Ю |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.