Кицбюэль, Австрия
Сейчас 21:00
+7.5МалооблачноОщущается: +5.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 772 ммВлажность: 71%Ветер: 0.5 м/с, ЮЮВ
22:00
+6.5МалооблачноОщущается: +4.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 772 ммВлажность: 75%Ветер: 0.5 м/с, ЮЮВ
23:00
+5.6ЯсноОщущается: +3.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 772 ммВлажность: 78%Ветер: 0.5 м/с, ЮЮВ
00:00
+4.9ЯсноОщущается: +2.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 772 ммВлажность: 81%Ветер: 0.6 м/с, ЮВ
Погода на неделю
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +4+6 | Ясно | +3 | 0 | 0 | 772 | 85 | 1.0 Ю | |
| Утро | +5+7 | Малооблачно | +3 | 3 | 0 | 772 | 81 | 2.2 ЮЗ | |
| День | +11+13 | Переменная облачность | +9 | 5 | 0 | 770 | 52 | 3.4 ССЗ | |
| Вечер | +7+9 | Малооблачно | +6 | 0 | 0 | 771 | 70 | 2.6 ЮЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +2+4 | Ясно | +1 | 0 | 0 | 771 | 84 | 1.2 ЮЮВ | |
| Утро | +4+6 | Ясно | +2 | 3 | 0 | 770 | 76 | 1.6 ЮЮЗ | |
| День | +14+16 | Ясно | +12 | 5 | 0 | 768 | 45 | 2.0 ССЗ | |
| Вечер | +8+10 | Переменная облачность | +8 | 0 | 0 | 768 | 75 | 1.3 ЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +5+7 | Ясно | +4 | 0 | 0 | 768 | 75 | 1.0 ЮЮВ | |
| Утро | +9+11 | Переменная облачность | +7 | 3 | 0 | 768 | 58 | 1.7 ЮЮЗ | |
| День | +14+16 | Слабый дождь | +12 | 4 | 0.7 | 766 | 58 | 3.5 СЗ | |
| Вечер | +8+10 | Дождь | +8 | 0 | 3.1 | 768 | 96 | 2.3 ЗСЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +6+8 | Изморось | +5 | 0 | 0.1 | 768 | 95 | 1.3 Ю | |
| Утро | +4+6 | Малооблачно | +3 | 0 | 0 | 768 | 99 | 1.1 ЮВ | |
| День | +14+16 | Ясно | +13 | нд | 0 | 766 | 55 | 1.1 СЗ | |
| Вечер | +9+11 | Малооблачно | +9 | нд | 0 | 766 | 76 | 0.1 Ю | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +3+5 | Переменная облачность | +2 | нд | 0 | 766 | 91 | 0.7 ЮВ | |
| Утро | +4+6 | Ясно | +3 | нд | 0 | 766 | 81 | 0.9 ЮВ | |
| День | +18+20 | Ясно | +17 | нд | 0 | 765 | 32 | 0.4 З | |
| Вечер | +12+14 | Переменная облачность | +11 | нд | 0 | 765 | 65 | 0.4 ЮЮВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +4+6 | Малооблачно | +3 | нд | 0 | 766 | 87 | 0.9 ЮВ | |
| Утро | +5+7 | Ясно | +3 | нд | 0 | 765 | 78 | 1.2 ЮВ | |
| День | +21+23 | Ясно | +20 | нд | 0 | 763 | 29 | 0.8 ССЗ | |
| Вечер | +14+16 | Ясно | +14 | нд | 0 | 763 | 60 | 0.6 ЮВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +6+8 | Малооблачно | +5 | нд | 0 | 764 | 84 | 1.1 ЮВ | |
| Утро | +6+8 | Переменная облачность | +5 | нд | 0 | 763 | 82 | 1.2 ЮВ | |
| День | +23+25 | Ясно | +24 | нд | 0 | 761 | 39 | 0.8 С | |
| Вечер | +16+18 | Малооблачно | +17 | нд | 0 | 762 | 67 | 0.3 З | |
Гороскоп на неделю
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
Тироль, Австрия
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.