Севаруйо, Боливия
Сейчас 20:33
+12.3ЯсноОщущается: +6.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 53%Ветер: 7.4 м/с, СВ
21:00
+11.0ЯсноОщущается: +5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 763 ммВлажность: 62%Ветер: 5.5 м/с, ВСВ
22:00
+10.9Переменная облачностьОщущается: +5.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 71%Ветер: 5.7 м/с, ССЗ
23:00
+10.3МалооблачноОщущается: +6.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 80%Ветер: 5 м/с, СЗ
Почасовой прогноз погоды
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | +13.8 | Ясно | +6.7 | 0 | 0 | 761 | 42 | 7.4 СВ | |
| 21:00 | +11.0 | Ясно | +5.7 | 0 | 0 | 763 | 62 | 5.5 ВСВ | |
| 22:00 | +10.9 | Переменная облачность | +5.9 | 0 | 0 | 765 | 71 | 5.7 ССЗ | |
| 23:00 | +10.3 | Малооблачно | +6.0 | 0 | 0 | 765 | 80 | 5.0 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +9.2 | Ясно | +5.7 | 0 | 0 | 765 | 85 | 3.8 ССЗ | |
| 01:00 | +8.6 | Ясно | +5.3 | 0 | 0 | 765 | 85 | 3.4 ВСВ | |
| 02:00 | +7.9 | Ясно | +4.1 | 0 | 0 | 765 | 86 | 3.9 ВСВ | |
| 03:00 | +7.5 | Ясно | +3.9 | 0 | 0 | 764 | 87 | 3.6 СВ | |
| 04:00 | +7.3 | Малооблачно | +3.7 | 0 | 0 | 764 | 86 | 3.4 ВСВ | |
| 05:00 | +7.1 | Малооблачно | +3.7 | 0 | 0 | 764 | 85 | 3.1 ВСВ | |
| 06:00 | +6.9 | Ясно | +3.3 | 0 | 0 | 765 | 86 | 3.3 СВ | |
| 07:00 | +9.9 | Ясно | +7.3 | 1 | 0 | 765 | 74 | 2.2 СВ | |
| 08:00 | +12.2 | Ясно | +9.2 | 4 | 0 | 766 | 67 | 2.9 С | |
| 09:00 | +13.8 | Малооблачно | +9.9 | 8 | 0 | 765 | 62 | 4.4 С | |
| 10:00 | +15.1 | Переменная облачность | +10.8 | 13 | 0 | 765 | 57 | 4.9 ССЗ | |
| 11:00 | +16.3 | Переменная облачность | +11.8 | 17 | 0 | 764 | 49 | 4.8 ССЗ | |
| 12:00 | +17.7 | Переменная облачность | +13.3 | 19 | 0 | 762 | 43 | 4.5 ССЗ | |
| 13:00 | +18.5 | Малооблачно | +14.1 | 17 | 0 | 761 | 39 | 4.4 ССЗ | |
| 14:00 | +18.8 | Малооблачно | +14.7 | 14 | 0 | 760 | 38 | 3.9 СЗ | |
| 15:00 | +19.0 | Малооблачно | +14.7 | 9 | 0 | 759 | 37 | 4.0 ЗСЗ | |
| 16:00 | +18.6 | Малооблачно | +15.0 | 4 | 0 | 758 | 38 | 3.1 З | |
| 17:00 | +17.9 | Переменная облачность | +14.5 | 1 | 0 | 758 | 38 | 2.7 ЗСЗ | |
| 18:00 | +15.8 | Дождь | +11.2 | 0 | 3.4 | 759 | 45 | 4.5 ССЗ | |
| 19:00 | +11.3 | Дождь | +5.0 | 0 | 2.6 | 764 | 69 | 7.5 ССЗ | |
| 20:00 | +11.9 | Слабый дождь | +8.1 | 0 | 0.5 | 765 | 67 | 4.0 В | |
| 21:00 | +11.4 | Переменная облачность | +6.2 | 0 | 0 | 765 | 67 | 5.8 ССВ | |
| 22:00 | +10.5 | Переменная облачность | +6.5 | 0 | 0 | 765 | 75 | 4.3 С | |
| 23:00 | +9.7 | Переменная облачность | +6.5 | 0 | 0 | 766 | 79 | 3.3 ССВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +9.1 | Малооблачно | +6.0 | 0 | 0 | 765 | 84 | 3.1 С | |
| 01:00 | +8.2 | Ясно | +5.0 | 0 | 0 | 765 | 84 | 3.0 ЮЮВ | |
| 02:00 | +7.1 | Переменная облачность | +3.9 | 0 | 0 | 765 | 89 | 3.0 ЮЮВ | |
| 03:00 | +7.1 | Переменная облачность | +3.9 | 0 | 0 | 765 | 85 | 2.7 ЮЮВ | |
| 04:00 | +6.8 | Переменная облачность | +3.4 | 0 | 0 | 765 | 85 | 3.0 ССВ | |
| 05:00 | +6.6 | Переменная облачность | +3.5 | 0 | 0 | 766 | 86 | 2.6 З | |
| 06:00 | +6.1 | Переменная облачность | +3.1 | 0 | 0 | 767 | 89 | 2.4 З | |
| 07:00 | +7.9 | Малооблачно | +5.5 | 1 | 0 | 767 | 81 | 1.6 ЮЗ | |
| 08:00 | +9.8 | Малооблачно | +7.7 | 4 | 0 | 767 | 75 | 1.4 СЗ | |
| 09:00 | +11.5 | Изморось | +8.7 | 8 | 0.2 | 766 | 69 | 2.5 С | |
| 10:00 | +13.1 | Изморось | +10.6 | 13 | 0.2 | 766 | 64 | 2.3 ССЗ | |
| 11:00 | +14.7 | Малооблачно | +12.3 | 17 | 0 | 764 | 62 | 2.5 ССЗ | |
| 12:00 | +15.8 | Переменная облачность | +13.9 | 19 | 0 | 763 | 59 | 1.9 С | |
| 13:00 | +16.2 | Изморось | +14.4 | 17 | 0.2 | 762 | 56 | 1.6 СВ | |
| 14:00 | +16.7 | Переменная облачность | +14.3 | 14 | 0 | 760 | 54 | 2.4 ЮЮВ | |
| 15:00 | +17.5 | Малооблачно | +14.5 | 9 | 0 | 759 | 50 | 3.1 ЗЮЗ | |
| 16:00 | +17.8 | Малооблачно | +15.1 | 4 | 0 | 758 | 45 | 2.4 ЗЮЗ | |
| 17:00 | +17.1 | Малооблачно | +14.2 | 1 | 0 | 757 | 42 | 2.2 З | |
| 18:00 | +14.5 | Дождь | +9.0 | 0 | 1.1 | 759 | 53 | 6.2 С | |
| 19:00 | +12.2 | Изморось | +6.4 | 0 | 0.1 | 762 | 63 | 6.6 ВСВ | |
| 20:00 | +12.1 | Переменная облачность | +7.0 | 0 | 0 | 763 | 66 | 5.9 ВСВ | |
| 21:00 | +11.3 | Переменная облачность | +5.3 | 0 | 0 | 764 | 65 | 6.8 СВ | |
| 22:00 | +10.6 | Переменная облачность | +4.5 | 0 | 0 | 765 | 68 | 7.0 ВСВ | |
| 23:00 | +9.8 | Переменная облачность | +4.1 | 0 | 0 | 765 | 71 | 6.3 ВСВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +9.1 | Переменная облачность | +3.7 | 0 | 0 | 764 | 73 | 5.9 СВ | |
| 01:00 | +8.4 | Переменная облачность | +3.1 | 0 | 0 | 764 | 76 | 5.6 ССВ | |
| 02:00 | +7.8 | Переменная облачность | +3.9 | 0 | 0 | 764 | 79 | 3.7 С | |
| 03:00 | +7.5 | Малооблачно | +4.3 | 0 | 0 | 764 | 79 | 2.6 ЮЗ | |
| 04:00 | +6.5 | Переменная облачность | +2.7 | 0 | 0 | 765 | 86 | 3.5 ЮЮВ | |
| 05:00 | +6.5 | Переменная облачность | +2.6 | 0 | 0 | 766 | 87 | 3.7 Ю | |
| 06:00 | +6.6 | Переменная облачность | +2.9 | 0 | 0 | 766 | 85 | 3.3 ЮЮЗ | |
| 07:00 | +8.0 | Переменная облачность | +4.8 | 1 | 0 | 767 | 80 | 2.8 ЮЮЗ | |
Гороскоп на неделю
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.