Йоко, Камерун
Почасовой прогноз погоды
31Марта, СегодняВосход: 06:11Закат: 18:21Долгота дня: 12ч 09мин00:18 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 16:00 | +25.7 | | Облачно | +29.2 | 3 | 0 | 756 | 80 | 2.0 С |
| 17:00 | +25.7 | | Переменная облачность | +29.2 | 1 | 0 | 756 | 78 | 1.8 СЗ |
| 18:00 | +24.8 | | Слабый дождь | +28.4 | 0 | 0.4 | 756 | 83 | 1.7 С |
| 19:00 | +23.4 | | Слабый дождь | +25.7 | 0 | 0.3 | 757 | 85 | 2.7 С |
| 20:00 | +22.6 | | Переменная облачность | +26.0 | 0 | 0 | 758 | 93 | 1.7 ССЗ |
| 21:00 | +22.0 | | Переменная облачность | +25.4 | 0 | 0 | 758 | 96 | 1.6 СЗ |
| 22:00 | +21.8 | | Переменная облачность | +25.4 | 0 | 0 | 759 | 95 | 1.1 СЗ |
| 23:00 | +21.7 | | Переменная облачность | +24.8 | 0 | 0 | 759 | 94 | 1.6 З |
1Апреля, СредаВосход: 06:10Закат: 18:20Долгота дня: 12ч 10мин00:18 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +21.7 | | Переменная облачность | +24.7 | 0 | 0 | 759 | 91 | 1.3 ЗЮЗ |
| 01:00 | +21.4 | | Переменная облачность | +24.6 | 0 | 0 | 758 | 94 | 1.3 ЮЮЗ |
| 02:00 | +20.9 | | Переменная облачность | +24.0 | 0 | 0 | 758 | 97 | 1.4 ЮЗ |
| 03:00 | +20.5 | | Переменная облачность | +23.5 | 0 | 0 | 758 | 99 | 1.4 ЮЗ |
| 04:00 | +20.3 | | Переменная облачность | +23.2 | 0 | 0 | 758 | 99 | 1.5 ЗЮЗ |
| 05:00 | +20.2 | | Переменная облачность | +23.0 | 0 | 0 | 758 | 99 | 1.5 З |
| 06:00 | +20.1 | | Переменная облачность | +22.8 | 0 | 0 | 758 | 99 | 1.6 ЗЮЗ |
| 07:00 | +20.8 | | Облачно | +23.8 | 0 | 0 | 759 | 99 | 1.7 ЮЗ |
| 08:00 | +22.2 | | Облачно | +25.3 | 2 | 0 | 760 | 92 | 1.7 ЮЗ |
| 09:00 | +24.0 | | Облачно | +27.5 | 5 | 0 | 760 | 85 | 1.5 ЮЮЗ |
| 10:00 | +25.5 | | Облачно | +28.9 | 9 | 0 | 760 | 76 | 1.4 Ю |
| 11:00 | +27.7 | | Облачно | +30.7 | 12 | 0 | 759 | 66 | 1.7 ЮЮВ |
| 12:00 | +29.0 | | Облачно | +32.0 | 13 | 0 | 758 | 61 | 1.7 ЮЮВ |
| 13:00 | +29.7 | | Переменная облачность | +32.7 | 12 | 0 | 757 | 59 | 1.8 ЮЮВ |
| 14:00 | +29.7 | | Переменная облачность | +32.4 | 10 | 0 | 756 | 57 | 1.9 ЮЮВ |
| 15:00 | +30.0 | | Переменная облачность | +32.4 | 6 | 0 | 754 | 55 | 2.1 ЮВ |
| 16:00 | +29.4 | | Переменная облачность | +32.0 | 3 | 0 | 754 | 56 | 1.7 ЮВ |
| 17:00 | +28.7 | | Слабый дождь | +31.4 | 1 | 0.3 | 754 | 59 | 1.5 ЮЮВ |
| 18:00 | +25.3 | | Слабый дождь | +29.2 | 0 | 0.7 | 755 | 83 | 1.6 СЗ |
| 19:00 | +23.0 | | Слабый дождь | +24.5 | 0 | 0.4 | 757 | 95 | 4.9 ЮЮЗ |
| 20:00 | +21.3 | | Дождь | +22.6 | 0 | 1.4 | 759 | 98 | 4.4 ЗЮЗ |
| 21:00 | +21.0 | | Облачно | +22.9 | 0 | 0 | 760 | 100 | 3.5 ЮЗ |
| 22:00 | +21.1 | | Изморось | +23.0 | 0 | 0.2 | 760 | 99 | 3.5 ЮЗ |
| 23:00 | +21.0 | | Облачно | +23.6 | 0 | 0 | 760 | 99 | 2.4 ЗЮЗ |
2Апреля, ЧетвергВосход: 06:10Закат: 18:20Долгота дня: 12ч 10мин00:18 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +20.9 | | Облачно | +23.9 | 0 | 0 | 760 | 100 | 1.9 З |
| 01:00 | +20.9 | | Переменная облачность | +24.0 | 0 | 0 | 760 | 99 | 1.6 СЗ |
| 02:00 | +20.7 | | Переменная облачность | +24.2 | 0 | 0 | 759 | 99 | 1.0 ССЗ |
| 03:00 | +20.6 | | Туман | +24.2 | 0 | 0 | 759 | 100 | 0.8 Ю |
| 04:00 | +20.6 | | Туман | +23.7 | 0 | 0 | 759 | 100 | 1.5 ЮЮВ |
| 05:00 | +20.7 | | Туман | +24.1 | 0 | 0 | 759 | 100 | 1.2 ЗЮЗ |
| 06:00 | +20.8 | | Облачно | +24.4 | 0 | 0 | 759 | 99 | 0.9 ЗЮЗ |
| 07:00 | +21.0 | | Облачно | +24.6 | 0 | 0 | 760 | 99 | 1.0 ЗЮЗ |
| 08:00 | +22.1 | | Изморось | +25.5 | 2 | 0.1 | 760 | 95 | 1.6 ЮЗ |
| 09:00 | +23.9 | | Изморось | +27.7 | 5 | 0.2 | 760 | 87 | 1.3 ЮЮВ |
| 10:00 | +25.0 | | Изморось | +28.7 | 9 | 0.2 | 760 | 81 | 1.4 ЮЮВ |
| 11:00 | +26.8 | | Изморось | +30.6 | 12 | 0.2 | 760 | 72 | 1.1 Ю |
| 12:00 | +28.2 | | Дождь | +31.7 | 14 | 2.4 | 758 | 65 | 1.2 Ю |
| 13:00 | +24.3 | | Дождь | +27.4 | 13 | 3.2 | 758 | 89 | 3.0 ЮЮЗ |
| 14:00 | +23.0 | | Слабый дождь | +26.0 | 10 | 0.7 | 757 | 92 | 2.4 З |
| 15:00 | +23.6 | | Изморось | +27.0 | 6 | 0.1 | 757 | 88 | 1.8 ЗЮЗ |
| 16:00 | +24.8 | | Облачно | +28.5 | 3 | 0 | 757 | 83 | 1.5 ЗЮЗ |
| 17:00 | +24.3 | | Переменная облачность | +29.0 | 1 | 0 | 757 | 89 | 0.6 ЮВ |
| 18:00 | +23.4 | | Переменная облачность | +27.1 | 0 | 0 | 757 | 92 | 1.8 ЮЮВ |
| 19:00 | +22.1 | | Облачно | +26.2 | 0 | 0 | 759 | 98 | 1.0 ЮЗ |
| 20:00 | +22.0 | | Дождь | +25.3 | 0 | 6.4 | 760 | 99 | 2.2 Ю |
| 21:00 | +21.2 | | Дождь | +23.9 | 0 | 1.8 | 761 | 100 | 2.5 ЗЮЗ |
| 22:00 | +21.5 | | Дождь | +24.5 | 0 | 1.9 | 761 | 99 | 2.2 СЗ |
| 23:00 | +21.1 | | Слабый дождь | +23.6 | 0 | 0.8 | 761 | 99 | 2.6 ЗСЗ |
3Апреля, ПятницаВосход: 06:09Закат: 18:20Долгота дня: 12ч 10мин00:18 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +21.0 | | Дождь | +24.0 | 0 | 1.1 | 761 | 99 | 1.8 ЗСЗ |
| 01:00 | +20.8 | | Слабый дождь | +24.3 | 0 | 0.8 | 761 | 100 | 1.1 СВ |
| 02:00 | +20.8 | | Слабый дождь | +23.8 | 0 | 0.5 | 760 | 100 | 1.8 З |
| 03:00 | +20.7 | | Изморось | +24.5 | 0 | 0.2 | 760 | 99 | 0.6 СЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.