Куракаутин, Чили
Почасовой прогноз погоды
30Июня, СегодняВосход: 08:07Закат: 17:37Долгота дня: 09ч 30мин00:28 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 20:00 | +0.1 | | Сильный снег | −3.1 | 0 | 1.0 | 764 | 97 | 1.4 В |
| 21:00 | −0.8 | | Сильный снег | −4.3 | 0 | 1.0 | 764 | 94 | 1.6 ЮЮВ |
| 22:00 | −1.6 | | Сильный снег | −5.5 | 0 | 1.2 | 764 | 95 | 2.1 ВЮВ |
| 23:00 | −1.0 | | Слабый дождь со снегом | −6.7 | 0 | 0.1 | 764 | 91 | 4.7 ЮВ |
1Июля, СредаВосход: 08:07Закат: 17:38Долгота дня: 09ч 31мин00:30 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +0.9 | | Переменная облачность | −7.0 | 0 | 0 | 764 | 76 | 7.7 ВЮВ |
| 01:00 | +2.2 | | Облачно | −7.1 | 0 | 0 | 764 | 71 | 9.8 В |
| 02:00 | +2.5 | | Переменная облачность | −7.7 | 0 | 0 | 764 | 55 | 10.5 В |
| 03:00 | +2.2 | | Переменная облачность | −8.1 | 0 | 0 | 764 | 51 | 10.5 В |
| 04:00 | +1.5 | | Облачно | −9.3 | 0 | 0 | 764 | 50 | 11.0 В |
| 05:00 | +0.9 | | Облачно | −10.4 | 0 | 0 | 765 | 49 | 11.7 В |
| 06:00 | +0.4 | | Переменная облачность | −10.9 | 0 | 0 | 765 | 48 | 11.6 В |
| 07:00 | −0.1 | | Переменная облачность | −11.8 | 0 | 0 | 765 | 48 | 12.1 В |
| 08:00 | −0.2 | | Переменная облачность | −12.2 | 0 | 0 | 765 | 46 | 12.5 В |
| 09:00 | −0.1 | | Переменная облачность | −12.1 | 0 | 0 | 766 | 45 | 12.5 В |
| 10:00 | +0.7 | | Переменная облачность | −10.5 | 1 | 0 | 766 | 45 | 11.3 В |
| 11:00 | +1.4 | | Переменная облачность | −9.6 | 1 | 0 | 766 | 44 | 11.2 В |
| 12:00 | +1.8 | | Переменная облачность | −9.5 | 2 | 0 | 765 | 45 | 11.6 В |
| 13:00 | +2.6 | | Переменная облачность | −8.6 | 2 | 0 | 765 | 44 | 11.6 В |
| 14:00 | +2.5 | | Переменная облачность | −8.9 | 2 | 0 | 764 | 45 | 11.8 В |
| 15:00 | +2.3 | | Переменная облачность | −8.9 | 1 | 0 | 764 | 47 | 11.6 ВЮВ |
| 16:00 | +2.1 | | Переменная облачность | −8.7 | 0 | 0 | 764 | 48 | 11.0 ВЮВ |
| 17:00 | +2.3 | | Переменная облачность | −10.1 | 0 | 0 | 764 | 46 | 13.3 ВЮВ |
| 18:00 | +1.6 | | Переменная облачность | −10.5 | 0 | 0 | 764 | 48 | 12.9 ВЮВ |
| 19:00 | +1.7 | | Переменная облачность | −9.5 | 0 | 0 | 764 | 47 | 11.6 В |
| 20:00 | +1.8 | | Малооблачно | −9.6 | 0 | 0 | 764 | 47 | 11.8 В |
| 21:00 | +1.9 | | Малооблачно | −9.3 | 0 | 0 | 765 | 47 | 11.6 В |
| 22:00 | +1.9 | | Малооблачно | −9.1 | 0 | 0 | 765 | 47 | 11.2 В |
| 23:00 | +1.6 | | Малооблачно | −9.1 | 0 | 0 | 765 | 47 | 10.8 В |
2Июля, ЧетвергВосход: 08:06Закат: 17:38Долгота дня: 09ч 31мин00:34 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +1.8 | | Малооблачно | −8.8 | 0 | 0 | 765 | 47 | 10.7 В |
| 01:00 | +1.7 | | Малооблачно | −8.5 | 0 | 0 | 765 | 48 | 10.1 В |
| 02:00 | +2.0 | | Малооблачно | −7.6 | 0 | 0 | 765 | 48 | 9.3 В |
| 03:00 | +1.8 | | Малооблачно | −7.5 | 0 | 0 | 765 | 49 | 8.9 В |
| 04:00 | +1.3 | | Малооблачно | −7.6 | 0 | 0 | 765 | 51 | 8.3 В |
| 05:00 | +0.9 | | Малооблачно | −7.6 | 0 | 0 | 765 | 54 | 7.8 В |
| 06:00 | +0.3 | | Малооблачно | −7.8 | 0 | 0 | 765 | 57 | 7.3 В |
| 07:00 | −0.5 | | Малооблачно | −8.4 | 0 | 0 | 766 | 61 | 7.0 В |
| 08:00 | −0.8 | | Малооблачно | −8.2 | 0 | 0 | 766 | 63 | 6.3 В |
| 09:00 | +0.3 | | Малооблачно | −6.7 | 0 | 0 | 766 | 63 | 5.9 В |
| 10:00 | +3.6 | | Ясно | −2.9 | 1 | 0 | 766 | 54 | 5.3 В |
| 11:00 | +6.2 | | Ясно | +0.6 | 1 | 0 | 765 | 48 | 4.2 В |
| 12:00 | +8.1 | | Ясно | +2.7 | 2 | 0 | 765 | 44 | 4.0 В |
| 13:00 | +9.4 | | Ясно | +4.3 | 2 | 0 | 764 | 38 | 3.5 ВЮВ |
| 14:00 | +9.9 | | Ясно | +5.2 | 2 | 0 | 764 | 37 | 2.8 ВЮВ |
| 15:00 | +9.8 | | Ясно | +5.5 | 1 | 0 | 763 | 38 | 2.4 ЮВ |
| 16:00 | +8.6 | | Ясно | +4.7 | 0 | 0 | 764 | 46 | 2.0 ЗЮЗ |
| 17:00 | +5.7 | | Ясно | +2.5 | 0 | 0 | 764 | 66 | 1.5 ЗЮЗ |
| 18:00 | +2.2 | | Ясно | −1.9 | 0 | 0 | 764 | 74 | 2.4 ВЮВ |
| 19:00 | −0.4 | | Ясно | −5.2 | 0 | 0 | 765 | 84 | 3.2 В |
| 20:00 | −1.7 | | Ясно | −6.7 | 0 | 0 | 765 | 86 | 3.4 В |
| 21:00 | −2.0 | | Ясно | −7.2 | 0 | 0 | 766 | 82 | 3.5 В |
| 22:00 | −2.2 | | Ясно | −7.4 | 0 | 0 | 766 | 80 | 3.5 В |
| 23:00 | −2.4 | | Ясно | −7.8 | 0 | 0 | 766 | 80 | 3.7 В |
3Июля, ПятницаВосход: 08:06Закат: 17:39Долгота дня: 09ч 32мин00:36 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −2.5 | | Малооблачно | −8.0 | 0 | 0 | 766 | 79 | 3.8 В |
| 01:00 | −2.7 | | Малооблачно | −8.3 | 0 | 0 | 766 | 78 | 3.9 В |
| 02:00 | −2.8 | | Малооблачно | −8.5 | 0 | 0 | 765 | 77 | 4.0 В |
| 03:00 | −3.0 | | Малооблачно | −8.7 | 0 | 0 | 765 | 77 | 4.0 В |
| 04:00 | −3.3 | | Малооблачно | −9.1 | 0 | 0 | 765 | 77 | 4.0 В |
| 05:00 | −3.5 | | Малооблачно | −9.3 | 0 | 0 | 764 | 77 | 4.0 В |
| 06:00 | −3.6 | | Малооблачно | −9.3 | 0 | 0 | 764 | 77 | 3.9 В |
| 07:00 | −3.6 | | Малооблачно | −9.3 | 0 | 0 | 765 | 76 | 3.8 В |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.