Кольико, Чили
Почасовой прогноз погоды
30Июня, СегодняВосход: 08:16Закат: 17:38Долгота дня: 09ч 22мин00:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 19:00 | +3.6 | | Слабый дождь | −1.7 | 0 | 0.8 | 764 | 97 | 5.3 ЮЮВ |
| 20:00 | +3.5 | | Дождь | −2.0 | 0 | 1.0 | 765 | 98 | 5.6 ЮЮВ |
| 21:00 | +3.6 | | Облачно | −2.4 | 0 | 0 | 765 | 98 | 6.4 ЮЮВ |
| 22:00 | +3.8 | | Переменная облачность | −2.4 | 0 | 0 | 766 | 97 | 6.7 ЮЮВ |
| 23:00 | +3.2 | | Переменная облачность | −3.4 | 0 | 0 | 767 | 94 | 6.9 ЮЮВ |
1Июля, СредаВосход: 08:15Закат: 17:38Долгота дня: 09ч 22мин00:32 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +2.3 | | Ясно | −4.7 | 0 | 0 | 768 | 88 | 7.1 ЮЮВ |
| 01:00 | +1.9 | | Ясно | −5.2 | 0 | 0 | 768 | 83 | 6.9 ЮЮВ |
| 02:00 | +1.5 | | Ясно | −5.6 | 0 | 0 | 769 | 76 | 6.7 ЮЮВ |
| 03:00 | +1.3 | | Ясно | −6.1 | 0 | 0 | 769 | 64 | 6.6 ЮЮВ |
| 04:00 | +1.2 | | Ясно | −6.4 | 0 | 0 | 769 | 57 | 6.7 ЮЮВ |
| 05:00 | +1.0 | | Ясно | −6.8 | 0 | 0 | 769 | 54 | 6.8 ЮЮВ |
| 06:00 | +0.4 | | Ясно | −7.3 | 0 | 0 | 769 | 55 | 6.6 ЮЮВ |
| 07:00 | 0 | | Ясно | −7.5 | 0 | 0 | 769 | 55 | 6.3 ЮЮВ |
| 08:00 | −0.1 | | Ясно | −8.0 | 0 | 0 | 769 | 54 | 6.8 ЮЮВ |
| 09:00 | +0.5 | | Ясно | −7.6 | 0 | 0 | 769 | 53 | 7.1 ЮЮВ |
| 10:00 | +1.9 | | Ясно | −5.5 | 1 | 0 | 769 | 54 | 6.4 ЮЮВ |
| 11:00 | +3.5 | | Ясно | −4.8 | 1 | 0 | 769 | 51 | 7.7 ЮЮВ |
| 12:00 | +5.1 | | Ясно | −3.4 | 1 | 0 | 768 | 46 | 8.1 ЮЮВ |
| 13:00 | +6.4 | | Ясно | −2.1 | 2 | 0 | 767 | 42 | 8.1 ЮЮВ |
| 14:00 | +6.9 | | Ясно | −1.6 | 1 | 0 | 767 | 42 | 8.1 ЮЮВ |
| 15:00 | +7.2 | | Ясно | −1.0 | 1 | 0 | 766 | 42 | 7.7 ЮВ |
| 16:00 | +6.8 | | Ясно | −0.8 | 0 | 0 | 766 | 46 | 7.0 ЮЮВ |
| 17:00 | +5.9 | | Ясно | −1.8 | 0 | 0 | 766 | 45 | 7.0 ЮЮВ |
| 18:00 | +4.8 | | Ясно | −2.7 | 0 | 0 | 766 | 42 | 6.5 ЮЮВ |
| 19:00 | +4.1 | | Ясно | −3.2 | 0 | 0 | 767 | 41 | 6.1 ЮЮВ |
| 20:00 | +3.4 | | Ясно | −3.9 | 0 | 0 | 767 | 42 | 6.0 ЮЮВ |
| 21:00 | +3.1 | | Ясно | −4.1 | 0 | 0 | 767 | 43 | 5.8 ЮЮВ |
| 22:00 | +2.8 | | Ясно | −4.2 | 0 | 0 | 767 | 44 | 5.6 ЮЮВ |
| 23:00 | +2.7 | | Ясно | −4.2 | 0 | 0 | 767 | 45 | 5.5 ЮЮВ |
2Июля, ЧетвергВосход: 08:15Закат: 17:39Долгота дня: 09ч 23мин00:35 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +2.5 | | Ясно | −4.2 | 0 | 0 | 767 | 46 | 5.2 ЮЮВ |
| 01:00 | +2.3 | | Ясно | −4.3 | 0 | 0 | 767 | 47 | 5.0 ЮЮВ |
| 02:00 | +2.2 | | Ясно | −4.2 | 0 | 0 | 767 | 48 | 4.7 ЮЮВ |
| 03:00 | +2.0 | | Ясно | −4.1 | 0 | 0 | 767 | 49 | 4.4 ЮВ |
| 04:00 | +1.6 | | Ясно | −4.4 | 0 | 0 | 766 | 51 | 4.2 ЮВ |
| 05:00 | +1.2 | | Ясно | −4.7 | 0 | 0 | 766 | 53 | 4.1 ЮВ |
| 06:00 | +0.9 | | Ясно | −4.9 | 0 | 0 | 766 | 56 | 4.0 ЮВ |
| 07:00 | +0.4 | | Ясно | −5.1 | 0 | 0 | 767 | 59 | 3.6 ЮВ |
| 08:00 | 0 | | Ясно | −5.2 | 0 | 0 | 767 | 62 | 3.2 ЮВ |
| 09:00 | +0.7 | | Ясно | −4.4 | 0 | 0 | 767 | 64 | 3.2 ЮВ |
| 10:00 | +4.0 | | Ясно | −0.6 | 1 | 0 | 767 | 62 | 3.0 ЮВ |
| 11:00 | +6.6 | | Ясно | +2.1 | 1 | 0 | 767 | 52 | 2.9 ЮВ |
| 12:00 | +8.1 | | Ясно | +3.4 | 2 | 0 | 767 | 47 | 3.2 ЮВ |
| 13:00 | +9.3 | | Ясно | +4.6 | 2 | 0 | 766 | 46 | 3.3 ЮВ |
| 14:00 | +10.0 | | Ясно | +5.4 | 1 | 0 | 765 | 47 | 3.4 ЮВ |
| 15:00 | +10.1 | | Ясно | +5.6 | 1 | 0 | 765 | 49 | 3.3 ЮВ |
| 16:00 | +9.5 | | Ясно | +5.3 | 0 | 0 | 765 | 55 | 3.1 ЮВ |
| 17:00 | +7.0 | | Ясно | +3.2 | 0 | 0 | 765 | 73 | 2.9 ЮВ |
| 18:00 | +3.9 | | Ясно | −0.3 | 0 | 0 | 765 | 78 | 3.0 ЮВ |
| 19:00 | +2.5 | | Ясно | −1.6 | 0 | 0 | 765 | 82 | 2.7 ЮВ |
| 20:00 | +1.3 | | Ясно | −2.6 | 0 | 0 | 765 | 86 | 2.4 ВЮВ |
| 21:00 | +0.5 | | Ясно | −3.3 | 0 | 0 | 766 | 88 | 2.2 ВЮВ |
| 22:00 | 0 | | Ясно | −4.0 | 0 | 0 | 766 | 90 | 2.3 ВЮВ |
| 23:00 | −0.3 | | Ясно | −4.3 | 0 | 0 | 766 | 89 | 2.3 ВЮВ |
3Июля, ПятницаВосход: 08:15Закат: 17:39Долгота дня: 09ч 24мин00:39 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −0.6 | | Ясно | −4.7 | 0 | 0 | 766 | 88 | 2.3 ВЮВ |
| 01:00 | −1.0 | | Ясно | −5.1 | 0 | 0 | 766 | 87 | 2.3 ВЮВ |
| 02:00 | −1.2 | | Ясно | −5.2 | 0 | 0 | 765 | 86 | 2.1 ЮВ |
| 03:00 | −1.2 | | Ясно | −5.3 | 0 | 0 | 765 | 85 | 2.1 ЮВ |
| 04:00 | −1.2 | | Ясно | −5.4 | 0 | 0 | 765 | 83 | 2.2 ЮВ |
| 05:00 | −1.0 | | Ясно | −5.2 | 0 | 0 | 765 | 82 | 2.2 ЮВ |
| 06:00 | −1.0 | | Ясно | −5.2 | 0 | 0 | 765 | 81 | 2.2 ЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.