Порвенир, Чили
Погода на 10 дней
30Июня, СегодняВосход: 08:58Закат: 16:33Долгота дня: 07ч 34мин00:51 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −1+1 | | Снег | −10 | 0 | 1.2 | 759 | 71 | 11.7 ЮЗ |
| Утро | 0+2 | | Слабый снег | −10 | 0 | 0.1 | 764 | 77 | 13.3 ЮЗ |
| День | +1+3 | | Малооблачно | −7 | 0 | 0 | 768 | 77 | 11.0 ЮЗ |
| Вечер | 0+2 | | Переменная облачность | −6 | 0 | 0 | 771 | 81 | 8.8 ЮЗ |
1Июля, СредаВосход: 08:58Закат: 16:33Долгота дня: 07ч 35мин00:58 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | 0+2 | | Облачно | −5 | 0 | 0 | 772 | 79 | 6.2 З |
| Утро | +2+4 | | Облачно | −4 | 0 | 0 | 771 | 75 | 6.1 ЗСЗ |
| День | +4+6 | | Облачно | −1 | 1 | 0 | 770 | 75 | 6.4 З |
| Вечер | +3+5 | | Облачно | −1 | 0 | 0 | 770 | 84 | 5.4 ВЮВ |
2Июля, ЧетвергВосход: 08:58Закат: 16:34Долгота дня: 07ч 36мин01:04 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +3+5 | | Переменная облачность | −3 | 0 | 0 | 768 | 86 | 7.0 С |
| Утро | +1+3 | | Ясно | −4 | 0 | 0 | 766 | 89 | 6.3 В |
| День | +4+6 | | Облачно | −2 | 1 | 0 | 762 | 76 | 7.2 ЗСЗ |
| Вечер | +3+5 | | Переменная облачность | −2 | 0 | 0 | 763 | 87 | 7.1 ЗСЗ |
3Июля, ПятницаВосход: 08:57Закат: 16:35Долгота дня: 07ч 37мин01:10 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +2+4 | | Переменная облачность | −3 | 0 | 0 | 765 | 85 | 6.1 ЗЮЗ |
| Утро | −1+1 | | Переменная облачность | −5 | 0 | 0 | 767 | 88 | 3.8 З |
| День | +2+4 | | Переменная облачность | −1 | нд | 0 | 766 | 85 | 1.7 ЗЮЗ |
| Вечер | −1+1 | | Переменная облачность | −2 | нд | 0 | 766 | 84 | 0.3 З |
4Июля, СубботаВосход: 08:57Закат: 16:36Долгота дня: 07ч 38мин01:15 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −3−1 | | Малооблачно | −6 | нд | 0 | 765 | 97 | 2.7 СВ |
| Утро | −1+1 | | Переменная облачность | −4 | нд | 0 | 764 | 93 | 3.3 ССВ |
| День | +1+3 | | Облачно | −2 | нд | 0 | 763 | 85 | 2.1 СЗ |
| Вечер | −1+1 | | Переменная облачность | −5 | нд | 0 | 763 | 93 | 3.4 С |
5Июля, ВоскресеньеВосход: 08:56Закат: 16:36Долгота дня: 07ч 40мин01:22 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | 0+2 | | Переменная облачность | −5 | нд | 0 | 762 | 85 | 5.0 С |
| Утро | −1+1 | | Облачно | −5 | нд | 0 | 760 | 85 | 4.1 ССВ |
| День | +3+5 | | Облачно | −2 | нд | 0 | 757 | 62 | 5.8 С |
| Вечер | +3+5 | | Облачно | −3 | нд | 0 | 754 | 65 | 5.8 С |
6Июля, ПонедельникВосход: 08:56Закат: 16:37Долгота дня: 07ч 41мин01:26 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +3+5 | | Облачно | −1 | нд | 0 | 753 | 74 | 4.4 С |
| Утро | +4+6 | | Облачно | −2 | нд | 0 | 749 | 59 | 5.8 ССВ |
| День | +4+6 | | Изморось | 0 | нд | 0.6 | 746 | 87 | 5.1 ССЗ |
| Вечер | −1+1 | | Изморось | −3 | нд | 0.6 | 751 | 88 | 1.7 ССЗ |
7Июля, ВторникВосход: 08:55Закат: 16:38Долгота дня: 07ч 43мин01:32 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −1+1 | | Ясно | −5 | нд | 0 | 751 | 93 | 4.1 ССЗ |
| Утро | +1+3 | | Малооблачно | −2 | нд | 0 | 750 | 90 | 3.1 СЗ |
| День | +3+5 | | Облачно | −1 | нд | 0 | 750 | 76 | 4.7 ЗСЗ |
| Вечер | +1+3 | | Облачно | −3 | нд | 0 | 753 | 78 | 3.5 ЮЗ |
8Июля, СредаВосход: 08:54Закат: 16:39Долгота дня: 07ч 44мин01:38 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −1+1 | | Переменная облачность | −3 | нд | 0 | 754 | 82 | 0.1 СВ |
| Утро | −20 | | Ясно | −7 | нд | 0 | 753 | 93 | 4.2 СВ |
| День | +2+4 | | Облачно | −2 | нд | 0 | 750 | 89 | 3.1 С |
| Вечер | 0+2 | | Облачно | −4 | нд | 0 | 747 | 92 | 3.9 ССЗ |
9Июля, ЧетвергВосход: 08:54Закат: 16:40Долгота дня: 07ч 46мин01:44 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −1+1 | | Дождь со снегом | −7 | нд | 1.2 | 748 | 78 | 6.3 ЗЮЗ |
| Утро | −20 | | Переменная облачность | −9 | нд | 0 | 752 | 72 | 7.1 ЗЮЗ |
| День | −20 | | Снег | −10 | нд | 2.2 | 755 | 69 | 9.1 ЮЗ |
| Вечер | −20 | | Слабый снег | −9 | нд | 0.9 | 761 | 74 | 8.2 ЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.