Баханг, Индия
Почасовой прогноз погоды
5Мая, СегодняВосход: 05:33Закат: 19:05Долгота дня: 13ч 32мин01:37 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 02:30 | −10.1 | | Снег | −14.4 | 0 | 0.5 | 765 | 70 | 1.1 ЗСЗ |
| 03:30 | −10.1 | | Сильный снег | −14.5 | 0 | 1.4 | 765 | 67 | 1.2 ЗСЗ |
| 04:30 | −9.7 | | Сильный снег | −14.0 | 0 | 1.6 | 766 | 73 | 1.2 ЗСЗ |
| 05:30 | −10.2 | | Сильный снег | −14.6 | 0 | 2.9 | 766 | 77 | 1.3 ЗСЗ |
| 06:30 | −10.1 | | Сильный снег | −14.4 | 1 | 2.3 | 767 | 77 | 1.2 ЗСЗ |
| 07:30 | −8.1 | | Снег | −12.2 | 2 | 0.5 | 768 | 74 | 1.0 ЗСЗ |
| 08:30 | −5.8 | | Снег | −9.7 | 5 | 0.6 | 768 | 69 | 0.8 ССЗ |
| 09:30 | −4.5 | | Снег | −8.3 | 9 | 0.7 | 767 | 66 | 0.8 В |
| 10:30 | −4.2 | | Снег | −8.1 | 12 | 0.8 | 767 | 66 | 1.0 ЮВ |
| 11:30 | −4.0 | | Снег | −8.0 | 14 | 0.5 | 767 | 67 | 1.1 ЮВ |
| 12:30 | −3.5 | | Слабый снег | −7.4 | 15 | 0.1 | 767 | 64 | 1.0 ЮЮВ |
| 13:30 | −2.6 | | Облачно | −6.5 | 13 | 0 | 766 | 58 | 1.0 Ю |
| 14:30 | −2.3 | | Облачно | −6.5 | 10 | 0 | 765 | 56 | 1.3 ЮЮВ |
| 15:30 | −2.5 | | Облачно | −6.6 | 6 | 0 | 764 | 58 | 1.3 ЮВ |
| 16:30 | −3.0 | | Малооблачно | −6.8 | 3 | 0 | 764 | 66 | 0.9 Ю |
| 17:30 | −3.9 | | Снег | −7.7 | 1 | 0.4 | 764 | 69 | 0.9 Ю |
| 18:30 | −6.8 | | Снег | −10.6 | 0 | 0.8 | 765 | 82 | 0.9 З |
| 19:30 | −8.2 | | Переменная облачность | −12.4 | 0 | 0 | 765 | 79 | 1.2 З |
| 20:30 | −8.6 | | Переменная облачность | −13.1 | 0 | 0 | 766 | 72 | 1.5 ЗСЗ |
| 21:30 | −8.9 | | Ясно | −13.5 | 0 | 0 | 765 | 68 | 1.6 ЗСЗ |
| 22:30 | −9.8 | | Ясно | −14.5 | 0 | 0 | 764 | 65 | 1.6 ЗСЗ |
| 23:30 | −10.2 | | Ясно | −15.0 | 0 | 0 | 764 | 63 | 1.6 ЗСЗ |
6Мая, СредаВосход: 05:32Закат: 19:06Долгота дня: 13ч 34мин01:37 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:30 | −10.4 | | Малооблачно | −15.1 | 0 | 0 | 764 | 60 | 1.5 ЗСЗ |
| 01:30 | −10.6 | | Малооблачно | −15.3 | 0 | 0 | 763 | 57 | 1.4 ЗСЗ |
| 02:30 | −10.8 | | Ясно | −15.4 | 0 | 0 | 763 | 55 | 1.3 ЗСЗ |
| 03:30 | −11.2 | | Ясно | −15.9 | 0 | 0 | 763 | 54 | 1.3 ЗСЗ |
| 04:30 | −11.4 | | Ясно | −16.1 | 0 | 0 | 763 | 52 | 1.3 СЗ |
| 05:30 | −11.7 | | Ясно | −16.4 | 0 | 0 | 763 | 50 | 1.3 СЗ |
| 06:30 | −11.0 | | Ясно | −15.8 | 1 | 0 | 763 | 49 | 1.4 СЗ |
| 07:30 | −8.1 | | Ясно | −12.9 | 2 | 0 | 764 | 43 | 1.5 СЗ |
| 08:30 | −4.9 | | Ясно | −9.5 | 5 | 0 | 763 | 38 | 1.3 С |
| 09:30 | −2.7 | | Ясно | −7.3 | 8 | 0 | 763 | 35 | 1.3 ЮВ |
| 10:30 | −1.9 | | Ясно | −6.6 | 12 | 0 | 763 | 36 | 1.6 ЮЮВ |
| 11:30 | −1.4 | | Слабый снег | −6.1 | 14 | 0.1 | 763 | 40 | 1.7 ЮЮВ |
| 12:30 | −1.2 | | Слабый снег | −5.8 | 14 | 0.1 | 762 | 44 | 1.7 ЮЮВ |
| 13:30 | −1.5 | | Слабый снег | −6.0 | 12 | 0.1 | 762 | 50 | 1.7 ЮЮВ |
| 14:30 | −1.9 | | Слабый снег | −6.4 | 9 | 0.2 | 762 | 53 | 1.7 ЮЮВ |
| 15:30 | −2.7 | | Облачно | −6.7 | 6 | 0 | 762 | 62 | 1.2 Ю |
| 16:30 | −3.4 | | Облачно | −7.1 | 3 | 0 | 762 | 69 | 0.8 ЮЮВ |
| 17:30 | −4.0 | | Облачно | −8.1 | 1 | 0 | 762 | 71 | 1.4 Ю |
| 18:30 | −6.2 | | Облачно | −9.9 | 0 | 0 | 763 | 80 | 0.7 З |
| 19:30 | −7.1 | | Облачно | −11.1 | 0 | 0 | 763 | 80 | 1.0 ЗСЗ |
| 20:30 | −7.1 | | Облачно | −11.4 | 0 | 0 | 763 | 77 | 1.4 З |
| 21:30 | −7.7 | | Облачно | −12.1 | 0 | 0 | 763 | 74 | 1.5 ЗСЗ |
| 22:30 | −7.9 | | Переменная облачность | −12.3 | 0 | 0 | 763 | 70 | 1.4 ЗСЗ |
| 23:30 | −8.3 | | Облачно | −12.7 | 0 | 0 | 763 | 67 | 1.3 ЗСЗ |
7Мая, ЧетвергВосход: 05:31Закат: 19:07Долгота дня: 13ч 35мин01:35 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:30 | −8.8 | | Облачно | −13.3 | 0 | 0 | 763 | 62 | 1.3 ЗСЗ |
| 01:30 | −8.3 | | Облачно | −12.7 | 0 | 0 | 762 | 56 | 1.1 ЗСЗ |
| 02:30 | −7.7 | | Облачно | −12.2 | 0 | 0 | 762 | 52 | 1.2 СЗ |
| 03:30 | −7.5 | | Облачно | −12.1 | 0 | 0 | 762 | 47 | 1.3 СЗ |
| 04:30 | −7.8 | | Облачно | −12.5 | 0 | 0 | 761 | 46 | 1.4 СЗ |
| 05:30 | −7.8 | | Облачно | −12.4 | 0 | 0 | 762 | 45 | 1.3 СЗ |
| 06:30 | −7.3 | | Облачно | −11.9 | 1 | 0 | 762 | 44 | 1.3 СЗ |
| 07:30 | −4.6 | | Облачно | −9.1 | 2 | 0 | 763 | 43 | 1.3 СЗ |
| 08:30 | −3.0 | | Облачно | −7.4 | 4 | 0 | 763 | 38 | 1.1 ССВ |
| 09:30 | −1.3 | | Облачно | −5.7 | 8 | 0 | 763 | 36 | 1.2 ВЮВ |
| 10:30 | −0.7 | | Переменная облачность | −5.4 | 11 | 0 | 763 | 37 | 1.7 ЮЮВ |
| 11:30 | −0.4 | | Переменная облачность | −5.0 | 13 | 0 | 763 | 42 | 1.8 ЮЮВ |
| 12:30 | −0.7 | | Малооблачно | −5.2 | 13 | 0 | 763 | 51 | 1.8 Ю |
| 13:30 | −1.0 | | Переменная облачность | −5.1 | 12 | 0 | 763 | 59 | 1.4 Ю |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.