Рамсахей, Индия
Почасовой прогноз погоды
5Мая, СегодняВосход: 05:36Закат: 19:01Долгота дня: 13ч 24мин01:28 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 02:30 | +21.3 | | Ясно | +19.9 | 0 | 0 | 756 | 60 | 3.4 В |
| 03:30 | +21.4 | | Ясно | +20.4 | 0 | 0 | 756 | 61 | 3.1 В |
| 04:30 | +20.9 | | Ясно | +20.1 | 0 | 0 | 757 | 63 | 2.7 ВЮВ |
| 05:30 | +20.3 | | Малооблачно | +19.6 | 0 | 0 | 757 | 66 | 2.7 ВЮВ |
| 06:30 | +20.9 | | Малооблачно | +20.0 | 0 | 0 | 758 | 65 | 3.3 ВЮВ |
| 07:30 | +22.7 | | Ясно | +22.8 | 1 | 0 | 759 | 67 | 2.9 ЮВ |
| 08:30 | +24.5 | | Ясно | +24.9 | 3 | 0 | 759 | 66 | 3.4 ВЮВ |
| 09:30 | +26.3 | | Ясно | +26.9 | 5 | 0 | 759 | 63 | 3.8 ВЮВ |
| 10:30 | +28.0 | | Ясно | +29.0 | 7 | 0 | 759 | 59 | 3.6 ВЮВ |
| 11:30 | +29.4 | | Ясно | +30.4 | 8 | 0 | 759 | 53 | 3.3 ВЮВ |
| 12:30 | +30.7 | | Переменная облачность | +31.7 | 8 | 0 | 758 | 47 | 2.7 ВЮВ |
| 13:30 | +29.9 | | Облачно | +31.1 | 7 | 0 | 757 | 49 | 2.5 ЮЗ |
| 14:30 | +30.0 | | Переменная облачность | +31.1 | 5 | 0 | 757 | 48 | 2.5 ССВ |
| 15:30 | +29.2 | | Переменная облачность | +30.4 | 3 | 0 | 756 | 47 | 1.8 ВЮВ |
| 16:30 | +29.3 | | Переменная облачность | +30.5 | 1 | 0 | 756 | 47 | 1.6 ЮЮВ |
| 17:30 | +28.9 | | Переменная облачность | +30.8 | 0 | 0 | 756 | 49 | 0.9 С |
| 18:30 | +27.5 | | Малооблачно | +30.5 | 0 | 0 | 755 | 62 | 0.8 З |
| 19:30 | +25.3 | | Ясно | +27.2 | 0 | 0 | 756 | 65 | 1.5 Ю |
| 20:30 | +23.7 | | Ясно | +25.0 | 0 | 0 | 756 | 71 | 2.4 Ю |
| 21:30 | +22.8 | | Ясно | +24.1 | 0 | 0 | 757 | 76 | 2.5 Ю |
| 22:30 | +21.9 | | Ясно | +23.5 | 0 | 0 | 757 | 81 | 2.1 Ю |
| 23:30 | +21.3 | | Ясно | +23.2 | 0 | 0 | 757 | 84 | 1.8 ЮЮВ |
6Мая, СредаВосход: 05:35Закат: 19:01Долгота дня: 13ч 26мин01:28 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:30 | +20.6 | | Ясно | +22.9 | 0 | 0 | 756 | 89 | 1.3 В |
| 01:30 | +20.2 | | Ясно | +22.6 | 0 | 0 | 756 | 91 | 1.2 ВЮВ |
| 02:30 | +20.1 | | Ясно | +22.5 | 0 | 0 | 756 | 91 | 1.1 В |
| 03:30 | +20.0 | | Ясно | +22.7 | 0 | 0 | 755 | 91 | 0.5 ВСВ |
| 04:30 | +19.7 | | Ясно | +22.5 | 0 | 0 | 755 | 91 | 0.3 ССЗ |
| 05:30 | +19.4 | | Ясно | +21.7 | 0 | 0 | 756 | 91 | 0.8 ЗСЗ |
| 06:30 | +20.4 | | Ясно | +22.6 | 0 | 0 | 756 | 90 | 1.5 ЗСЗ |
| 07:30 | +22.5 | | Ясно | +25.0 | 1 | 0 | 756 | 80 | 1.2 СЗ |
| 08:30 | +24.9 | | Ясно | +27.4 | 3 | 0 | 757 | 72 | 1.5 ССЗ |
| 09:30 | +27.1 | | Ясно | +29.2 | 5 | 0 | 757 | 62 | 2.0 СЗ |
| 10:30 | +29.2 | | Ясно | +30.8 | 7 | 0 | 756 | 54 | 2.5 ЗСЗ |
| 11:30 | +31.2 | | Ясно | +31.4 | 8 | 0 | 756 | 42 | 3.0 ЗСЗ |
| 12:30 | +32.5 | | Малооблачно | +31.2 | 8 | 0 | 755 | 32 | 3.5 ЗСЗ |
| 13:30 | +33.3 | | Малооблачно | +31.5 | 7 | 0 | 754 | 29 | 3.7 ЗСЗ |
| 14:30 | +33.5 | | Малооблачно | +31.4 | 5 | 0 | 753 | 25 | 3.4 СЗ |
| 15:30 | +33.3 | | Малооблачно | +31.7 | 3 | 0 | 753 | 26 | 2.9 СЗ |
| 16:30 | +33.0 | | Малооблачно | +32.4 | 1 | 0 | 752 | 31 | 2.4 ССЗ |
| 17:30 | +31.2 | | Малооблачно | +32.5 | 0 | 0 | 752 | 44 | 1.9 ССВ |
| 18:30 | +28.4 | | Малооблачно | +28.6 | 0 | 0 | 753 | 46 | 2.5 СВ |
| 19:30 | +26.5 | | Ясно | +26.2 | 0 | 0 | 753 | 47 | 2.5 ВСВ |
| 20:30 | +24.8 | | Ясно | +25.3 | 0 | 0 | 754 | 55 | 1.8 ЮВ |
| 21:30 | +23.0 | | Ясно | +24.0 | 0 | 0 | 754 | 67 | 1.8 ЮЮВ |
| 22:30 | +22.8 | | Ясно | +23.6 | 0 | 0 | 754 | 66 | 1.8 ЮЮВ |
| 23:30 | +22.0 | | Ясно | +22.5 | 0 | 0 | 754 | 67 | 2.0 ЮЮВ |
7Мая, ЧетвергВосход: 05:34Закат: 19:02Долгота дня: 13ч 27мин01:26 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:30 | +21.2 | | Ясно | +21.6 | 0 | 0 | 754 | 69 | 2.0 ВЮВ |
| 01:30 | +21.1 | | Ясно | +21.1 | 0 | 0 | 754 | 67 | 2.3 В |
| 02:30 | +20.8 | | Ясно | +20.7 | 0 | 0 | 754 | 67 | 2.3 ЮВ |
| 03:30 | +20.7 | | Ясно | +20.3 | 0 | 0 | 754 | 66 | 2.5 ЮВ |
| 04:30 | +20.3 | | Малооблачно | +19.6 | 0 | 0 | 754 | 68 | 2.9 ВЮВ |
| 05:30 | +20.2 | | Ясно | +19.6 | 0 | 0 | 754 | 68 | 2.8 В |
| 06:30 | +20.9 | | Ясно | +20.1 | 0 | 0 | 755 | 67 | 3.2 В |
| 07:30 | +22.8 | | Малооблачно | +22.3 | 1 | 0 | 756 | 63 | 3.3 ВЮВ |
| 08:30 | +25.0 | | Ясно | +24.6 | 2 | 0 | 756 | 58 | 3.6 В |
| 09:30 | +27.3 | | Ясно | +26.4 | 4 | 0 | 756 | 50 | 4.1 ВЮВ |
| 10:30 | +29.3 | | Ясно | +28.3 | 6 | 0 | 756 | 44 | 4.1 ВЮВ |
| 11:30 | +30.5 | | Ясно | +29.5 | 7 | 0 | 756 | 40 | 4.1 ВЮВ |
| 12:30 | +31.3 | | Ясно | +30.4 | 7 | 0 | 755 | 38 | 3.9 ВЮВ |
| 13:30 | +31.9 | | Малооблачно | +31.1 | 7 | 0 | 755 | 36 | 3.5 ВЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.