Озимо, Италия
Погода на 3 дня
10Марта, СегодняВосход: 06:29Закат: 18:06Долгота дня: 11ч 37мин02:59 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +7+9 | | Ясно | +5 | 0 | 0 | 768 | 96 | 3.4 Ю |
| Утро | +10+12 | | Ясно | +8 | 3 | 0 | 768 | 81 | 4.3 ЮЮВ |
| День | +15+17 | | Изморось | +12 | 3 | 0.1 | 767 | 68 | 5.2 ЮВ |
| Вечер | +9+11 | | Ясно | +7 | 0 | 0 | 768 | 91 | 4.0 ЮЮВ |
11Марта, СредаВосход: 06:27Закат: 18:07Долгота дня: 11ч 40мин03:00 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +6+8 | | Переменная облачность | +4 | 0 | 0 | 768 | 95 | 3.1 Ю |
| Утро | +10+12 | | Изморось | +9 | 3 | 0.1 | 768 | 82 | 2.7 Ю |
| День | +14+16 | | Дождь | +13 | 3 | 7.1 | 767 | 72 | 3.9 ЮЮЗ |
| Вечер | +9+11 | | Переменная облачность | +8 | 0 | 0 | 767 | 89 | 3.9 Ю |
12Марта, ЧетвергВосход: 06:25Закат: 18:08Долгота дня: 11ч 43мин02:59 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +8+10 | | Переменная облачность | +6 | 0 | 0 | 766 | 87 | 2.5 ЮЮЗ |
| Утро | +11+13 | | Облачно | +9 | 3 | 0 | 766 | 79 | 3.1 Ю |
| День | +13+15 | | Слабый дождь | +12 | 3 | 3.0 | 766 | 75 | 4.4 ЮЮВ |
| Вечер | +9+11 | | Облачно | +9 | 0 | 0 | 766 | 94 | 1.5 ССЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.