Кызылегис, Казахстан
Погода на неделю
30Апреля, СегодняВосход: 05:54Закат: 20:47Долгота дня: 14ч 52мин03:45 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +7+9 | | Малооблачно | +5 | 0 | 0 | 764 | 71 | 2.2 ЮЗ |
| Утро | +12+14 | | Ясно | +10 | 4 | 0 | 764 | 51 | 3.1 ВЮВ |
| День | +22+24 | | Переменная облачность | +18 | 5 | 0 | 762 | 21 | 4.1 ЮВ |
| Вечер | +17+19 | | Переменная облачность | +14 | 1 | 0 | 760 | 38 | 5.1 ВЮВ |
1Мая, ПятницаВосход: 05:52Закат: 20:49Долгота дня: 14ч 56мин03:43 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +10+12 | | Переменная облачность | +7 | 0 | 0 | 759 | 66 | 5.1 ЮВ |
| Утро | +13+15 | | Переменная облачность | +9 | 4 | 0 | 756 | 46 | 5.1 ЮЮВ |
| День | +21+23 | | Дождь | +17 | 6 | 2.9 | 754 | 28 | 5.8 ЮЗ |
| Вечер | +13+15 | | Слабый дождь | +12 | 1 | 0.3 | 757 | 77 | 4.0 З |
2Мая, СубботаВосход: 05:50Закат: 20:51Долгота дня: 15ч 00мин03:42 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +7+9 | | Облачно | +5 | 0 | 0 | 760 | 92 | 5.1 ЗСЗ |
| Утро | +8+10 | | Переменная облачность | +4 | 5 | 0 | 763 | 73 | 5.6 ЗСЗ |
| День | +13+15 | | Облачно | +8 | 6 | 0 | 763 | 40 | 5.7 ЗСЗ |
| Вечер | +15+17 | | Переменная облачность | +10 | нд | 0 | 762 | 36 | 5.7 З |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 05:48Закат: 20:52Долгота дня: 15ч 04мин03:40 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +9+11 | | Переменная облачность | +6 | нд | 0 | 763 | 60 | 3.6 З |
| Утро | +4+6 | | Малооблачно | +1 | нд | 0 | 764 | 63 | 3.3 З |
| День | +12+14 | | Ясно | +8 | нд | 0 | 766 | 41 | 4.6 ССЗ |
| Вечер | +13+15 | | Переменная облачность | +9 | нд | 0 | 765 | 29 | 3.8 СЗ |
4Мая, ПонедельникВосход: 05:47Закат: 20:54Долгота дня: 15ч 07мин03:38 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +4+6 | | Ясно | +2 | нд | 0 | 766 | 62 | 1.5 ССЗ |
| Утро | +3+5 | | Переменная облачность | +1 | нд | 0 | 767 | 70 | 0.3 ЮЗ |
| День | +14+16 | | Малооблачно | +11 | нд | 0 | 766 | 29 | 1.8 ЮЗ |
| Вечер | +16+18 | | Облачно | +12 | нд | 0 | 763 | 33 | 3.3 ЗЮЗ |
5Мая, ВторникВосход: 05:45Закат: 20:56Долгота дня: 15ч 11мин03:36 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +9+11 | | Облачно | +7 | нд | 0 | 762 | 72 | 2.0 ЗЮЗ |
| Утро | +7+9 | | Слабый дождь | +6 | нд | 4.9 | 761 | 97 | 2.1 ЮЮЗ |
| День | +14+16 | | Изморось | +13 | нд | 0.8 | 761 | 59 | 3.0 ЗСЗ |
| Вечер | +17+19 | | Переменная облачность | +14 | нд | 0 | 761 | 45 | 3.8 СЗ |
6Мая, СредаВосход: 05:43Закат: 20:58Долгота дня: 15ч 14мин03:34 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +8+10 | | Малооблачно | +7 | нд | 0 | 763 | 78 | 0.7 ССЗ |
| Утро | +5+7 | | Ясно | +3 | нд | 0 | 765 | 87 | 1.7 ЮЮВ |
| День | +19+21 | | Малооблачно | +17 | нд | 0 | 765 | 39 | 3.0 ЮЮЗ |
| Вечер | +22+24 | | Переменная облачность | +19 | нд | 0 | 762 | 35 | 4.2 ЮЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.