Жаланашколь, Казахстан
Почасовой прогноз погоды
2Мая, СегодняВосход: 05:20Закат: 19:39Долгота дня: 14ч 19мин02:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 06:00 | +11.4 | | Облачно | +5.0 | 0 | 0 | 762 | 39 | 5.7 ЮЮЗ |
| 07:00 | +14.1 | | Облачно | +7.7 | 1 | 0 | 762 | 42 | 6.4 Ю |
| 08:00 | +17.5 | | Облачно | +11.0 | 2 | 0 | 762 | 31 | 6.3 ЮВ |
| 09:00 | +19.1 | | Переменная облачность | +11.7 | 3 | 0 | 762 | 27 | 7.5 ВЮВ |
| 10:00 | +21.0 | | Переменная облачность | +12.6 | 5 | 0 | 762 | 21 | 8.5 ВЮВ |
| 11:00 | +22.3 | | Ясно | +13.8 | 6 | 0 | 761 | 19 | 8.6 ВЮВ |
| 12:00 | +23.2 | | Ясно | +15.0 | 8 | 0 | 761 | 19 | 8.4 ВЮВ |
| 13:00 | +23.5 | | Ясно | +15.7 | 8 | 0 | 761 | 19 | 7.9 ВЮВ |
| 14:00 | +23.8 | | Ясно | +16.5 | 7 | 0 | 760 | 19 | 7.1 ВЮВ |
| 15:00 | +23.9 | | Ясно | +17.5 | 5 | 0 | 760 | 19 | 5.8 ЮВ |
| 16:00 | +23.8 | | Ясно | +18.1 | 3 | 0 | 760 | 19 | 4.9 ЮВ |
| 17:00 | +23.3 | | Ясно | +17.6 | 1 | 0 | 760 | 21 | 5.0 ЮВ |
| 18:00 | +21.9 | | Ясно | +17.3 | 1 | 0 | 760 | 35 | 5.0 ЮВ |
| 19:00 | +19.3 | | Ясно | +14.9 | 0 | 0 | 759 | 33 | 3.9 ЮЮВ |
| 20:00 | +16.9 | | Ясно | +12.5 | 0 | 0 | 760 | 31 | 3.1 ЮЮЗ |
| 21:00 | +15.2 | | Переменная облачность | +10.8 | 0 | 0 | 760 | 36 | 3.3 ЮЗ |
| 22:00 | +14.0 | | Переменная облачность | +9.6 | 0 | 0 | 760 | 37 | 3.1 ЮЗ |
| 23:00 | +13.2 | | Переменная облачность | +8.7 | 0 | 0 | 760 | 36 | 3.0 ЮЗ |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 05:18Закат: 19:40Долгота дня: 14ч 22мин02:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +12.6 | | Переменная облачность | +7.9 | 0 | 0 | 759 | 35 | 3.2 ЮЗ |
| 01:00 | +12.4 | | Переменная облачность | +7.4 | 0 | 0 | 759 | 34 | 3.5 ЮЗ |
| 02:00 | +12.2 | | Переменная облачность | +7.1 | 0 | 0 | 759 | 35 | 3.6 ЮЗ |
| 03:00 | +11.9 | | Переменная облачность | +7.1 | 0 | 0 | 758 | 38 | 3.4 ЮЗ |
| 04:00 | +12.1 | | Переменная облачность | +7.4 | 0 | 0 | 758 | 39 | 3.3 ЮЗ |
| 05:00 | +11.7 | | Малооблачно | +7.0 | 0 | 0 | 758 | 40 | 3.4 ЮЗ |
| 06:00 | +12.0 | | Ясно | +7.2 | 0 | 0 | 758 | 41 | 3.7 ЮЗ |
| 07:00 | +14.9 | | Ясно | +9.6 | 1 | 0 | 758 | 43 | 5.1 ЮЗ |
| 08:00 | +19.2 | | Ясно | +13.4 | 2 | 0 | 758 | 34 | 6.0 ЮВ |
| 09:00 | +21.2 | | Малооблачно | +14.3 | 3 | 0 | 758 | 27 | 7.1 ВЮВ |
| 10:00 | +22.9 | | Переменная облачность | +14.6 | 5 | 0 | 758 | 20 | 8.5 ЮВ |
| 11:00 | +24.0 | | Переменная облачность | +15.6 | 6 | 0 | 757 | 19 | 8.8 ЮВ |
| 12:00 | +24.8 | | Переменная облачность | +16.7 | 7 | 0 | 757 | 19 | 8.5 ЮВ |
| 13:00 | +25.4 | | Переменная облачность | +17.9 | 7 | 0 | 756 | 19 | 7.7 ЮВ |
| 14:00 | +25.6 | | Переменная облачность | +18.9 | 6 | 0 | 756 | 19 | 6.6 ЮВ |
| 15:00 | +25.6 | | Малооблачно | +19.5 | 4 | 0 | 756 | 19 | 5.7 ВЮВ |
| 16:00 | +25.6 | | Переменная облачность | +20.9 | 2 | 0 | 755 | 19 | 3.6 В |
| 17:00 | +25.1 | | Переменная облачность | +21.5 | 1 | 0 | 755 | 20 | 2.3 В |
| 18:00 | +23.7 | | Переменная облачность | +22.0 | 0 | 0 | 756 | 41 | 2.3 ССВ |
| 19:00 | +20.4 | | Переменная облачность | +17.4 | 0 | 0 | 756 | 37 | 2.6 ССЗ |
| 20:00 | +17.6 | | Переменная облачность | +15.0 | 0 | 0 | 757 | 39 | 1.6 ЗСЗ |
| 21:00 | +16.6 | | Облачно | +13.7 | 0 | 0 | 757 | 39 | 1.7 ЗЮЗ |
| 22:00 | +16.8 | | Облачно | +13.9 | 0 | 0 | 757 | 36 | 1.5 ЗЮЗ |
| 23:00 | +16.2 | | Облачно | +13.2 | 0 | 0 | 757 | 36 | 1.5 ЗЮЗ |
4Мая, ПонедельникВосход: 05:17Закат: 19:42Долгота дня: 14ч 24мин02:43 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +15.4 | | Облачно | +12.3 | 0 | 0 | 757 | 38 | 1.7 ЗЮЗ |
| 01:00 | +14.9 | | Облачно | +11.9 | 0 | 0 | 757 | 42 | 1.8 ЗЮЗ |
| 02:00 | +14.7 | | Облачно | +11.8 | 0 | 0 | 757 | 45 | 1.8 ЗЮЗ |
| 03:00 | +14.5 | | Переменная облачность | +11.5 | 0 | 0 | 757 | 48 | 2.2 З |
| 04:00 | +13.9 | | Облачно | +10.6 | 0 | 0 | 758 | 51 | 2.6 ЗСЗ |
| 05:00 | +14.0 | | Облачно | +11.2 | 0 | 0 | 759 | 53 | 2.2 ССЗ |
| 06:00 | +14.4 | | Облачно | +12.0 | 0 | 0 | 759 | 57 | 2.0 СЗ |
| 07:00 | +15.6 | | Облачно | +13.2 | 1 | 0 | 760 | 61 | 2.7 СЗ |
| 08:00 | +17.0 | | Облачно | +14.0 | 2 | 0 | 760 | 51 | 3.1 С |
| 09:00 | +17.3 | | Облачно | +14.6 | 3 | 0 | 760 | 51 | 2.8 С |
| 10:00 | +18.4 | | Переменная облачность | +15.8 | 5 | 0 | 760 | 48 | 2.7 ССВ |
| 11:00 | +19.9 | | Облачно | +15.9 | 7 | 0 | 760 | 41 | 4.4 ССВ |
| 12:00 | +19.7 | | Облачно | +14.5 | 7 | 0 | 760 | 39 | 5.8 С |
| 13:00 | +20.3 | | Облачно | +14.3 | 7 | 0 | 759 | 37 | 6.9 С |
| 14:00 | +20.0 | | Переменная облачность | +13.8 | 6 | 0 | 759 | 39 | 7.3 С |
| 15:00 | +19.7 | | Облачно | +13.4 | 5 | 0 | 760 | 35 | 6.9 С |
| 16:00 | +19.3 | | Переменная облачность | +12.9 | 3 | 0 | 760 | 34 | 6.8 С |
| 17:00 | +19.3 | | Облачно | +13.0 | 1 | 0 | 760 | 34 | 6.8 ССЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.