Борили, Казахстан
Погода на неделю
2Мая, СегодняВосход: 05:17Закат: 20:23Долгота дня: 15ч 05мин03:50 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +1+3 | | Облачно | −1 | 0 | 0 | 762 | 94 | 3.6 ЗЮЗ |
| Утро | +6+8 | | Переменная облачность | +3 | 4 | 0 | 763 | 74 | 6.3 ЮЗ |
| День | +13+15 | | Переменная облачность | +7 | 4 | 0 | 763 | 36 | 7.5 З |
| Вечер | +9+11 | | Облачно | +5 | 1 | 0 | 765 | 46 | 6.1 З |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 05:15Закат: 20:25Долгота дня: 15ч 09мин03:47 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +3+5 | | Облачно | +1 | 0 | 0 | 767 | 76 | 2.8 ССЗ |
| Утро | +7+9 | | Облачно | +5 | 4 | 0 | 768 | 60 | 1.7 ЮЮВ |
| День | +10+12 | | Изморось | +7 | 5 | 0.7 | 767 | 54 | 3.0 Ю |
| Вечер | +7+9 | | Слабый дождь | +5 | 1 | 1.3 | 765 | 84 | 3.5 ЮВ |
4Мая, ПонедельникВосход: 05:13Закат: 20:27Долгота дня: 15ч 13мин03:45 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +7+9 | | Слабый дождь | +4 | 0 | 3.0 | 763 | 90 | 5.3 ЮВ |
| Утро | +11+13 | | Облачно | +8 | 4 | 0 | 760 | 80 | 6.6 Ю |
| День | +16+18 | | Слабый дождь | +13 | 5 | 0.4 | 758 | 59 | 6.5 ЗЮЗ |
| Вечер | +13+15 | | Облачно | +11 | 1 | 0 | 759 | 67 | 4.7 ЮЮЗ |
5Мая, ВторникВосход: 05:11Закат: 20:28Долгота дня: 15ч 17мин03:45 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +6+8 | | Облачно | +5 | 0 | 0 | 761 | 91 | 1.6 В |
| Утро | +11+13 | | Слабый дождь | +9 | нд | 2.2 | 762 | 82 | 2.9 В |
| День | +16+18 | | Облачно | +14 | нд | 0 | 760 | 62 | 3.7 ВСВ |
| Вечер | +13+15 | | Облачно | +11 | нд | 0 | 759 | 82 | 4.2 ВЮВ |
6Мая, СредаВосход: 05:09Закат: 20:30Долгота дня: 15ч 20мин03:42 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +12+14 | | Облачно | +11 | нд | 0 | 758 | 61 | 2.4 Ю |
| Утро | +20+22 | | Облачно | +17 | нд | 0 | 757 | 50 | 5.6 ЮЮВ |
| День | +21+23 | | Изморось | +22 | нд | 0.6 | 756 | 50 | 1.5 ЮЗ |
| Вечер | +13+15 | | Облачно | +13 | нд | 0 | 756 | 90 | 2.3 ЮЮВ |
7Мая, ЧетвергВосход: 05:07Закат: 20:32Долгота дня: 15ч 24мин03:39 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +11+13 | | Облачно | +10 | нд | 0 | 755 | 94 | 2.2 ВЮВ |
| Утро | +17+19 | | Дождь | +18 | нд | 5.2 | 756 | 79 | 1.2 ВЮВ |
| День | +18+20 | | Слабый дождь | +19 | нд | 1.9 | 756 | 67 | 0.9 ЗСЗ |
| Вечер | +13+15 | | Малооблачно | +14 | нд | 0 | 756 | 88 | 0.3 ЗСЗ |
8Мая, ПятницаВосход: 05:06Закат: 20:34Долгота дня: 15ч 28мин03:38 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +10+12 | | Переменная облачность | +10 | нд | 0 | 756 | 100 | 2.4 ССЗ |
| Утро | +16+18 | | Слабый дождь | +15 | нд | 1.7 | 756 | 76 | 3.9 ССЗ |
| День | +19+21 | | Облачно | +17 | нд | 0 | 756 | 63 | 5.0 ССВ |
| Вечер | +12+14 | | Переменная облачность | +12 | нд | 0 | 757 | 83 | 1.8 ССЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.