Карашилик, Казахстан
Погода на 10 дней
2Мая, СегодняВосход: 05:36Закат: 20:43Долгота дня: 15ч 07мин03:51 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +11+13 | | Облачно | +7 | 0 | 0 | 757 | 75 | 7.3 З |
| Утро | +9+11 | | Переменная облачность | +2 | 4 | 0 | 760 | 64 | 10.7 З |
| День | +15+17 | | Переменная облачность | +7 | 5 | 0 | 762 | 32 | 10.1 З |
| Вечер | +11+13 | | Ясно | +7 | 1 | 0 | 763 | 39 | 7.5 З |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 05:34Закат: 20:45Долгота дня: 15ч 11мин03:50 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +6+8 | | Ясно | +3 | 0 | 0 | 764 | 63 | 3.0 З |
| Утро | +8+10 | | Ясно | +6 | 4 | 0 | 766 | 67 | 3.0 ЗСЗ |
| День | +16+18 | | Переменная облачность | +11 | 5 | 0 | 765 | 28 | 6.1 ЗСЗ |
| Вечер | +12+14 | | Переменная облачность | +7 | 1 | 0 | 765 | 37 | 5.8 ЗСЗ |
4Мая, ПонедельникВосход: 05:32Закат: 20:47Долгота дня: 15ч 14мин03:48 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +4+6 | | Малооблачно | +1 | 0 | 0 | 766 | 68 | 1.9 ЗЮЗ |
| Утро | +9+11 | | Переменная облачность | +6 | 4 | 0 | 767 | 54 | 2.6 ЮЮЗ |
| День | +18+20 | | Переменная облачность | +15 | 5 | 0 | 765 | 30 | 3.8 ЮЮЗ |
| Вечер | +16+18 | | Облачно | +13 | 1 | 0 | 762 | 45 | 4.9 Ю |
5Мая, ВторникВосход: 05:30Закат: 20:48Долгота дня: 15ч 18мин03:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +13+15 | | Слабый дождь | +9 | 0 | 1.3 | 760 | 68 | 7.0 ЮЮЗ |
| Утро | +10+12 | | Слабый дождь | +8 | 0 | 1.3 | 760 | 92 | 4.4 ЗЮЗ |
| День | +17+19 | | Облачно | +14 | нд | 0 | 762 | 49 | 5.0 ЗСЗ |
| Вечер | +18+20 | | Облачно | +16 | нд | 0 | 763 | 42 | 3.0 СЗ |
6Мая, СредаВосход: 05:28Закат: 20:50Долгота дня: 15ч 22мин03:44 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +10+12 | | Облачно | +9 | нд | 0 | 764 | 76 | 1.8 ЮВ |
| Утро | +10+12 | | Облачно | +8 | нд | 0 | 765 | 77 | 3.8 ЮВ |
| День | +22+24 | | Облачно | +19 | нд | 0 | 763 | 43 | 6.5 ЮВ |
| Вечер | +26+28 | | Облачно | +24 | нд | 0 | 761 | 29 | 4.3 Ю |
7Мая, ЧетвергВосход: 05:26Закат: 20:52Долгота дня: 15ч 26мин03:41 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +17+19 | | Облачно | +14 | нд | 0 | 760 | 60 | 5.0 ЮЮВ |
| Утро | +13+15 | | Облачно | +10 | нд | 0 | 760 | 62 | 4.0 ЮЮВ |
| День | +26+28 | | Переменная облачность | +24 | нд | 0 | 759 | 36 | 5.1 Ю |
| Вечер | +27+29 | | Облачно | +26 | нд | 0 | 758 | 33 | 2.4 ЮЮЗ |
8Мая, ПятницаВосход: 05:24Закат: 20:54Долгота дня: 15ч 29мин03:40 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +16+18 | | Облачно | +14 | нд | 0 | 757 | 55 | 2.9 Ю |
| Утро | +13+15 | | Облачно | +13 | нд | 0 | 756 | 82 | 1.1 ЮЮЗ |
| День | +24+26 | | Облачно | +23 | нд | 0 | 755 | 45 | 3.7 ЮЮЗ |
| Вечер | +23+25 | | Ясно | +23 | нд | 0 | 753 | 50 | 2.2 ЮЮЗ |
9Мая, СубботаВосход: 05:22Закат: 20:56Долгота дня: 15ч 33мин03:38 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +13+15 | | Облачно | +14 | нд | 0 | 754 | 92 | 1.9 ЮЗ |
| Утро | +11+13 | | Переменная облачность | +11 | нд | 0 | 754 | 98 | 2.2 ЗЮЗ |
| День | +21+23 | | Ясно | +20 | нд | 0 | 754 | 60 | 3.9 З |
| Вечер | +20+22 | | Дождь | +19 | нд | 5.9 | 754 | 58 | 4.0 ССЗ |
10Мая, ВоскресеньеВосход: 05:20Закат: 20:57Долгота дня: 15ч 36мин03:34 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +15+17 | | Облачно | +12 | нд | 0 | 757 | 64 | 6.3 ССЗ |
| Утро | +9+11 | | Переменная облачность | +5 | нд | 0 | 761 | 64 | 5.2 ССЗ |
| День | +15+17 | | Ясно | +9 | нд | 0 | 764 | 29 | 6.1 ССЗ |
| Вечер | +16+18 | | Переменная облачность | +10 | нд | 0 | 764 | 20 | 6.1 СЗ |
11Мая, ПонедельникВосход: 05:19Закат: 20:59Долгота дня: 15ч 40мин03:33 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +8+10 | | Переменная облачность | +5 | нд | 0 | 766 | 45 | 2.8 ССЗ |
| Утро | +3+5 | | Ясно | +1 | нд | 0 | 768 | 81 | 1.0 ЗСЗ |
| День | +13+15 | | Малооблачно | +9 | нд | 0 | 768 | 31 | 4.2 СЗ |
| Вечер | +14+16 | | Ясно | +10 | нд | 0 | 766 | 28 | 3.1 СЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.