Аксан, Казахстан
Почасовой прогноз погоды
3Мая, СегодняВосход: 05:29Закат: 20:20Долгота дня: 14ч 50мин03:23 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 14:00 | +16.7 | | Переменная облачность | +11.3 | 6 | 0 | 765 | 32 | 4.7 ССЗ |
| 15:00 | +16.5 | | Переменная облачность | +11.0 | 5 | 0 | 764 | 33 | 4.9 ССЗ |
| 16:00 | +16.2 | | Переменная облачность | +10.9 | 3 | 0 | 764 | 35 | 4.7 ССЗ |
| 17:00 | +15.8 | | Переменная облачность | +10.7 | 2 | 0 | 764 | 36 | 4.4 С |
| 18:00 | +15.1 | | Переменная облачность | +10.0 | 1 | 0 | 764 | 38 | 4.4 С |
| 19:00 | +13.9 | | Переменная облачность | +9.5 | 0 | 0 | 764 | 42 | 3.5 С |
| 20:00 | +11.9 | | Переменная облачность | +8.1 | 0 | 0 | 765 | 48 | 2.7 С |
| 21:00 | +10.3 | | Переменная облачность | +6.4 | 0 | 0 | 766 | 51 | 2.6 С |
| 22:00 | +9.3 | | Переменная облачность | +5.3 | 0 | 0 | 766 | 52 | 2.6 С |
| 23:00 | +8.2 | | Переменная облачность | +4.3 | 0 | 0 | 766 | 54 | 2.4 С |
4Мая, ПонедельникВосход: 05:28Закат: 20:22Долгота дня: 14ч 54мин03:20 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +7.5 | | Переменная облачность | +3.6 | 0 | 0 | 767 | 55 | 2.4 С |
| 01:00 | +6.6 | | Переменная облачность | +2.8 | 0 | 0 | 767 | 57 | 2.1 С |
| 02:00 | +6.3 | | Переменная облачность | +2.8 | 0 | 0 | 767 | 57 | 1.7 СВ |
| 03:00 | +6.4 | | Переменная облачность | +3.1 | 0 | 0 | 767 | 56 | 1.3 В |
| 04:00 | +5.8 | | Переменная облачность | +2.6 | 0 | 0 | 767 | 57 | 1.1 ЮЮВ |
| 05:00 | +4.8 | | Переменная облачность | +1.4 | 0 | 0 | 767 | 62 | 1.4 ЮЗ |
| 06:00 | +4.4 | | Ясно | +1.4 | 0 | 0 | 767 | 66 | 1.0 З |
| 07:00 | +6.4 | | Ясно | +3.5 | 0 | 0 | 767 | 63 | 1.0 З |
| 08:00 | +10.1 | | Ясно | +7.6 | 1 | 0 | 767 | 50 | 0.6 ЮЗ |
| 09:00 | +12.2 | | Ясно | +8.9 | 2 | 0 | 768 | 36 | 1.2 ВЮВ |
| 10:00 | +13.4 | | Ясно | +9.5 | 4 | 0 | 768 | 31 | 1.8 ВЮВ |
| 11:00 | +14.4 | | Ясно | +10.2 | 5 | 0 | 767 | 29 | 2.3 В |
| 12:00 | +15.1 | | Ясно | +10.9 | 6 | 0 | 767 | 28 | 2.3 В |
| 13:00 | +15.8 | | Переменная облачность | +11.7 | 6 | 0 | 767 | 28 | 2.3 В |
| 14:00 | +16.3 | | Переменная облачность | +12.3 | 5 | 0 | 766 | 27 | 2.2 В |
| 15:00 | +16.7 | | Ясно | +12.7 | 4 | 0 | 766 | 27 | 2.1 ВЮВ |
| 16:00 | +16.9 | | Ясно | +13.0 | 3 | 0 | 766 | 27 | 2.0 ВЮВ |
| 17:00 | +16.8 | | Ясно | +13.0 | 2 | 0 | 765 | 27 | 1.9 ВЮВ |
| 18:00 | +16.4 | | Ясно | +12.6 | 1 | 0 | 765 | 28 | 1.9 ВЮВ |
| 19:00 | +15.2 | | Ясно | +11.7 | 0 | 0 | 765 | 36 | 1.9 В |
| 20:00 | +12.0 | | Ясно | +8.2 | 0 | 0 | 765 | 43 | 2.4 ВЮВ |
| 21:00 | +10.2 | | Ясно | +6.0 | 0 | 0 | 765 | 46 | 2.8 ВЮВ |
| 22:00 | +9.3 | | Ясно | +5.0 | 0 | 0 | 765 | 48 | 2.9 ЮВ |
| 23:00 | +8.2 | | Ясно | +3.7 | 0 | 0 | 765 | 51 | 3.2 ЮЮВ |
5Мая, ВторникВосход: 05:26Закат: 20:23Долгота дня: 14ч 57мин03:19 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +7.5 | | Ясно | +2.9 | 0 | 0 | 765 | 53 | 3.3 Ю |
| 01:00 | +7.1 | | Переменная облачность | +2.4 | 0 | 0 | 765 | 55 | 3.4 Ю |
| 02:00 | +6.8 | | Переменная облачность | +1.9 | 0 | 0 | 764 | 55 | 3.7 Ю |
| 03:00 | +6.6 | | Переменная облачность | +1.6 | 0 | 0 | 764 | 55 | 3.7 ЮЮЗ |
| 04:00 | +6.3 | | Переменная облачность | +1.2 | 0 | 0 | 764 | 55 | 3.8 ЮЮЗ |
| 05:00 | +6.3 | | Ясно | +0.7 | 0 | 0 | 763 | 55 | 4.5 ЮЮЗ |
| 06:00 | +6.6 | | Переменная облачность | +0.8 | 0 | 0 | 763 | 54 | 4.9 ЮЗ |
| 07:00 | +8.7 | | Переменная облачность | +2.9 | 0 | 0 | 763 | 51 | 5.0 ЮЗ |
| 08:00 | +11.3 | | Переменная облачность | +6.1 | 1 | 0 | 763 | 48 | 4.6 ЮЗ |
| 09:00 | +14.3 | | Переменная облачность | +9.2 | 2 | 0 | 763 | 44 | 4.8 ЮЗ |
| 10:00 | +17.4 | | Переменная облачность | +12.1 | 3 | 0 | 762 | 37 | 5.2 ЮЗ |
| 11:00 | +19.6 | | Переменная облачность | +14.5 | 5 | 0 | 762 | 35 | 5.2 ЮЗ |
| 12:00 | +20.8 | | Переменная облачность | +15.7 | 5 | 0 | 761 | 32 | 5.2 ЗЮЗ |
| 13:00 | +22.0 | | Переменная облачность | +16.6 | 5 | 0 | 761 | 28 | 5.4 ЗЮЗ |
| 14:00 | +23.2 | | Переменная облачность | +17.8 | 5 | 0 | 760 | 26 | 5.3 ЗЮЗ |
| 15:00 | +23.9 | | Переменная облачность | +18.8 | 4 | 0 | 760 | 27 | 5.2 ЗЮЗ |
| 16:00 | +24.3 | | Переменная облачность | +19.1 | 3 | 0 | 759 | 27 | 5.4 ЗЮЗ |
| 17:00 | +24.2 | | Облачно | +18.5 | 2 | 0 | 759 | 26 | 5.9 ЗЮЗ |
| 18:00 | +22.6 | | Облачно | +17.8 | 1 | 0 | 759 | 31 | 5.0 ЗЮЗ |
| 19:00 | +21.0 | | Облачно | +17.6 | 0 | 0 | 759 | 40 | 3.8 З |
| 20:00 | +18.6 | | Облачно | +14.8 | 0 | 0 | 760 | 46 | 4.2 ЗЮЗ |
| 21:00 | +17.6 | | Облачно | +13.4 | 0 | 0 | 760 | 46 | 4.5 ЗЮЗ |
| 22:00 | +15.4 | | Облачно | +12.1 | 0 | 0 | 761 | 54 | 3.4 З |
| 23:00 | +15.3 | | Облачно | +11.8 | 0 | 0 | 761 | 56 | 3.8 ЗЮЗ |
6Мая, СредаВосход: 05:24Закат: 20:25Долгота дня: 15ч 00мин03:17 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +14.7 | | Облачно | +11.5 | 0 | 0 | 761 | 61 | 3.6 ЗСЗ |
| 01:00 | +13.7 | | Облачно | +10.4 | 0 | 0 | 762 | 69 | 4.0 СЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.