Панфилово, Казахстан
Почасовой прогноз погоды
1Мая, СегодняВосход: 05:28Закат: 20:29Долгота дня: 15ч 00мин03:48 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 13:00 | +27.1 | | Ясно | +19.8 | 6 | 0 | 757 | 18 | 7.4 ЮЮВ |
| 14:00 | +27.8 | | Ясно | +20.5 | 6 | 0 | 757 | 16 | 7.4 Ю |
| 15:00 | +28.1 | | Ясно | +21.0 | 4 | 0 | 756 | 15 | 6.9 Ю |
| 16:00 | +28.0 | | Ясно | +21.0 | 3 | 0 | 756 | 16 | 6.8 Ю |
| 17:00 | +27.6 | | Ясно | +20.9 | 2 | 0 | 755 | 17 | 6.5 Ю |
| 18:00 | +27.1 | | Малооблачно | +20.8 | 1 | 0 | 755 | 18 | 6.0 Ю |
| 19:00 | +25.3 | | Переменная облачность | +20.0 | 0 | 0 | 754 | 22 | 5.1 ЮЮВ |
| 20:00 | +22.6 | | Переменная облачность | +17.1 | 0 | 0 | 754 | 27 | 5.4 ЮВ |
| 21:00 | +21.3 | | Переменная облачность | +15.4 | 0 | 0 | 754 | 30 | 6.1 ЮЮВ |
| 22:00 | +20.7 | | Переменная облачность | +14.6 | 0 | 0 | 753 | 31 | 6.4 ЮЮВ |
| 23:00 | +19.8 | | Облачно | +14.0 | 0 | 0 | 753 | 32 | 5.9 Ю |
2Мая, СубботаВосход: 05:26Закат: 20:30Долгота дня: 15ч 04мин03:48 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +18.6 | | Слабый дождь | +13.3 | 0 | 0.7 | 754 | 37 | 5.5 ЮЗ |
| 01:00 | +16.3 | | Облачно | +12.3 | 0 | 0 | 754 | 58 | 5.0 ЮЗ |
| 02:00 | +17.3 | | Переменная облачность | +13.0 | 0 | 0 | 754 | 57 | 5.7 ЗЮЗ |
| 03:00 | +16.6 | | Ясно | +12.3 | 0 | 0 | 754 | 64 | 6.1 ЗЮЗ |
| 04:00 | +15.4 | | Ясно | +10.4 | 0 | 0 | 755 | 73 | 7.4 З |
| 05:00 | +12.1 | | Ясно | +5.7 | 0 | 0 | 757 | 73 | 8.2 З |
| 06:00 | +10.3 | | Ясно | +4.6 | 0 | 0 | 758 | 75 | 6.8 З |
| 07:00 | +10.5 | | Ясно | +4.2 | 0 | 0 | 758 | 68 | 7.2 З |
| 08:00 | +11.2 | | Ясно | +4.2 | 1 | 0 | 759 | 60 | 7.9 З |
| 09:00 | +12.3 | | Ясно | +5.2 | 2 | 0 | 759 | 54 | 7.9 З |
| 10:00 | +13.4 | | Ясно | +5.9 | 4 | 0 | 760 | 49 | 8.4 ЗЮЗ |
| 11:00 | +14.3 | | Ясно | +5.9 | 5 | 0 | 760 | 45 | 9.5 З |
| 12:00 | +14.8 | | Малооблачно | +6.3 | 6 | 0 | 760 | 42 | 9.6 З |
| 13:00 | +15.2 | | Переменная облачность | +7.0 | 6 | 0 | 761 | 41 | 9.1 З |
| 14:00 | +15.0 | | Ясно | +7.2 | 5 | 0 | 761 | 41 | 8.5 З |
| 15:00 | +15.9 | | Ясно | +8.3 | 4 | 0 | 761 | 35 | 7.9 З |
| 16:00 | +16.4 | | Ясно | +8.6 | 3 | 0 | 762 | 32 | 8.1 З |
| 17:00 | +15.6 | | Ясно | +8.1 | 2 | 0 | 762 | 35 | 7.7 ЗСЗ |
| 18:00 | +15.1 | | Переменная облачность | +7.9 | 1 | 0 | 762 | 35 | 7.2 ЗСЗ |
| 19:00 | +14.8 | | Ясно | +8.2 | 0 | 0 | 762 | 34 | 6.2 ЗСЗ |
| 20:00 | +13.0 | | Ясно | +8.1 | 0 | 0 | 762 | 39 | 3.9 СЗ |
| 21:00 | +10.6 | | Ясно | +6.9 | 0 | 0 | 763 | 46 | 2.2 ЗСЗ |
| 22:00 | +9.3 | | Малооблачно | +5.8 | 0 | 0 | 763 | 50 | 1.8 З |
| 23:00 | +8.3 | | Переменная облачность | +4.6 | 0 | 0 | 764 | 54 | 2.1 З |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 05:24Закат: 20:32Долгота дня: 15ч 08мин03:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +7.6 | | Малооблачно | +3.9 | 0 | 0 | 764 | 58 | 2.2 ЗЮЗ |
| 01:00 | +6.8 | | Малооблачно | +3.2 | 0 | 0 | 764 | 61 | 2.1 ЮЗ |
| 02:00 | +6.3 | | Малооблачно | +2.5 | 0 | 0 | 764 | 64 | 2.4 ЮЗ |
| 03:00 | +6.1 | | Ясно | +2.2 | 0 | 0 | 764 | 66 | 2.6 ЮЗ |
| 04:00 | +5.9 | | Переменная облачность | +2.0 | 0 | 0 | 764 | 66 | 2.6 ЮЗ |
| 05:00 | +6.9 | | Переменная облачность | +2.8 | 0 | 0 | 764 | 62 | 2.9 ЮЗ |
| 06:00 | +6.9 | | Ясно | +2.6 | 0 | 0 | 764 | 64 | 3.2 ЮЗ |
| 07:00 | +8.6 | | Ясно | +3.9 | 0 | 0 | 765 | 58 | 3.9 ЮЗ |
| 08:00 | +10.8 | | Ясно | +6.1 | 1 | 0 | 765 | 51 | 4.0 З |
| 09:00 | +11.8 | | Ясно | +6.7 | 2 | 0 | 765 | 47 | 4.4 ЗСЗ |
| 10:00 | +13.3 | | Ясно | +8.6 | 3 | 0 | 765 | 44 | 4.0 СЗ |
| 11:00 | +14.4 | | Ясно | +9.3 | 4 | 0 | 765 | 37 | 4.2 СЗ |
| 12:00 | +15.3 | | Ясно | +10.1 | 5 | 0 | 765 | 34 | 4.2 СЗ |
| 13:00 | +16.1 | | Ясно | +10.5 | 5 | 0 | 765 | 29 | 4.5 СЗ |
| 14:00 | +16.6 | | Ясно | +10.6 | 5 | 0 | 765 | 26 | 4.9 СЗ |
| 15:00 | +16.4 | | Ясно | +10.2 | 4 | 0 | 765 | 26 | 5.2 ЗСЗ |
| 16:00 | +16.8 | | Ясно | +10.2 | 3 | 0 | 764 | 25 | 5.8 ЗСЗ |
| 17:00 | +16.3 | | Ясно | +9.6 | 2 | 0 | 764 | 25 | 5.9 ЗСЗ |
| 18:00 | +15.5 | | Ясно | +8.5 | 1 | 0 | 764 | 26 | 6.1 ЗСЗ |
| 19:00 | +14.6 | | Ясно | +8.1 | 0 | 0 | 764 | 28 | 5.5 ЗСЗ |
| 20:00 | +13.0 | | Ясно | +7.4 | 0 | 0 | 765 | 32 | 4.3 ЗСЗ |
| 21:00 | +11.2 | | Ясно | +5.9 | 0 | 0 | 765 | 36 | 3.9 ЗСЗ |
| 22:00 | +10.1 | | Ясно | +4.7 | 0 | 0 | 765 | 39 | 4.0 ЗСЗ |
| 23:00 | +9.4 | | Ясно | +4.5 | 0 | 0 | 765 | 41 | 3.4 ЗСЗ |
4Мая, ПонедельникВосход: 05:22Закат: 20:34Долгота дня: 15ч 11мин03:44 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +7.6 | | Ясно | +3.4 | 0 | 0 | 765 | 48 | 2.4 СЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.