Яблонька, Казахстан
Почасовой прогноз погоды
4Мая, СегодняВосход: 05:17Закат: 20:22Долгота дня: 15ч 04мин03:34 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 02:00 | +7.1 | | Ясно | +3.5 | 0 | 0 | 766 | 62 | 2.2 ЮЗ |
| 03:00 | +6.8 | | Ясно | +3.4 | 0 | 0 | 766 | 66 | 2.1 ЮЗ |
| 04:00 | +6.4 | | Ясно | +2.9 | 0 | 0 | 766 | 69 | 2.2 ЗЮЗ |
| 05:00 | +5.8 | | Ясно | +2.2 | 0 | 0 | 766 | 71 | 2.3 З |
| 06:00 | +5.9 | | Ясно | +2.4 | 0 | 0 | 766 | 71 | 2.2 З |
| 07:00 | +8.1 | | Ясно | +4.4 | 1 | 0 | 766 | 63 | 2.6 З |
| 08:00 | +10.3 | | Ясно | +7.3 | 1 | 0 | 767 | 57 | 1.7 З |
| 09:00 | +12.9 | | Ясно | +9.9 | 2 | 0 | 767 | 48 | 1.8 З |
| 10:00 | +15.4 | | Ясно | +12.3 | 3 | 0 | 767 | 39 | 1.8 ЗСЗ |
| 11:00 | +17.1 | | Ясно | +13.2 | 4 | 0 | 767 | 28 | 2.3 ЗСЗ |
| 12:00 | +18.0 | | Ясно | +13.9 | 5 | 0 | 766 | 25 | 2.4 СЗ |
| 13:00 | +18.6 | | Ясно | +14.7 | 5 | 0 | 766 | 25 | 2.1 ЗСЗ |
| 14:00 | +19.1 | | Ясно | +15.4 | 5 | 0 | 766 | 24 | 1.9 ЗСЗ |
| 15:00 | +19.4 | | Ясно | +15.8 | 4 | 0 | 765 | 24 | 1.7 ЗСЗ |
| 16:00 | +19.5 | | Ясно | +16.0 | 3 | 0 | 765 | 24 | 1.6 ЗСЗ |
| 17:00 | +19.4 | | Ясно | +16.0 | 1 | 0 | 765 | 25 | 1.5 З |
| 18:00 | +19.1 | | Ясно | +15.9 | 1 | 0 | 765 | 26 | 1.4 ЗЮЗ |
| 19:00 | +18.0 | | Переменная облачность | +15.6 | 0 | 0 | 765 | 41 | 1.6 Ю |
| 20:00 | +14.9 | | Переменная облачность | +12.2 | 0 | 0 | 765 | 51 | 2.1 Ю |
| 21:00 | +12.8 | | Переменная облачность | +9.9 | 0 | 0 | 765 | 56 | 2.1 Ю |
| 22:00 | +11.7 | | Переменная облачность | +8.7 | 0 | 0 | 765 | 57 | 2.2 ЮЮВ |
| 23:00 | +11.3 | | Переменная облачность | +7.6 | 0 | 0 | 764 | 52 | 2.6 ЮЮВ |
5Мая, ВторникВосход: 05:15Закат: 20:23Долгота дня: 15ч 08мин03:33 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +11.5 | | Переменная облачность | +7.2 | 0 | 0 | 764 | 43 | 2.9 ЮЮВ |
| 01:00 | +11.8 | | Облачно | +7.0 | 0 | 0 | 764 | 41 | 3.6 ЮЮВ |
| 02:00 | +11.1 | | Переменная облачность | +6.3 | 0 | 0 | 764 | 47 | 3.8 Ю |
| 03:00 | +11.0 | | Облачно | +6.4 | 0 | 0 | 764 | 48 | 3.6 Ю |
| 04:00 | +10.2 | | Облачно | +5.8 | 0 | 0 | 764 | 52 | 3.5 Ю |
| 05:00 | +10.0 | | Облачно | +5.4 | 0 | 0 | 764 | 52 | 3.6 Ю |
| 06:00 | +10.3 | | Облачно | +5.3 | 0 | 0 | 763 | 50 | 4.1 Ю |
| 07:00 | +11.5 | | Облачно | +6.3 | 0 | 0 | 763 | 46 | 4.5 Ю |
| 08:00 | +12.8 | | Переменная облачность | +8.0 | 1 | 0 | 763 | 47 | 4.2 Ю |
| 09:00 | +15.1 | | Ясно | +10.4 | 2 | 0 | 763 | 44 | 4.4 Ю |
| 10:00 | +17.9 | | Переменная облачность | +13.2 | 3 | 0 | 762 | 40 | 4.6 ЮЮЗ |
| 11:00 | +20.4 | | Переменная облачность | +15.9 | 4 | 0 | 762 | 37 | 4.7 ЮЮЗ |
| 12:00 | +22.6 | | Переменная облачность | +17.9 | 5 | 0 | 761 | 32 | 5.1 ЮЮЗ |
| 13:00 | +23.9 | | Облачно | +19.0 | 5 | 0 | 761 | 29 | 5.2 ЮЗ |
| 14:00 | +24.7 | | Переменная облачность | +19.9 | 4 | 0 | 760 | 27 | 4.9 ЮЗ |
| 15:00 | +25.2 | | Переменная облачность | +20.6 | 3 | 0 | 760 | 26 | 4.5 ЮЗ |
| 16:00 | +25.4 | | Переменная облачность | +21.0 | 2 | 0 | 760 | 25 | 4.3 ЮЗ |
| 17:00 | +25.4 | | Переменная облачность | +21.1 | 1 | 0 | 759 | 25 | 4.0 ЮЗ |
| 18:00 | +24.9 | | Переменная облачность | +20.9 | 1 | 0 | 759 | 26 | 3.7 ЗЮЗ |
| 19:00 | +22.6 | | Переменная облачность | +20.8 | 0 | 0 | 759 | 39 | 1.8 ЮЗ |
| 20:00 | +20.5 | | Переменная облачность | +17.8 | 0 | 0 | 759 | 41 | 2.7 ЮЮВ |
| 21:00 | +19.1 | | Переменная облачность | +15.5 | 0 | 0 | 759 | 45 | 4.0 ЮЮВ |
| 22:00 | +18.7 | | Переменная облачность | +14.0 | 0 | 0 | 759 | 41 | 5.0 ЮЮВ |
| 23:00 | +18.4 | | Облачно | +13.5 | 0 | 0 | 759 | 39 | 5.0 Ю |
6Мая, СредаВосход: 05:13Закат: 20:25Долгота дня: 15ч 11мин03:31 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +18.2 | | Облачно | +13.3 | 0 | 0 | 759 | 39 | 5.0 Ю |
| 01:00 | +17.5 | | Облачно | +12.8 | 0 | 0 | 759 | 42 | 4.8 ЮЮЗ |
| 02:00 | +16.9 | | Облачно | +12.9 | 0 | 0 | 759 | 45 | 3.9 ЮЮЗ |
| 03:00 | +16.2 | | Переменная облачность | +12.3 | 0 | 0 | 758 | 47 | 3.8 ЮЮЗ |
| 04:00 | +15.7 | | Облачно | +11.8 | 0 | 0 | 758 | 48 | 3.8 ЮЗ |
| 05:00 | +15.6 | | Облачно | +11.2 | 0 | 0 | 758 | 48 | 4.4 ЮЗ |
| 06:00 | +15.1 | | Слабый дождь | +11.4 | 0 | 0.4 | 759 | 54 | 3.8 ЗЮЗ |
| 07:00 | +14.7 | | Облачно | +11.7 | 0 | 0 | 759 | 73 | 4.3 ЗЮЗ |
| 08:00 | +14.7 | | Облачно | +11.6 | 1 | 0 | 759 | 73 | 4.4 ЗЮЗ |
| 09:00 | +15.6 | | Облачно | +12.4 | 2 | 0 | 760 | 70 | 4.7 ЗЮЗ |
| 10:00 | +16.6 | | Слабый дождь | +12.3 | 3 | 0.6 | 760 | 59 | 5.6 З |
| 11:00 | +15.1 | | Облачно | +11.4 | 4 | 0 | 760 | 70 | 5.1 З |
| 12:00 | +15.7 | | Малооблачно | +11.9 | 5 | 0 | 760 | 65 | 5.1 ЗЮЗ |
| 13:00 | +19.3 | | Переменная облачность | +14.6 | 5 | 0 | 760 | 50 | 6.1 ЗЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.