Жаушикум, Казахстан
Почасовой прогноз погоды
30Апреля, СегодняВосход: 06:28Закат: 20:23Долгота дня: 13ч 55мин02:25 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 15:00 | +30.1 | | Ясно | +28.5 | 7 | 0 | 756 | 27 | 1.9 ЮЮЗ |
| 16:00 | +30.3 | | Ясно | +28.3 | 5 | 0 | 756 | 26 | 2.2 ЮЮЗ |
| 17:00 | +29.9 | | Ясно | +27.4 | 3 | 0 | 756 | 26 | 2.9 ЮЮЗ |
| 18:00 | +29.2 | | Ясно | +26.4 | 1 | 0 | 756 | 28 | 3.6 Ю |
| 19:00 | +27.8 | | Ясно | +25.8 | 0 | 0 | 756 | 34 | 3.1 ЮЮЗ |
| 20:00 | +25.4 | | Ясно | +24.2 | 0 | 0 | 756 | 40 | 2.1 Ю |
| 21:00 | +23.4 | | Ясно | +21.8 | 0 | 0 | 757 | 46 | 2.7 ЮЮВ |
| 22:00 | +23.8 | | Ясно | +22.7 | 0 | 0 | 757 | 49 | 2.6 Ю |
| 23:00 | +22.9 | | Ясно | +22.3 | 0 | 0 | 757 | 56 | 2.6 Ю |
1Мая, ПятницаВосход: 06:26Закат: 20:25Долгота дня: 13ч 58мин02:24 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +21.3 | | Ясно | +21.0 | 0 | 0 | 757 | 67 | 2.8 ЮЮВ |
| 01:00 | +20.9 | | Ясно | +21.2 | 0 | 0 | 757 | 74 | 2.6 ЮЮВ |
| 02:00 | +20.4 | | Ясно | +20.3 | 0 | 0 | 757 | 77 | 3.2 ЮЮВ |
| 03:00 | +19.8 | | Ясно | +20.1 | 0 | 0 | 757 | 82 | 2.9 ЮЮВ |
| 04:00 | +19.1 | | Ясно | +19.3 | 0 | 0 | 757 | 83 | 2.7 ЮВ |
| 05:00 | +18.4 | | Ясно | +18.1 | 0 | 0 | 757 | 82 | 2.9 ЮВ |
| 06:00 | +18.0 | | Ясно | +18.1 | 0 | 0 | 758 | 84 | 2.4 ЮЮВ |
| 07:00 | +18.1 | | Ясно | +19.1 | 0 | 0 | 758 | 87 | 1.4 Ю |
| 08:00 | +20.2 | | Ясно | +19.9 | 1 | 0 | 759 | 82 | 4.0 ЮЮВ |
| 09:00 | +22.1 | | Ясно | +21.8 | 2 | 0 | 759 | 71 | 3.8 ЮЮЗ |
| 10:00 | +23.4 | | Ясно | +20.9 | 4 | 0 | 759 | 48 | 4.3 З |
| 11:00 | +25.1 | | Ясно | +21.8 | 6 | 0 | 760 | 35 | 4.2 ЗСЗ |
| 12:00 | +26.7 | | Ясно | +23.5 | 8 | 0 | 759 | 30 | 3.7 СЗ |
| 13:00 | +28.0 | | Переменная облачность | +24.7 | 9 | 0 | 759 | 27 | 3.7 СЗ |
| 14:00 | +29.0 | | Переменная облачность | +25.3 | 8 | 0 | 759 | 25 | 4.1 СЗ |
| 15:00 | +29.5 | | Переменная облачность | +25.9 | 7 | 0 | 759 | 25 | 4.2 СЗ |
| 16:00 | +29.6 | | Облачно | +26.0 | 5 | 0 | 759 | 25 | 4.2 СЗ |
| 17:00 | +29.0 | | Облачно | +24.7 | 3 | 0 | 759 | 27 | 5.4 ЗСЗ |
| 18:00 | +27.1 | | Облачно | +21.8 | 1 | 0 | 759 | 32 | 7.3 ЗСЗ |
| 19:00 | +25.5 | | Облачно | +20.8 | 0 | 0 | 760 | 36 | 6.5 СЗ |
| 20:00 | +24.0 | | Облачно | +20.3 | 0 | 0 | 760 | 42 | 5.4 СЗ |
| 21:00 | +23.5 | | Облачно | +20.8 | 0 | 0 | 760 | 43 | 3.9 ССЗ |
| 22:00 | +22.2 | | Облачно | +19.4 | 0 | 0 | 761 | 46 | 4.1 С |
| 23:00 | +21.6 | | Переменная облачность | +18.4 | 0 | 0 | 761 | 48 | 4.6 С |
2Мая, СубботаВосход: 06:25Закат: 20:26Долгота дня: 14ч 00мин02:21 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +20.6 | | Облачно | +17.5 | 0 | 0 | 761 | 53 | 4.8 ССЗ |
| 01:00 | +20.0 | | Облачно | +17.1 | 0 | 0 | 761 | 57 | 4.7 С |
| 02:00 | +19.0 | | Облачно | +16.5 | 0 | 0 | 761 | 63 | 4.4 ССВ |
| 03:00 | +18.3 | | Облачно | +15.8 | 0 | 0 | 761 | 68 | 4.6 ССВ |
| 04:00 | +18.2 | | Облачно | +16.1 | 0 | 0 | 761 | 70 | 4.2 ССВ |
| 05:00 | +17.5 | | Облачно | +15.0 | 0 | 0 | 761 | 72 | 4.6 С |
| 06:00 | +17.6 | | Слабый дождь | +15.1 | 0 | 0.3 | 761 | 68 | 4.2 С |
| 07:00 | +16.7 | | Слабый дождь | +13.1 | 0 | 0.4 | 762 | 74 | 6.1 ССВ |
| 08:00 | +17.0 | | Облачно | +14.0 | 1 | 0 | 761 | 78 | 5.7 СВ |
| 09:00 | +18.5 | | Облачно | +16.8 | 2 | 0 | 762 | 71 | 3.9 ВСВ |
| 10:00 | +19.7 | | Переменная облачность | +17.9 | 4 | 0 | 761 | 65 | 3.8 ВСВ |
| 11:00 | +21.5 | | Переменная облачность | +20.7 | 6 | 0 | 761 | 58 | 2.4 СВ |
| 12:00 | +22.9 | | Переменная облачность | +22.7 | 8 | 0 | 761 | 53 | 1.6 С |
| 13:00 | +24.3 | | Малооблачно | +23.3 | 9 | 0 | 760 | 48 | 2.6 ССЗ |
| 14:00 | +25.3 | | Переменная облачность | +23.6 | 8 | 0 | 760 | 44 | 3.4 ССЗ |
| 15:00 | +25.8 | | Переменная облачность | +23.8 | 7 | 0 | 759 | 42 | 3.8 С |
| 16:00 | +25.6 | | Переменная облачность | +23.5 | 5 | 0 | 759 | 43 | 4.0 С |
| 17:00 | +25.4 | | Переменная облачность | +23.0 | 3 | 0 | 758 | 46 | 4.7 С |
| 18:00 | +24.7 | | Облачно | +22.5 | 1 | 0 | 759 | 46 | 4.1 ССВ |
| 19:00 | +23.9 | | Облачно | +22.4 | 0 | 0 | 759 | 48 | 3.1 ССВ |
| 20:00 | +22.9 | | Переменная облачность | +21.8 | 0 | 0 | 759 | 52 | 2.7 ССВ |
| 21:00 | +21.4 | | Переменная облачность | +19.9 | 0 | 0 | 759 | 59 | 3.5 СВ |
| 22:00 | +19.9 | | Переменная облачность | +19.4 | 0 | 0 | 759 | 68 | 2.5 ВСВ |
| 23:00 | +19.2 | | Переменная облачность | +19.2 | 0 | 0 | 759 | 74 | 2.1 В |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 06:24Закат: 20:27Долгота дня: 14ч 02мин02:21 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +18.2 | | Малооблачно | +18.3 | 0 | 0 | 759 | 79 | 2.0 СВ |
| 01:00 | +17.2 | | Переменная облачность | +17.6 | 0 | 0 | 759 | 85 | 1.7 СВ |
| 02:00 | +16.5 | | Переменная облачность | +16.2 | 0 | 0 | 759 | 88 | 2.5 ССВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.