Жымпиты, Казахстан
Погода на неделю
30Апреля, СегодняВосход: 06:08Закат: 20:46Долгота дня: 14ч 38мин03:25 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Утро | +12+14 | | Переменная облачность | +8 | 3 | 0 | 764 | 54 | 3.9 С |
| День | +14+16 | | Облачно | +10 | 5 | 0 | 763 | 42 | 5.0 С |
| Вечер | +10+12 | | Ясно | +7 | 1 | 0 | 762 | 52 | 5.2 ВСВ |
1Мая, ПятницаВосход: 06:06Закат: 20:48Долгота дня: 14ч 41мин03:22 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +3+5 | | Малооблачно | +1 | 0 | 0 | 762 | 83 | 2.5 ЮЮВ |
| Утро | +7+9 | | Облачно | +4 | 3 | 0 | 761 | 73 | 4.7 Ю |
| День | +13+15 | | Ясно | +9 | 5 | 0 | 762 | 48 | 6.9 ЗЮЗ |
| Вечер | +11+13 | | Облачно | +7 | 1 | 0 | 763 | 54 | 5.6 ЗЮЗ |
2Мая, СубботаВосход: 06:04Закат: 20:50Долгота дня: 14ч 45мин03:20 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +8+10 | | Облачно | +5 | 0 | 0 | 764 | 66 | 3.4 ЗЮЗ |
| Утро | +7+9 | | Изморось | +5 | 4 | 0.7 | 766 | 79 | 2.8 ЗСЗ |
| День | +7+9 | | Дождь | +5 | 5 | 5.9 | 766 | 84 | 4.1 ЮВ |
| Вечер | +7+9 | | Слабый дождь | +4 | 1 | 1.1 | 765 | 93 | 4.8 СВ |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 06:03Закат: 20:51Долгота дня: 14ч 48мин03:20 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +6+8 | | Облачно | +2 | нд | 0 | 764 | 91 | 5.6 СВ |
| Утро | +12+14 | | Облачно | +9 | нд | 0 | 764 | 72 | 5.4 СВ |
| День | +14+16 | | Облачно | +12 | нд | 0 | 762 | 74 | 3.6 ССВ |
| Вечер | +9+11 | | Слабый дождь | +6 | нд | 1.1 | 761 | 92 | 5.0 СВ |
4Мая, ПонедельникВосход: 06:01Закат: 20:53Долгота дня: 14ч 51мин03:16 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +7+9 | | Слабый дождь | +5 | нд | 2.6 | 760 | 97 | 4.2 С |
| Утро | +14+16 | | Облачно | +12 | нд | 0 | 760 | 70 | 4.4 ССВ |
| День | +17+19 | | Облачно | +14 | нд | 0 | 759 | 51 | 5.4 ССВ |
| Вечер | +10+12 | | Облачно | +7 | нд | 0 | 760 | 59 | 4.1 ССВ |
5Мая, ВторникВосход: 05:59Закат: 20:54Долгота дня: 14ч 55мин03:17 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +7+9 | | Переменная облачность | +3 | нд | 0 | 760 | 65 | 4.4 СВ |
| Утро | +14+16 | | Облачно | +10 | нд | 0 | 760 | 51 | 6.2 СВ |
| День | +18+20 | | Облачно | +14 | нд | 0 | 758 | 46 | 6.9 ВСВ |
| Вечер | +14+16 | | Ясно | +11 | нд | 0 | 756 | 70 | 6.0 ВСВ |
6Мая, СредаВосход: 05:57Закат: 20:56Долгота дня: 14ч 58мин03:13 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +13+15 | | Дождь | +10 | нд | 7.3 | 753 | 93 | 6.0 ВСВ |
| Утро | +19+21 | | Слабый дождь | +18 | нд | 1.2 | 750 | 68 | 4.3 ЮЮВ |
| День | +16+18 | | Слабый дождь | +16 | нд | 3.8 | 750 | 82 | 3.5 Ю |
| Вечер | +14+16 | | Переменная облачность | +13 | нд | 0 | 751 | 96 | 3.7 ЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.