Самаркандык, Киргизия
Погода на неделю
22Мая, Сегодня | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +13+15 | | Слабый дождь | +13 | 0 | 0.3 | 758 | 75 | 1.6 ЮЗ |
| Утро | +14+16 | | Слабый дождь | +14 | 7 | 0.4 | 759 | 68 | 2.2 ЮЮВ |
| День | +16+18 | | Слабый дождь | +16 | 9 | 2.8 | 760 | 75 | 4.7 ВЮВ |
| Вечер | +15+17 | | Слабый дождь | +14 | 2 | 1.9 | 761 | 76 | 4.7 ЮЮЗ |
23Мая, Суббота | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +13+15 | | Переменная облачность | +13 | 0 | 0 | 761 | 81 | 2.1 ЮЮЗ |
| Утро | +15+17 | | Изморось | +15 | 7 | 0.2 | 761 | 69 | 1.7 ЮЮВ |
| День | +16+18 | | Слабый дождь | +16 | 9 | 2.6 | 760 | 67 | 2.5 Ю |
| Вечер | +14+16 | | Слабый дождь | +14 | 1 | 2.0 | 761 | 82 | 1.9 ЮЮЗ |
24Мая, Воскресенье | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +12+14 | | Облачно | +13 | 0 | 0 | 761 | 85 | 1.5 ЮЮВ |
| Утро | +14+16 | | Слабый дождь | +14 | 7 | 0.5 | 762 | 66 | 2.3 ЮВ |
| День | +14+16 | | Изморось | +14 | 8 | 0.6 | 764 | 76 | 2.1 СВ |
| Вечер | +15+17 | | Слабый дождь | +15 | нд | 3.8 | 763 | 74 | 0.4 ВСВ |
25Мая, Понедельник | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +12+14 | | Слабый дождь | +13 | нд | 3.3 | 765 | 88 | 0.5 ЮЗ |
| Утро | +11+13 | | Малооблачно | +11 | нд | 0 | 764 | 88 | 0.4 ЗЮЗ |
| День | +16+18 | | Переменная облачность | +15 | нд | 0 | 764 | 55 | 1.1 ВЮВ |
| Вечер | +16+18 | | Изморось | +16 | нд | 0.9 | 763 | 58 | 1.3 В |
26Мая, Вторник | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +12+14 | | Малооблачно | +13 | нд | 0 | 764 | 79 | 0.4 ЮЗ |
| Утро | +9+11 | | Ясно | +7 | нд | 0 | 763 | 59 | 0.8 ЮЗ |
| День | +18+20 | | Малооблачно | +18 | нд | 0 | 762 | 57 | 2.2 ССВ |
| Вечер | +20+22 | | Переменная облачность | +20 | нд | 0 | 760 | 60 | 2.1 ССВ |
27Мая, Среда | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +15+17 | | Ясно | +16 | нд | 0 | 761 | 69 | 0.4 ЮЗ |
| Утро | +14+16 | | Малооблачно | +13 | нд | 0 | 760 | 43 | 0.4 ЗЮЗ |
| День | +20+22 | | Ясно | +19 | нд | 0 | 762 | 52 | 2.4 ССВ |
| Вечер | +16+18 | | Слабый дождь | +16 | нд | 2.7 | 764 | 69 | 1.7 ЮЮВ |
28Мая, Четверг | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +15+17 | | Слабый дождь | +15 | нд | 2.6 | 765 | 70 | 0.4 ЮЮЗ |
| Утро | +13+15 | | Малооблачно | +13 | нд | 0 | 765 | 65 | 0.2 ЮЗ |
| День | +19+21 | | Ясно | +19 | нд | 0 | 765 | 56 | 2.1 ССВ |
| Вечер | +18+20 | | Изморось | +17 | нд | 0.9 | 765 | 58 | 2.0 ЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.