Жаны-Талап, Киргизия
Почасовой прогноз погоды
2Апреля, СегодняВосход: 06:42Закат: 19:25Долгота дня: 12ч 42мин02:45 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 02:00 | +6.1 | | Малооблачно | +1.1 | 0 | 0 | 761 | 58 | 3.8 С |
| 03:00 | +5.8 | | Переменная облачность | +1.1 | 0 | 0 | 760 | 59 | 3.4 С |
| 04:00 | +5.5 | | Переменная облачность | +1.0 | 0 | 0 | 761 | 60 | 3.0 С |
| 05:00 | +5.3 | | Малооблачно | +1.1 | 0 | 0 | 761 | 60 | 2.6 ССЗ |
| 06:00 | +4.7 | | Ясно | +0.2 | 0 | 0 | 761 | 62 | 3.0 ССЗ |
| 07:00 | +4.7 | | Ясно | +0.4 | 0 | 0 | 762 | 62 | 2.7 С |
| 08:00 | +7.1 | | Ясно | +4.0 | 1 | 0 | 762 | 60 | 1.4 ССЗ |
| 09:00 | +9.0 | | Ясно | +5.7 | 2 | 0 | 762 | 49 | 1.5 ЮЮЗ |
| 10:00 | +10.3 | | Ясно | +7.0 | 3 | 0 | 762 | 50 | 1.8 ЮЮЗ |
| 11:00 | +12.2 | | Переменная облачность | +8.7 | 5 | 0 | 762 | 46 | 2.2 ЮЗ |
| 12:00 | +14.0 | | Переменная облачность | +10.3 | 7 | 0 | 761 | 40 | 2.4 ЮЗ |
| 13:00 | +15.5 | | Малооблачно | +11.6 | 7 | 0 | 760 | 36 | 2.6 ЮЗ |
| 14:00 | +16.7 | | Ясно | +12.7 | 7 | 0 | 759 | 33 | 2.7 ЮЗ |
| 15:00 | +17.6 | | Ясно | +13.2 | 5 | 0 | 759 | 29 | 3.1 ЮЗ |
| 16:00 | +17.9 | | Переменная облачность | +13.1 | 3 | 0 | 758 | 28 | 3.7 ЮЗ |
| 17:00 | +17.7 | | Переменная облачность | +12.8 | 2 | 0 | 758 | 29 | 3.8 ЮЗ |
| 18:00 | +16.9 | | Переменная облачность | +12.1 | 0 | 0 | 758 | 31 | 3.7 ЗЮЗ |
| 19:00 | +15.0 | | Переменная облачность | +11.5 | 0 | 0 | 759 | 49 | 3.0 ЗЮЗ |
| 20:00 | +12.4 | | Переменная облачность | +8.7 | 0 | 0 | 759 | 47 | 2.6 С |
| 21:00 | +10.1 | | Переменная облачность | +5.2 | 0 | 0 | 759 | 48 | 3.9 ССВ |
| 22:00 | +9.4 | | Облачно | +4.5 | 0 | 0 | 760 | 47 | 3.7 ССВ |
| 23:00 | +8.9 | | Переменная облачность | +4.0 | 0 | 0 | 760 | 47 | 3.6 С |
3Апреля, ПятницаВосход: 06:41Закат: 19:27Долгота дня: 12ч 45мин02:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +8.5 | | Облачно | +3.7 | 0 | 0 | 760 | 47 | 3.3 С |
| 01:00 | +8.5 | | Облачно | +3.9 | 0 | 0 | 760 | 46 | 3.1 С |
| 02:00 | +8.3 | | Облачно | +3.5 | 0 | 0 | 760 | 45 | 3.2 С |
| 03:00 | +7.8 | | Переменная облачность | +3.1 | 0 | 0 | 760 | 45 | 3.0 С |
| 04:00 | +7.1 | | Переменная облачность | +2.2 | 0 | 0 | 760 | 45 | 3.2 С |
| 05:00 | +6.8 | | Переменная облачность | +1.9 | 0 | 0 | 760 | 45 | 3.1 С |
| 06:00 | +6.5 | | Переменная облачность | +1.8 | 0 | 0 | 760 | 46 | 2.9 С |
| 07:00 | +6.5 | | Переменная облачность | +1.9 | 0 | 0 | 760 | 48 | 2.8 С |
| 08:00 | +8.9 | | Переменная облачность | +5.3 | 1 | 0 | 760 | 49 | 1.9 ССЗ |
| 09:00 | +11.5 | | Переменная облачность | +7.3 | 2 | 0 | 761 | 38 | 2.4 ЗЮЗ |
| 10:00 | +12.8 | | Переменная облачность | +8.7 | 3 | 0 | 760 | 38 | 2.6 ЮЮЗ |
| 11:00 | +14.8 | | Переменная облачность | +10.7 | 5 | 0 | 759 | 34 | 2.6 ЮЮЗ |
| 12:00 | +16.6 | | Переменная облачность | +11.9 | 6 | 0 | 758 | 29 | 3.4 ЮЮЗ |
| 13:00 | +18.6 | | Переменная облачность | +13.7 | 7 | 0 | 757 | 23 | 3.4 Ю |
| 14:00 | +20.2 | | Переменная облачность | +15.1 | 6 | 0 | 755 | 19 | 3.5 Ю |
| 15:00 | +21.1 | | Переменная облачность | +16.2 | 5 | 0 | 754 | 18 | 3.2 Ю |
| 16:00 | +21.5 | | Переменная облачность | +16.6 | 3 | 0 | 753 | 18 | 3.3 Ю |
| 17:00 | +21.5 | | Переменная облачность | +15.9 | 1 | 0 | 752 | 20 | 4.5 ЮЮЗ |
| 18:00 | +19.9 | | Переменная облачность | +14.6 | 0 | 0 | 753 | 29 | 4.8 ЮЗ |
| 19:00 | +17.5 | | Переменная облачность | +13.6 | 0 | 0 | 753 | 46 | 4.0 ЗЮЗ |
| 20:00 | +15.1 | | Переменная облачность | +11.3 | 0 | 0 | 754 | 47 | 3.4 ССЗ |
| 21:00 | +14.1 | | Переменная облачность | +10.4 | 0 | 0 | 754 | 41 | 2.4 С |
| 22:00 | +13.9 | | Переменная облачность | +10.3 | 0 | 0 | 754 | 39 | 2.2 ССЗ |
| 23:00 | +13.5 | | Переменная облачность | +10.0 | 0 | 0 | 754 | 39 | 2.0 СЗ |
4Апреля, СубботаВосход: 06:39Закат: 19:28Долгота дня: 12ч 48мин02:45 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +13.0 | | Облачно | +9.6 | 0 | 0 | 754 | 41 | 1.8 СЗ |
| 01:00 | +12.6 | | Облачно | +9.1 | 0 | 0 | 754 | 42 | 2.0 ССЗ |
| 02:00 | +12.0 | | Переменная облачность | +8.4 | 0 | 0 | 754 | 41 | 1.9 ССВ |
| 03:00 | +11.1 | | Переменная облачность | +7.2 | 0 | 0 | 754 | 41 | 2.1 СВ |
| 04:00 | +10.6 | | Переменная облачность | +6.7 | 0 | 0 | 754 | 39 | 1.9 СВ |
| 05:00 | +10.0 | | Переменная облачность | +6.0 | 0 | 0 | 754 | 38 | 1.9 ССЗ |
| 06:00 | +9.3 | | Переменная облачность | +5.1 | 0 | 0 | 755 | 39 | 2.1 СЗ |
| 07:00 | +8.9 | | Переменная облачность | +5.0 | 0 | 0 | 755 | 40 | 1.8 СЗ |
| 08:00 | +10.5 | | Переменная облачность | +7.2 | 1 | 0 | 756 | 43 | 1.4 СЗ |
| 09:00 | +12.1 | | Переменная облачность | +8.3 | 2 | 0 | 756 | 35 | 1.8 ЮЮЗ |
| 10:00 | +13.6 | | Переменная облачность | +9.6 | 3 | 0 | 756 | 35 | 2.3 Ю |
| 11:00 | +15.1 | | Переменная облачность | +11.1 | 5 | 0 | 755 | 30 | 2.2 Ю |
| 12:00 | +16.7 | | Переменная облачность | +12.3 | 6 | 0 | 755 | 25 | 2.5 Ю |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.