Резекне, Латвия
Погода на 10 дней
9Марта, СегодняВосход: 06:44Закат: 18:01Долгота дня: 11ч 16мин04:45 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −2+1 | | Туман | −4 | 0 | 0 | 773 | 99 | 2.4 ЗЮЗ |
| Утро | 0+2 | | Облачно | −4 | 2 | 0 | 772 | 99 | 3.6 ЗЮЗ |
| День | +5+7 | | Ясно | +1 | 2 | 0 | 770 | 80 | 4.5 ЮЗ |
| Вечер | +2+4 | | Ясно | −2 | 0 | 0 | 768 | 89 | 4.7 ЮЗ |
10Марта, ВторникВосход: 06:41Закат: 18:03Долгота дня: 11ч 21мин04:47 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +1+3 | | Ясно | −3 | 0 | 0 | 768 | 96 | 3.9 ЮЗ |
| Утро | +1+3 | | Туман | −2 | 2 | 0 | 767 | 99 | 3.1 ЮЗ |
| День | +8+10 | | Ясно | +5 | 2 | 0 | 766 | 74 | 3.5 ЮЮЗ |
| Вечер | +2+4 | | Ясно | −1 | 0 | 0 | 765 | 92 | 3.2 ЮЮЗ |
11Марта, СредаВосход: 06:39Закат: 18:05Долгота дня: 11ч 26мин04:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +1+3 | | Малооблачно | −3 | 0 | 0 | 763 | 96 | 3.3 ЮЮЗ |
| Утро | +2+4 | | Переменная облачность | −1 | 1 | 0 | 762 | 95 | 3.9 ЮЮЗ |
| День | +7+9 | | Облачно | +4 | 2 | 0 | 762 | 89 | 4.6 ЮЗ |
| Вечер | +4+6 | | Облачно | +1 | 0 | 0 | 763 | 96 | 3.1 ЗЮЗ |
12Марта, ЧетвергВосход: 06:36Закат: 18:07Долгота дня: 11ч 30мин04:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +2+4 | | Переменная облачность | −2 | нд | 0 | 763 | 96 | 4.2 ЮЮЗ |
| Утро | +1+3 | | Переменная облачность | −3 | нд | 0 | 763 | 94 | 4.5 ЮЮЗ |
| День | +9+11 | | Ясно | +6 | нд | 0 | 762 | 62 | 4.4 ЮЮЗ |
| Вечер | +5+7 | | Малооблачно | +1 | нд | 0 | 763 | 89 | 4.2 ЮЮЗ |
13Марта, ПятницаВосход: 06:33Закат: 18:09Долгота дня: 11ч 35мин04:47 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +2+4 | | Облачно | −1 | нд | 0 | 764 | 98 | 3.4 ЮЮЗ |
| Утро | +1+3 | | Облачно | −2 | нд | 0 | 764 | 98 | 3.5 ЮЮЗ |
| День | +7+9 | | Облачно | +3 | нд | 0 | 762 | 67 | 4.7 ЮЮЗ |
| Вечер | +5+7 | | Переменная облачность | +1 | нд | 0 | 761 | 85 | 4.9 Ю |
14Марта, СубботаВосход: 06:31Закат: 18:11Долгота дня: 11ч 40мин04:47 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +3+5 | | Переменная облачность | −1 | нд | 0 | 760 | 82 | 5.2 Ю |
| Утро | +2+4 | | Малооблачно | −3 | нд | 0 | 760 | 76 | 5.6 Ю |
| День | +10+12 | | Ясно | +4 | нд | 0 | 759 | 48 | 5.7 Ю |
| Вечер | +6+8 | | Ясно | +1 | нд | 0 | 759 | 58 | 5.3 Ю |
15Марта, ВоскресеньеВосход: 06:28Закат: 18:13Долгота дня: 11ч 45мин04:47 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +3+5 | | Ясно | −2 | нд | 0 | 760 | 70 | 5.3 ЮЮВ |
| Утро | +2+4 | | Переменная облачность | −4 | нд | 0 | 758 | 83 | 5.5 Ю |
| День | +7+9 | | Облачно | +1 | нд | 0 | 757 | 45 | 6.2 ЮЮВ |
| Вечер | +5+7 | | Переменная облачность | 0 | нд | 0 | 757 | 75 | 5.3 ЮЮВ |
16Марта, ПонедельникВосход: 06:25Закат: 18:15Долгота дня: 11ч 49мин04:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +4+6 | | Облачно | −1 | нд | 0 | 757 | 70 | 5.3 ЮЮВ |
| Утро | +1+3 | | Ясно | −4 | нд | 0 | 761 | 88 | 4.9 ЮЮВ |
| День | +6+8 | | Облачно | +1 | нд | 0 | 756 | 61 | 4.9 ЮЮВ |
| Вечер | +3+5 | | Облачно | −1 | нд | 0 | 757 | 64 | 4.5 ЮЮВ |
17Марта, ВторникВосход: 06:23Закат: 18:17Долгота дня: 11ч 54мин04:47 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +1+3 | | Ясно | −3 | нд | 0 | 762 | 84 | 3.9 ЮЮВ |
| Утро | +1+3 | | Облачно | −3 | нд | 0 | 759 | 87 | 3.8 ЮЮВ |
| День | +6+8 | | Облачно | +2 | нд | 0 | 759 | 62 | 3.4 ЮЮВ |
| Вечер | +2+4 | | Слабый дождь | −1 | нд | 3.4 | 761 | 96 | 2.9 ЮЮЗ |
18Марта, СредаВосход: 06:20Закат: 18:20Долгота дня: 11ч 59мин04:47 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +1+3 | | Облачно | −2 | нд | 0 | 762 | 87 | 2.5 ЮЮВ |
| Утро | +1+3 | | Облачно | −3 | нд | 0 | 764 | 87 | 2.8 ЗЮЗ |
| День | +7+9 | | Малооблачно | +3 | нд | 0 | 766 | 59 | 3.2 ЮЮЗ |
| Вечер | +3+5 | | Облачно | 0 | нд | 0 | 764 | 76 | 2.7 ВЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.