Окслинджяй, Литва
Сейчас 10:32
+19.0МалооблачноОщущается: +17.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 69%Ветер: 3.4 м/с, ЮЗ
11:00
+19.4Переменная облачностьОщущается: +18.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 66%Ветер: 2.9 м/с, ЗЮЗ
12:00
+20.1Переменная облачностьОщущается: +19.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 62%Ветер: 2.6 м/с, ЗЮЗ
13:00
+21.2МалооблачноОщущается: +20.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 56%Ветер: 2.5 м/с, ЗЮЗ
Погода на неделю
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +11+13 | Переменная облачность | +12 | 0 | 0 | 767 | 96 | 1.2 Ю | |
| Утро | +15+17 | Малооблачно | +15 | 3 | 0 | 767 | 84 | 3.4 ЮЗ | |
| День | +21+23 | Малооблачно | +21 | 5 | 0 | 766 | 52 | 2.6 ЮЗ | |
| Вечер | +19+21 | Ясно | +20 | 1 | 0 | 764 | 66 | 2.6 ЮЮВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +13+15 | Ясно | +12 | 0 | 0 | 763 | 78 | 2.7 ЮВ | |
| Утро | +16+18 | Переменная облачность | +14 | 3 | 0 | 760 | 71 | 5.2 ЮЮВ | |
| День | +21+23 | Облачно | +21 | 5 | 0 | 759 | 62 | 5.2 ЮЮЗ | |
| Вечер | +18+20 | Слабый дождь | +18 | 1 | 1.6 | 758 | 77 | 4.7 ЗСЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +14+16 | Изморось | +15 | 0 | 0.2 | 758 | 95 | 3.5 ЗЮЗ | |
| Утро | +14+16 | Переменная облачность | +13 | 3 | 0 | 759 | 80 | 5.6 З | |
| День | +17+19 | Переменная облачность | +13 | 4 | 0 | 761 | 68 | 6.9 ЗСЗ | |
| Вечер | +15+17 | Переменная облачность | +13 | нд | 0 | 765 | 72 | 4.2 ЗСЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +10+12 | Ясно | +9 | нд | 0 | 767 | 86 | 1.9 СЗ | |
| Утро | +14+16 | Ясно | +15 | нд | 0 | 769 | 75 | 1.6 ССЗ | |
| День | +19+21 | Ясно | +16 | нд | 0 | 770 | 48 | 4.5 СЗ | |
| Вечер | +14+16 | Малооблачно | +13 | нд | 0 | 771 | 64 | 3.1 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +8+10 | Ясно | +7 | нд | 0 | 772 | 88 | 1.9 С | |
| Утро | +13+15 | Малооблачно | +13 | нд | 0 | 773 | 76 | 1.1 ССЗ | |
| День | +19+21 | Малооблачно | +18 | нд | 0 | 772 | 49 | 2.4 ЗСЗ | |
| Вечер | +15+17 | Переменная облачность | +15 | нд | 0 | 771 | 75 | 1.9 ЗСЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +10+12 | Ясно | +9 | нд | 0 | 770 | 88 | 1.5 В | |
| Утро | +14+16 | Малооблачно | +14 | нд | 0 | 769 | 80 | 1.9 ЮЮВ | |
| День | +22+24 | Малооблачно | +21 | нд | 0 | 768 | 49 | 2.7 ЗЮЗ | |
| Вечер | +18+20 | Малооблачно | +20 | нд | 0 | 765 | 73 | 1.1 ЮЮВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +13+15 | Ясно | +13 | нд | 0 | 765 | 81 | 2.4 ЮЮВ | |
| Утро | +16+18 | Ясно | +16 | нд | 0 | 764 | 74 | 2.4 ЮЮВ | |
| День | +26+28 | Ясно | +27 | нд | 0 | 763 | 48 | 3.2 ЮЮЗ | |
| Вечер | +21+23 | Малооблачно | +23 | нд | 0 | 761 | 72 | 2.4 ЮЮВ | |
Гороскоп на неделю
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
Клайпедский уезд, Литва
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.