Лавантюр, Маврикий
Почасовой прогноз погоды
1Июля, СегодняВосход: 06:46Закат: 17:42Долгота дня: 10ч 55мин00:12 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 03:00 | +19.7 | | Ясно | +17.1 | 0 | 0 | 765 | 77 | 6.5 Ю |
| 04:00 | +19.5 | | Ясно | +16.7 | 0 | 0 | 764 | 77 | 6.6 Ю |
| 05:00 | +19.2 | | Ясно | +16.5 | 0 | 0 | 764 | 78 | 6.3 Ю |
| 06:00 | +19.0 | | Ясно | +16.3 | 0 | 0 | 764 | 79 | 6.4 Ю |
| 07:00 | +18.9 | | Ясно | +16.0 | 0 | 0 | 765 | 78 | 6.5 Ю |
| 08:00 | +21.1 | | Ясно | +18.4 | 1 | 0 | 765 | 69 | 6.3 Ю |
| 09:00 | +23.2 | | Ясно | +20.2 | 2 | 0 | 765 | 59 | 6.5 ЮЮВ |
| 10:00 | +24.1 | | Ясно | +20.8 | 4 | 0 | 765 | 56 | 6.9 ЮЮВ |
| 11:00 | +24.7 | | Малооблачно | +21.2 | 6 | 0 | 765 | 53 | 7.1 ЮЮВ |
| 12:00 | +24.7 | | Переменная облачность | +21.1 | 7 | 0 | 764 | 52 | 7.1 ЮЮВ |
| 13:00 | +24.7 | | Малооблачно | +21.3 | 6 | 0 | 764 | 52 | 6.9 ЮЮВ |
| 14:00 | +24.6 | | Малооблачно | +20.8 | 5 | 0 | 764 | 53 | 7.4 ЮЮВ |
| 15:00 | +24.5 | | Малооблачно | +20.3 | 3 | 0 | 764 | 53 | 8.0 ЮЮВ |
| 16:00 | +23.7 | | Малооблачно | +19.2 | 1 | 0 | 764 | 56 | 8.5 ЮЮВ |
| 17:00 | +22.8 | | Ясно | +18.1 | 0 | 0 | 764 | 59 | 8.8 ЮЮВ |
| 18:00 | +21.6 | | Ясно | +16.8 | 0 | 0 | 764 | 64 | 8.9 ЮЮВ |
| 19:00 | +20.8 | | Ясно | +16.2 | 0 | 0 | 765 | 65 | 8.3 Ю |
| 20:00 | +20.3 | | Ясно | +15.5 | 0 | 0 | 765 | 62 | 8.1 Ю |
| 21:00 | +19.7 | | Ясно | +14.9 | 0 | 0 | 765 | 62 | 7.8 Ю |
| 22:00 | +19.5 | | Ясно | +15.5 | 0 | 0 | 765 | 65 | 7.0 Ю |
| 23:00 | +20.0 | | Малооблачно | +15.9 | 0 | 0 | 765 | 64 | 7.2 Ю |
2Июля, ЧетвергВосход: 06:46Закат: 17:42Долгота дня: 10ч 56мин00:15 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +20.3 | | Малооблачно | +15.9 | 0 | 0 | 765 | 63 | 7.6 Ю |
| 01:00 | +20.1 | | Малооблачно | +16.2 | 0 | 0 | 765 | 65 | 7.0 Ю |
| 02:00 | +19.7 | | Малооблачно | +16.4 | 0 | 0 | 765 | 66 | 6.2 Ю |
| 03:00 | +19.9 | | Переменная облачность | +16.3 | 0 | 0 | 764 | 65 | 6.5 Ю |
| 04:00 | +20.3 | | Малооблачно | +15.9 | 0 | 0 | 764 | 66 | 8.0 ЮЮВ |
| 05:00 | +20.4 | | Малооблачно | +15.9 | 0 | 0 | 764 | 71 | 8.8 ЮЮВ |
| 06:00 | +20.6 | | Малооблачно | +16.2 | 0 | 0 | 764 | 74 | 9.1 ЮЮВ |
| 07:00 | +20.8 | | Переменная облачность | +16.5 | 0 | 0 | 765 | 75 | 9.2 ЮЮВ |
| 08:00 | +21.9 | | Переменная облачность | +17.6 | 1 | 0 | 765 | 72 | 9.4 ЮЮВ |
| 09:00 | +23.1 | | Переменная облачность | +18.9 | 2 | 0 | 766 | 67 | 9.3 ЮВ |
| 10:00 | +23.9 | | Переменная облачность | +19.4 | 4 | 0 | 766 | 63 | 9.5 ЮВ |
| 11:00 | +24.5 | | Малооблачно | +20.1 | 6 | 0 | 766 | 60 | 9.3 ЮВ |
| 12:00 | +25.0 | | Малооблачно | +20.9 | 7 | 0 | 765 | 58 | 8.9 ЮВ |
| 13:00 | +25.2 | | Малооблачно | +21.0 | 6 | 0 | 765 | 56 | 8.8 ЮВ |
| 14:00 | +25.1 | | Малооблачно | +21.0 | 5 | 0 | 765 | 56 | 8.7 ЮВ |
| 15:00 | +24.9 | | Ясно | +20.7 | 3 | 0 | 765 | 57 | 8.8 ЮВ |
| 16:00 | +24.3 | | Ясно | +19.8 | 1 | 0 | 765 | 56 | 8.7 ЮВ |
| 17:00 | +23.7 | | Ясно | +19.7 | 0 | 0 | 765 | 57 | 8.0 ЮВ |
| 18:00 | +22.7 | | Малооблачно | +18.9 | 0 | 0 | 765 | 62 | 7.9 ЮВ |
| 19:00 | +22.6 | | Переменная облачность | +18.7 | 0 | 0 | 765 | 63 | 8.1 ЮВ |
| 20:00 | +22.3 | | Переменная облачность | +18.9 | 0 | 0 | 766 | 72 | 8.4 ЮВ |
| 21:00 | +22.0 | | Переменная облачность | +18.4 | 0 | 0 | 766 | 76 | 9.0 ЮВ |
| 22:00 | +22.0 | | Изморось | +18.5 | 0 | 0.2 | 766 | 76 | 8.9 ВЮВ |
| 23:00 | +21.9 | | Переменная облачность | +18.3 | 0 | 0 | 766 | 77 | 9.2 ВЮВ |
3Июля, ПятницаВосход: 06:46Закат: 17:42Долгота дня: 10ч 56мин00:16 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +22.2 | | Переменная облачность | +18.0 | 0 | 0 | 766 | 75 | 9.9 ВЮВ |
| 01:00 | +22.2 | | Малооблачно | +18.3 | 0 | 0 | 766 | 74 | 9.3 ВЮВ |
| 02:00 | +21.8 | | Малооблачно | +18.1 | 0 | 0 | 766 | 77 | 9.2 ВЮВ |
| 03:00 | +21.2 | | Переменная облачность | +18.4 | 0 | 0 | 766 | 82 | 8.2 ВЮВ |
| 04:00 | +21.4 | | Переменная облачность | +18.5 | 0 | 0 | 766 | 81 | 8.3 ВЮВ |
| 05:00 | +21.4 | | Переменная облачность | +17.9 | 0 | 0 | 765 | 80 | 9.0 ВЮВ |
| 06:00 | +21.5 | | Малооблачно | +18.1 | 0 | 0 | 766 | 79 | 8.9 ВЮВ |
| 07:00 | +21.6 | | Малооблачно | +18.0 | 0 | 0 | 766 | 78 | 9.0 ВЮВ |
| 08:00 | +22.8 | | Малооблачно | +19.0 | 1 | 0 | 767 | 72 | 9.2 ВЮВ |
| 09:00 | +23.1 | | Изморось | +19.6 | 2 | 0.2 | 767 | 70 | 8.7 ВЮВ |
| 10:00 | +23.8 | | Изморось | +20.3 | 4 | 0.2 | 767 | 68 | 8.8 ВЮВ |
| 11:00 | +24.3 | | Переменная облачность | +20.4 | 6 | 0 | 767 | 64 | 9.2 ВЮВ |
| 12:00 | +25.0 | | Малооблачно | +21.4 | 6 | 0 | 767 | 59 | 8.4 ВЮВ |
| 13:00 | +25.3 | | Малооблачно | +21.7 | 6 | 0 | 766 | 57 | 8.2 ВЮВ |
| 14:00 | +25.3 | | Ясно | +21.6 | 4 | 0 | 766 | 57 | 8.3 ВЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.