Кошница, Молдова
Почасовой прогноз погоды
16Июня, СегодняВосход: 05:08Закат: 21:02Долгота дня: 15ч 53мин00:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 05:00 | +12.4 | | Ясно | +11.0 | 0 | 0 | 761 | 89 | 2.2 СЗ |
| 06:00 | +12.9 | | Ясно | +11.5 | 0 | 0 | 761 | 87 | 2.3 ЗСЗ |
| 07:00 | +14.7 | | Ясно | +13.6 | 1 | 0 | 762 | 83 | 2.4 СЗ |
| 08:00 | +16.6 | | Ясно | +16.1 | 1 | 0 | 762 | 76 | 1.8 СЗ |
| 09:00 | +18.6 | | Ясно | +18.3 | 3 | 0 | 762 | 68 | 1.5 ССЗ |
| 10:00 | +20.1 | | Ясно | +19.1 | 4 | 0 | 762 | 58 | 2.1 СЗ |
| 11:00 | +21.2 | | Ясно | +19.5 | 6 | 0 | 762 | 52 | 2.8 ЗСЗ |
| 12:00 | +21.8 | | Малооблачно | +19.5 | 7 | 0 | 762 | 47 | 3.3 ЗСЗ |
| 13:00 | +22.3 | | Малооблачно | +19.6 | 7 | 0 | 762 | 44 | 3.7 З |
| 14:00 | +22.7 | | Ясно | +20.1 | 6 | 0 | 762 | 44 | 3.6 З |
| 15:00 | +23.2 | | Ясно | +20.6 | 5 | 0 | 762 | 43 | 3.6 З |
| 16:00 | +23.4 | | Ясно | +20.7 | 4 | 0 | 762 | 42 | 3.8 З |
| 17:00 | +23.2 | | Ясно | +20.4 | 2 | 0 | 761 | 43 | 4.0 З |
| 18:00 | +22.9 | | Изморось | +20.0 | 1 | 0.2 | 761 | 44 | 4.2 З |
| 19:00 | +21.7 | | Малооблачно | +19.5 | 1 | 0 | 762 | 54 | 4.0 ЗСЗ |
| 20:00 | +20.4 | | Ясно | +20.9 | 0 | 0 | 762 | 69 | 1.5 ССЗ |
| 21:00 | +18.9 | | Ясно | +19.8 | 0 | 0 | 762 | 71 | 0.4 ССВ |
| 22:00 | +17.8 | | Ясно | +18.3 | 0 | 0 | 763 | 75 | 0.8 Ю |
| 23:00 | +16.7 | | Ясно | +16.8 | 0 | 0 | 763 | 80 | 1.3 ЮЮЗ |
17Июня, СредаВосход: 05:08Закат: 21:02Долгота дня: 15ч 53мин00:24 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +16.0 | | Ясно | +16.0 | 0 | 0 | 763 | 84 | 1.4 З |
| 01:00 | +15.1 | | Ясно | +15.0 | 0 | 0 | 763 | 88 | 1.5 ЗСЗ |
| 02:00 | +14.4 | | Ясно | +14.7 | 0 | 0 | 763 | 90 | 0.8 ССЗ |
| 03:00 | +14.0 | | Ясно | +14.6 | 0 | 0 | 763 | 92 | 0.4 СЗ |
| 04:00 | +13.5 | | Малооблачно | +14.0 | 0 | 0 | 763 | 92 | 0.3 ЮЗ |
| 05:00 | +13.1 | | Малооблачно | +13.4 | 0 | 0 | 763 | 94 | 0.5 ЮЮЗ |
| 06:00 | +13.4 | | Переменная облачность | +13.4 | 0 | 0 | 763 | 94 | 1.1 Ю |
| 07:00 | +15.7 | | Переменная облачность | +15.7 | 1 | 0 | 763 | 89 | 1.8 ЮЮЗ |
| 08:00 | +18.2 | | Малооблачно | +18.8 | 1 | 0 | 763 | 79 | 1.3 ЮЮЗ |
| 09:00 | +20.6 | | Переменная облачность | +20.9 | 3 | 0 | 763 | 68 | 1.8 Ю |
| 10:00 | +22.7 | | Переменная облачность | +22.3 | 4 | 0 | 763 | 59 | 2.5 ЮЮЗ |
| 11:00 | +24.2 | | Переменная облачность | +22.7 | 6 | 0 | 763 | 47 | 3.1 ЮЗ |
| 12:00 | +24.7 | | Облачно | +22.3 | 7 | 0 | 763 | 42 | 3.7 ЗЮЗ |
| 13:00 | +24.9 | | Облачно | +22.1 | 7 | 0 | 763 | 40 | 4.1 ЗЮЗ |
| 14:00 | +24.3 | | Облачно | +21.4 | 7 | 0 | 762 | 42 | 4.4 ЗЮЗ |
| 15:00 | +24.9 | | Переменная облачность | +22.2 | 5 | 0 | 762 | 41 | 4.1 ЗЮЗ |
| 16:00 | +25.0 | | Малооблачно | +22.3 | 4 | 0 | 761 | 40 | 4.0 ЗЮЗ |
| 17:00 | +25.2 | | Переменная облачность | +22.7 | 2 | 0 | 761 | 40 | 3.8 З |
| 18:00 | +24.6 | | Малооблачно | +22.8 | 1 | 0 | 761 | 44 | 3.3 З |
| 19:00 | +23.7 | | Малооблачно | +22.9 | 0 | 0 | 761 | 52 | 2.6 СЗ |
| 20:00 | +21.9 | | Переменная облачность | +21.8 | 0 | 0 | 761 | 61 | 2.0 СЗ |
| 21:00 | +20.0 | | Слабый дождь | +19.0 | 0 | 0.3 | 762 | 67 | 3.1 ССЗ |
| 22:00 | +18.9 | | Изморось | +18.6 | 0 | 0.2 | 762 | 76 | 2.6 ССВ |
| 23:00 | +17.8 | | Облачно | +18.2 | 0 | 0 | 762 | 83 | 1.8 СВ |
18Июня, ЧетвергВосход: 05:08Закат: 21:03Долгота дня: 15ч 54мин00:18 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +17.6 | | Переменная облачность | +18.0 | 0 | 0 | 763 | 84 | 1.8 С |
| 01:00 | +17.3 | | Переменная облачность | +18.2 | 0 | 0 | 763 | 85 | 0.9 СЗ |
| 02:00 | +17.0 | | Переменная облачность | +17.7 | 0 | 0 | 763 | 85 | 1.1 В |
| 03:00 | +15.8 | | Переменная облачность | +16.0 | 0 | 0 | 763 | 91 | 1.8 С |
| 04:00 | +15.5 | | Переменная облачность | +15.8 | 0 | 0 | 763 | 93 | 1.6 СЗ |
| 05:00 | +14.8 | | Переменная облачность | +14.9 | 0 | 0 | 763 | 95 | 1.7 ЗЮЗ |
| 06:00 | +14.9 | | Малооблачно | +14.8 | 0 | 0 | 763 | 96 | 2.1 З |
| 07:00 | +16.2 | | Ясно | +16.1 | 1 | 0 | 763 | 90 | 2.3 ЗСЗ |
| 08:00 | +17.5 | | Ясно | +17.0 | 1 | 0 | 763 | 84 | 2.9 ССЗ |
| 09:00 | +19.1 | | Ясно | +18.8 | 2 | 0 | 764 | 77 | 2.7 ССЗ |
| 10:00 | +20.9 | | Ясно | +20.4 | 4 | 0 | 764 | 66 | 2.8 ССЗ |
| 11:00 | +22.1 | | Переменная облачность | +20.0 | 5 | 0 | 764 | 51 | 3.7 ССЗ |
| 12:00 | +22.8 | | Переменная облачность | +20.0 | 7 | 0 | 764 | 45 | 4.2 ССЗ |
| 13:00 | +23.3 | | Ясно | +20.4 | 7 | 0 | 764 | 43 | 4.2 ССЗ |
| 14:00 | +23.5 | | Малооблачно | +20.4 | 7 | 0 | 764 | 42 | 4.4 ССЗ |
| 15:00 | +23.6 | | Малооблачно | +20.3 | 6 | 0 | 764 | 42 | 4.7 С |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.