Бейрия, Непал
Погода на 10 дней
26Августа, СегодняВосход: 05:41Закат: 18:32Долгота дня: 12ч 50мин01:28 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +25+27 | | Слабый дождь | +31 | 0 | 0.6 | 752 | 93 | 4.0 ВЮВ |
| Утро | +28+30 | | Слабый дождь | +34 | 10 | 0.3 | 753 | 82 | 4.4 ВЮВ |
| День | +30+32 | | Дождь | +36 | 9 | 3.0 | 750 | 77 | 4.4 ВЮВ |
| Вечер | +27+29 | | Дождь | +34 | 0 | 1.3 | 751 | 91 | 2.9 В |
27Августа, ЧетвергВосход: 05:42Закат: 18:31Долгота дня: 12ч 49мин01:27 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +25+27 | | Дождь | +31 | 0 | 13.8 | 751 | 95 | 3.7 ВЮВ |
| Утро | +28+30 | | Изморось | +33 | 10 | 0.7 | 752 | 85 | 3.9 ВЮВ |
| День | +30+32 | | Дождь | +38 | 9 | 4.0 | 749 | 79 | 2.7 ВЮВ |
| Вечер | +27+29 | | Изморось | +35 | 0 | 0.2 | 751 | 92 | 3.3 ВСВ |
28Августа, ПятницаВосход: 05:42Закат: 18:30Долгота дня: 12ч 47мин01:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +26+28 | | Дождь | +32 | 0 | 4.0 | 751 | 95 | 3.2 В |
| Утро | +28+30 | | Изморось | +34 | 9 | 0.5 | 752 | 86 | 3.0 ВЮВ |
| День | +30+32 | | Дождь | +38 | 9 | 3.4 | 749 | 79 | 2.6 ВСВ |
| Вечер | +27+29 | | Изморось | +35 | нд | 0.5 | 751 | 96 | 0.8 ЮЮВ |
29Августа, СубботаВосход: 05:43Закат: 18:29Долгота дня: 12ч 46мин01:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +25+27 | | Слабый дождь | +32 | нд | 3.6 | 751 | 97 | 1.5 В |
| Утро | +29+31 | | Облачно | +37 | нд | 0 | 751 | 80 | 2.1 В |
| День | +29+31 | | Слабый дождь | +37 | нд | 2.3 | 748 | 86 | 0.7 В |
| Вечер | +26+28 | | Дождь | +34 | нд | 5.7 | 751 | 98 | 1.1 ЮВ |
30Августа, ВоскресеньеВосход: 05:43Закат: 18:28Долгота дня: 12ч 44мин01:28 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +25+27 | | Дождь | +32 | нд | 5.0 | 751 | 97 | 1.6 ВСВ |
| Утро | +30+32 | | Изморось | +38 | нд | 0.9 | 752 | 80 | 1.9 В |
| День | +28+30 | | Слабый дождь | +36 | нд | 1.3 | 748 | 89 | 2.0 ЮЮВ |
| Вечер | +26+28 | | Изморось | +34 | нд | 0.7 | 751 | 96 | 1.3 ВЮВ |
31Августа, ПонедельникВосход: 05:44Закат: 18:27Долгота дня: 12ч 43мин01:30 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +25+27 | | Дождь | +30 | нд | 10.0 | 751 | 96 | 2.7 В |
| Утро | +29+31 | | Изморось | +36 | нд | 0.8 | 752 | 83 | 1.8 ВЮВ |
| День | +28+30 | | Слабый дождь | +35 | нд | 3.2 | 750 | 92 | 2.0 ВЮВ |
| Вечер | +25+27 | | Дождь | +33 | нд | 6.2 | 752 | 97 | 1.6 ЮЮВ |
1Сентября, ВторникВосход: 05:44Закат: 18:26Долгота дня: 12ч 41мин01:30 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +26+28 | | Слабый дождь | +33 | нд | 2.1 | 752 | 96 | 2.0 ВСВ |
| Утро | +31+33 | | Изморось | +38 | нд | 0.7 | 753 | 76 | 2.9 ВЮВ |
| День | +28+30 | | Слабый дождь | +36 | нд | 4.2 | 751 | 90 | 1.7 ВСВ |
| Вечер | +26+28 | | Облачно | +35 | нд | 0 | 753 | 96 | 1.1 ЮВ |
2Сентября, СредаВосход: 05:45Закат: 18:25Долгота дня: 12ч 40мин01:30 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +25+27 | | Дождь | +31 | нд | 8.2 | 752 | 97 | 2.2 В |
| Утро | +30+32 | | Слабый дождь | +37 | нд | 2.0 | 753 | 81 | 2.3 В |
| День | +28+30 | | Слабый дождь | +36 | нд | 2.1 | 750 | 88 | 1.3 ВСВ |
| Вечер | +25+27 | | Дождь | +32 | нд | 17.0 | 753 | 97 | 1.2 ССВ |
3Сентября, ЧетвергВосход: 05:45Закат: 18:24Долгота дня: 12ч 38мин01:30 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +24+26 | | Слабый дождь | +31 | нд | 3.5 | 752 | 97 | 1.4 ВСВ |
| Утро | +28+30 | | Слабый дождь | +35 | нд | 3.1 | 753 | 84 | 1.7 В |
| День | +27+29 | | Слабый дождь | +34 | нд | 2.7 | 750 | 91 | 2.3 ВЮВ |
| Вечер | +25+27 | | Дождь | +31 | нд | 12.3 | 752 | 97 | 2.1 ВСВ |
4Сентября, ПятницаВосход: 05:45Закат: 18:23Долгота дня: 12ч 37мин01:31 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +25+27 | | Слабый дождь | +31 | нд | 1.0 | 752 | 97 | 2.1 В |
| Утро | +29+31 | | Дождь | +36 | нд | 9.0 | 753 | 85 | 1.5 ВЮВ |
| День | +28+30 | | Дождь | +36 | нд | 5.2 | 750 | 87 | 1.2 В |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.