Пирибебуй, Парагвай
Почасовой прогноз погоды
2Мая, СегодняВосход: 06:12Закат: 17:20Долгота дня: 11ч 07мин01:13 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 15:00 | +22.0 | | Слабый дождь | +22.1 | 2 | 0.7 | 762 | 90 | 5.6 ЮЮВ |
| 16:00 | +20.7 | | Дождь | +20.2 | 1 | 1.0 | 763 | 95 | 6.2 ЮЮВ |
| 17:00 | +20.2 | | Дождь | +19.5 | 0 | 3.5 | 763 | 94 | 6.0 ЮЮВ |
| 18:00 | +20.0 | | Переменная облачность | +19.7 | 0 | 0 | 764 | 95 | 5.4 ЮЮВ |
| 19:00 | +19.6 | | Переменная облачность | +19.0 | 0 | 0 | 764 | 93 | 5.2 ЮЮВ |
| 20:00 | +18.6 | | Переменная облачность | +16.5 | 0 | 0 | 765 | 85 | 5.9 ЮЮВ |
| 21:00 | +18.3 | | Переменная облачность | +15.1 | 0 | 0 | 765 | 76 | 6.4 ЮЮВ |
| 22:00 | +18.1 | | Малооблачно | +14.9 | 0 | 0 | 765 | 74 | 6.1 ЮЮВ |
| 23:00 | +17.7 | | Малооблачно | +14.8 | 0 | 0 | 765 | 75 | 5.6 ЮЮВ |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 06:13Закат: 17:19Долгота дня: 11ч 06мин01:13 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +17.1 | | Малооблачно | +13.8 | 0 | 0 | 765 | 76 | 6.0 ЮЮВ |
| 01:00 | +16.6 | | Малооблачно | +13.0 | 0 | 0 | 764 | 75 | 6.1 ЮЮВ |
| 02:00 | +15.7 | | Переменная облачность | +12.1 | 0 | 0 | 764 | 78 | 6.0 ЮЮВ |
| 03:00 | +15.2 | | Облачно | +11.4 | 0 | 0 | 764 | 78 | 6.0 ЮЮВ |
| 04:00 | +14.7 | | Облачно | +11.0 | 0 | 0 | 764 | 77 | 5.6 ЮЮВ |
| 05:00 | +14.2 | | Облачно | +10.3 | 0 | 0 | 764 | 75 | 5.5 ЮЮВ |
| 06:00 | +13.8 | | Облачно | +10.0 | 0 | 0 | 764 | 72 | 5.0 ЮВ |
| 07:00 | +13.7 | | Облачно | +10.5 | 0 | 0 | 765 | 73 | 4.1 ЮВ |
| 08:00 | +14.4 | | Переменная облачность | +11.4 | 1 | 0 | 765 | 73 | 4.2 ЮВ |
| 09:00 | +15.8 | | Малооблачно | +13.0 | 3 | 0 | 765 | 71 | 4.3 ЮВ |
| 10:00 | +17.7 | | Ясно | +15.7 | 5 | 0 | 765 | 68 | 3.6 ЮВ |
| 11:00 | +19.5 | | Ясно | +18.4 | 7 | 0 | 764 | 67 | 3.1 ВЮВ |
| 12:00 | +20.9 | | Ясно | +20.2 | 7 | 0 | 763 | 65 | 2.8 ВЮВ |
| 13:00 | +21.9 | | Ясно | +21.9 | 6 | 0 | 762 | 65 | 2.4 ВЮВ |
| 14:00 | +22.3 | | Ясно | +22.8 | 4 | 0 | 761 | 67 | 2.1 В |
| 15:00 | +22.2 | | Малооблачно | +22.7 | 2 | 0 | 761 | 69 | 2.4 В |
| 16:00 | +21.7 | | Переменная облачность | +22.1 | 1 | 0 | 761 | 72 | 2.6 В |
| 17:00 | +20.6 | | Облачно | +22.1 | 0 | 0 | 761 | 80 | 1.5 ЮВ |
| 18:00 | +19.7 | | Переменная облачность | +20.7 | 0 | 0 | 761 | 83 | 2.0 ЮЮВ |
| 19:00 | +19.1 | | Облачно | +19.7 | 0 | 0 | 761 | 83 | 2.2 ЮВ |
| 20:00 | +19.6 | | Ясно | +20.1 | 0 | 0 | 761 | 80 | 2.2 ВЮВ |
| 21:00 | +18.3 | | Малооблачно | +18.6 | 0 | 0 | 761 | 84 | 2.3 ВЮВ |
| 22:00 | +18.4 | | Переменная облачность | +18.4 | 0 | 0 | 761 | 81 | 2.4 В |
| 23:00 | +18.0 | | Малооблачно | +17.8 | 0 | 0 | 760 | 79 | 2.3 В |
4Мая, ПонедельникВосход: 06:13Закат: 17:18Долгота дня: 11ч 05мин01:12 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +17.4 | | Переменная облачность | +17.5 | 0 | 0 | 760 | 81 | 1.8 В |
| 01:00 | +17.4 | | Ясно | +17.4 | 0 | 0 | 760 | 81 | 2.0 ВСВ |
| 02:00 | +17.3 | | Ясно | +17.5 | 0 | 0 | 759 | 86 | 2.0 ВСВ |
| 03:00 | +17.6 | | Малооблачно | +18.0 | 0 | 0 | 759 | 89 | 2.2 СВ |
| 04:00 | +18.1 | | Малооблачно | +18.6 | 0 | 0 | 759 | 92 | 2.7 СВ |
| 05:00 | +18.6 | | Переменная облачность | +19.3 | 0 | 0 | 759 | 94 | 2.9 ССВ |
| 06:00 | +18.9 | | Изморось | +19.7 | 0 | 0.2 | 760 | 95 | 3.0 СВ |
| 07:00 | +19.5 | | Облачно | +19.8 | 0 | 0 | 761 | 94 | 4.0 СВ |
| 08:00 | +20.5 | | Облачно | +20.4 | 1 | 0 | 761 | 91 | 4.9 ССВ |
| 09:00 | +21.6 | | Облачно | +21.0 | 3 | 0 | 761 | 86 | 5.9 ССВ |
| 10:00 | +22.2 | | Облачно | +21.8 | 5 | 0 | 762 | 85 | 5.8 ССВ |
| 11:00 | +23.3 | | Переменная облачность | +23.8 | 6 | 0 | 761 | 81 | 4.8 ССВ |
| 12:00 | +24.6 | | Малооблачно | +25.1 | 7 | 0 | 760 | 78 | 5.1 С |
| 13:00 | +24.7 | | Облачно | +25.7 | 5 | 0 | 760 | 78 | 4.5 ССВ |
| 14:00 | +25.5 | | Облачно | +27.2 | 4 | 0 | 759 | 75 | 3.6 С |
| 15:00 | +25.6 | | Малооблачно | +27.5 | 2 | 0 | 759 | 75 | 3.4 С |
| 16:00 | +25.4 | | Ясно | +28.0 | 1 | 0 | 758 | 75 | 2.3 ССВ |
| 17:00 | +24.0 | | Ясно | +27.2 | 0 | 0 | 759 | 83 | 1.6 СВ |
| 18:00 | +22.8 | | Ясно | +25.7 | 0 | 0 | 759 | 87 | 1.8 ВСВ |
| 19:00 | +22.3 | | Ясно | +24.9 | 0 | 0 | 759 | 89 | 2.0 ВСВ |
| 20:00 | +22.1 | | Ясно | +24.4 | 0 | 0 | 759 | 89 | 2.3 ВСВ |
| 21:00 | +22.0 | | Ясно | +23.9 | 0 | 0 | 759 | 88 | 2.8 ВСВ |
| 22:00 | +21.8 | | Малооблачно | +23.3 | 0 | 0 | 759 | 88 | 3.2 ВСВ |
| 23:00 | +21.4 | | Ясно | +22.4 | 0 | 0 | 759 | 89 | 3.7 ВСВ |
5Мая, ВторникВосход: 06:14Закат: 17:18Долгота дня: 11ч 03мин01:11 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +21.0 | | Ясно | +21.7 | 0 | 0 | 759 | 89 | 3.9 ВСВ |
| 01:00 | +20.8 | | Ясно | +21.2 | 0 | 0 | 759 | 89 | 4.2 ВСВ |
| 02:00 | +20.6 | | Ясно | +20.9 | 0 | 0 | 759 | 90 | 4.3 СВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.