Поста, Румыния
Погода на 10 дней
4Ноября, СегодняВосход: 07:14Закат: 17:06Долгота дня: 09ч 51мин03:00 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +5+7 | | Переменная облачность | +3 | 0 | 0 | 768 | 79 | 1.9 ВЮВ |
| Утро | +6+8 | | Малооблачно | +4 | 2 | 0 | 769 | 74 | 1.9 В |
| День | +9+11 | | Ясно | +7 | 2 | 0 | 769 | 61 | 2.6 СЗ |
| Вечер | +3+5 | | Ясно | +1 | 0 | 0 | 771 | 75 | 3.0 ЮЮВ |
5Ноября, ЧетвергВосход: 07:16Закат: 17:05Долгота дня: 09ч 48мин03:00 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −1+2 | | Переменная облачность | −3 | 0 | 0 | 773 | 86 | 1.9 ЮВ |
| Утро | +1+3 | | Малооблачно | −1 | 2 | 0 | 774 | 79 | 1.7 ВЮВ |
| День | +7+9 | | Малооблачно | +4 | 2 | 0 | 773 | 54 | 2.1 ЗСЗ |
| Вечер | +2+4 | | Ясно | +1 | 0 | 0 | 772 | 71 | 1.3 ЮЗ |
6Ноября, ПятницаВосход: 07:18Закат: 17:03Долгота дня: 09ч 45мин02:57 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | 0+2 | | Ясно | −2 | 0 | 0 | 771 | 82 | 0.7 ЮЮЗ |
| Утро | +1+3 | | Ясно | −1 | 2 | 0 | 770 | 78 | 2.1 ЮЗ |
| День | +6+8 | | Ясно | +2 | 2 | 0 | 769 | 58 | 4.4 ЗСЗ |
| Вечер | 0+2 | | Ясно | −3 | 0 | 0 | 770 | 84 | 3.6 З |
7Ноября, СубботаВосход: 07:19Закат: 17:02Долгота дня: 09ч 42мин02:56 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −3−1 | | Ясно | −5 | 0 | 0 | 771 | 87 | 0.7 ЮВ |
| Утро | −4−2 | | Ясно | −6 | нд | 0 | 772 | 98 | 0.9 ЮВ |
| День | +6+8 | | Ясно | +4 | нд | 0 | 772 | 51 | 1.2 СЗ |
| Вечер | 0+2 | | Переменная облачность | −2 | нд | 0 | 772 | 66 | 0.8 ЮВ |
8Ноября, ВоскресеньеВосход: 07:21Закат: 17:01Долгота дня: 09ч 39мин02:54 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −4−2 | | Переменная облачность | −7 | нд | 0 | 773 | 87 | 1.8 ЮВ |
| Утро | −4−2 | | Ясно | −7 | нд | 0 | 773 | 77 | 1.9 ЮЮВ |
| День | +8+10 | | Ясно | +6 | нд | 0 | 772 | 40 | 0.4 СЗ |
| Вечер | 0+2 | | Ясно | −3 | нд | 0 | 772 | 74 | 1.2 ЮВ |
9Ноября, ПонедельникВосход: 07:22Закат: 16:59Долгота дня: 09ч 37мин02:53 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −4−2 | | Ясно | −8 | нд | 0 | 772 | 89 | 2.0 ЮВ |
| Утро | −3−1 | | Ясно | −6 | нд | 0 | 771 | 79 | 2.2 ЮЮВ |
| День | +9+11 | | Ясно | +6 | нд | 0 | 769 | 37 | 1.4 ЮЮВ |
| Вечер | 0+2 | | Переменная облачность | −3 | нд | 0 | 768 | 70 | 1.9 ЮВ |
10Ноября, ВторникВосход: 07:24Закат: 16:58Долгота дня: 09ч 34мин02:50 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −1+1 | | Ясно | −4 | нд | 0 | 767 | 65 | 2.2 ЮВ |
| Утро | +1+3 | | Переменная облачность | −2 | нд | 0 | 765 | 68 | 2.0 ЮЮВ |
| День | +4+6 | | Дождь со снегом | +2 | нд | 3.1 | 764 | 94 | 2.4 ВЮВ |
| Вечер | +4+6 | | Изморось | +3 | нд | 0.8 | 765 | 89 | 0.2 Ю |
11Ноября, СредаВосход: 07:25Закат: 16:57Долгота дня: 09ч 31мин02:48 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −1+1 | | Переменная облачность | −3 | нд | 0 | 766 | 97 | 0.9 ЮЮВ |
| Утро | −1+1 | | Ясно | −4 | нд | 0 | 767 | 97 | 2.2 ЮВ |
| День | +9+11 | | Ясно | +5 | нд | 0 | 765 | 62 | 4.3 ЮЮВ |
| Вечер | +4+6 | | Облачно | +2 | нд | 0 | 765 | 82 | 2.0 ЮВ |
12Ноября, ЧетвергВосход: 07:27Закат: 16:55Долгота дня: 09ч 28мин02:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +6+8 | | Переменная облачность | +2 | нд | 0 | 764 | 73 | 3.8 ЮВ |
| Утро | +6+8 | | Облачно | +3 | нд | 0 | 763 | 71 | 3.9 ЮВ |
| День | +7+9 | | Изморось | +4 | нд | 1.8 | 763 | 91 | 3.6 ЮВ |
| Вечер | +7+9 | | Изморось | +5 | нд | 1.2 | 762 | 94 | 2.9 ВЮВ |
13Ноября, ПятницаВосход: 07:28Закат: 16:54Долгота дня: 09ч 25мин02:44 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +8+10 | | Облачно | +6 | нд | 0 | 762 | 96 | 2.9 ЮВ |
| Утро | +7+9 | | Облачно | +5 | нд | 0 | 761 | 96 | 2.6 ЮВ |
| День | +17+19 | | Переменная облачность | +16 | нд | 0 | 760 | 57 | 2.0 ЮВ |
| Вечер | +9+11 | | Переменная облачность | +8 | нд | 0 | 759 | 89 | 2.2 ЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.