Пеуша, Румыния
Сейчас 16:35
+8.0Переменная облачностьОщущается: +5.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 769 ммВлажность: 75%Ветер: 2.3 м/с, ССЗ
17:00
+7.3Переменная облачностьОщущается: +4.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 769 ммВлажность: 79%Ветер: 2.2 м/с, С
18:00
+6.1Переменная облачностьОщущается: +3.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 769 ммВлажность: 86%Ветер: 2.3 м/с, ССЗ
19:00
+5.6Переменная облачностьОщущается: +2.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 770 ммВлажность: 89%Ветер: 2.2 м/с, ССЗ
Почасовой прогноз погоды
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | +9.0 | Переменная облачность | +5.9 | 0 | 0 | 768 | 70 | 2.3 ССЗ | |
| 17:00 | +7.3 | Переменная облачность | +4.3 | 0 | 0 | 769 | 79 | 2.2 С | |
| 18:00 | +6.1 | Переменная облачность | +3.1 | 0 | 0 | 769 | 86 | 2.3 ССЗ | |
| 19:00 | +5.6 | Переменная облачность | +2.6 | 0 | 0 | 770 | 89 | 2.2 ССЗ | |
| 20:00 | +4.6 | Переменная облачность | +1.8 | 0 | 0 | 770 | 93 | 1.9 ССЗ | |
| 21:00 | +4.6 | Малооблачно | +1.9 | 0 | 0 | 770 | 94 | 1.7 ССЗ | |
| 22:00 | +4.1 | Переменная облачность | +1.5 | 0 | 0 | 771 | 94 | 1.5 ССЗ | |
| 23:00 | +4.2 | Переменная облачность | +1.8 | 0 | 0 | 771 | 93 | 1.2 ССЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +4.3 | Переменная облачность | +1.9 | 0 | 0 | 771 | 93 | 1.2 ССЗ | |
| 01:00 | +4.0 | Переменная облачность | +1.3 | 0 | 0 | 771 | 93 | 1.6 ССЗ | |
| 02:00 | +3.5 | Ясно | +0.6 | 0 | 0 | 772 | 93 | 1.7 ССЗ | |
| 03:00 | +3.1 | Малооблачно | +0.4 | 0 | 0 | 772 | 94 | 1.3 ССЗ | |
| 04:00 | +2.6 | Ясно | +0.1 | 0 | 0 | 772 | 94 | 0.9 ССЗ | |
| 05:00 | +2.4 | Малооблачно | −0.1 | 0 | 0 | 772 | 94 | 0.9 СЗ | |
| 06:00 | +2.1 | Малооблачно | −0.3 | 0 | 0 | 772 | 94 | 0.7 СЗ | |
| 07:00 | +2.7 | Переменная облачность | −0.5 | 0 | 0 | 773 | 94 | 1.9 З | |
| 08:00 | +3.6 | Облачно | +0.4 | 0 | 0 | 773 | 96 | 2.2 Ю | |
| 09:00 | +3.8 | Облачно | +0.9 | 1 | 0 | 774 | 96 | 1.9 Ю | |
| 10:00 | +4.0 | Облачно | +1.0 | 1 | 0 | 774 | 93 | 1.9 Ю | |
| 11:00 | +4.4 | Облачно | +1.3 | 2 | 0 | 774 | 89 | 2.0 Ю | |
| 12:00 | +5.1 | Облачно | +2.0 | 2 | 0 | 774 | 85 | 2.1 Ю | |
| 13:00 | +5.5 | Облачно | +2.2 | 2 | 0 | 773 | 83 | 2.4 ЮЮЗ | |
| 14:00 | +5.9 | Облачно | +2.6 | 1 | 0 | 773 | 81 | 2.4 ЮЮЗ | |
| 15:00 | +6.2 | Облачно | +2.9 | 1 | 0 | 772 | 79 | 2.4 ЮЮЗ | |
| 16:00 | +6.1 | Переменная облачность | +2.9 | 0 | 0 | 772 | 80 | 2.2 ЮЮЗ | |
| 17:00 | +5.0 | Ясно | +2.4 | 0 | 0 | 772 | 88 | 1.5 Ю | |
| 18:00 | +3.2 | Малооблачно | +0.6 | 0 | 0 | 772 | 94 | 1.3 ЮЮЗ | |
| 19:00 | +2.6 | Малооблачно | +0.1 | 0 | 0 | 772 | 96 | 1.0 З | |
| 20:00 | +1.7 | Ясно | −1.0 | 0 | 0 | 772 | 99 | 1.2 ССЗ | |
| 21:00 | +1.1 | Туман | −2.0 | 0 | 0 | 772 | 99 | 1.6 СЗ | |
| 22:00 | +0.2 | Туман | −3.3 | 0 | 0 | 771 | 99 | 2.0 СЗ | |
| 23:00 | −0.1 | Туман | −3.7 | 0 | 0 | 771 | 98 | 2.1 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0.2 | Туман | −3.4 | 0 | 0 | 771 | 98 | 2.1 СЗ | |
| 01:00 | 0 | Малооблачно | −3.6 | 0 | 0 | 771 | 95 | 1.9 СЗ | |
| 02:00 | −0.4 | Ясно | −4.0 | 0 | 0 | 770 | 95 | 1.9 СЗ | |
| 03:00 | −0.5 | Ясно | −4.2 | 0 | 0 | 770 | 94 | 1.9 СЗ | |
| 04:00 | −0.6 | Ясно | −4.3 | 0 | 0 | 769 | 94 | 2.0 СЗ | |
| 05:00 | −0.7 | Ясно | −4.5 | 0 | 0 | 769 | 95 | 2.1 СЗ | |
| 06:00 | −0.6 | Ясно | −4.5 | 0 | 0 | 769 | 95 | 2.2 СЗ | |
| 07:00 | −0.5 | Ясно | −4.3 | 0 | 0 | 769 | 95 | 2.2 СЗ | |
| 08:00 | +0.9 | Ясно | −3.0 | 0 | 0 | 769 | 94 | 2.5 СЗ | |
| 09:00 | +4.3 | Ясно | +0.9 | 1 | 0 | 769 | 84 | 2.2 ССЗ | |
| 10:00 | +7.2 | Ясно | +3.7 | 1 | 0 | 768 | 72 | 2.5 ССЗ | |
| 11:00 | +9.2 | Малооблачно | +5.0 | 2 | 0 | 768 | 59 | 3.3 ССЗ | |
| 12:00 | +10.4 | Малооблачно | +5.7 | 2 | 0 | 767 | 49 | 3.8 ССЗ | |
| 13:00 | +10.8 | Переменная облачность | +5.7 | 2 | 0 | 766 | 46 | 4.2 С | |
| 14:00 | +10.7 | Переменная облачность | +5.5 | 1 | 0 | 766 | 45 | 4.3 С | |
| 15:00 | +10.0 | Переменная облачность | +4.8 | 1 | 0 | 766 | 47 | 4.2 С | |
| 16:00 | +8.6 | Переменная облачность | +3.6 | 0 | 0 | 766 | 52 | 3.9 С | |
| 17:00 | +5.5 | Ясно | +1.2 | 0 | 0 | 766 | 67 | 3.1 С | |
| 18:00 | +3.7 | Ясно | −0.6 | 0 | 0 | 766 | 76 | 3.1 ССЗ | |
| 19:00 | +3.4 | Малооблачно | −1.4 | 0 | 0 | 767 | 77 | 3.8 ССЗ | |
| 20:00 | +3.0 | Переменная облачность | −1.7 | 0 | 0 | 767 | 79 | 3.6 ССЗ | |
| 21:00 | +3.0 | Переменная облачность | −2.0 | 0 | 0 | 768 | 80 | 4.1 ССЗ | |
| 22:00 | +3.9 | Переменная облачность | −1.8 | 0 | 0 | 769 | 76 | 5.1 С | |
| 23:00 | +2.1 | Малооблачно | −3.3 | 0 | 0 | 769 | 84 | 4.6 ССЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +1.5 | Малооблачно | −3.5 | 0 | 0 | 770 | 88 | 4.1 ССЗ | |
| 01:00 | +0.6 | Малооблачно | −3.9 | 0 | 0 | 770 | 92 | 3.2 ССЗ | |
| 02:00 | 0 | Малооблачно | −3.9 | 0 | 0 | 770 | 91 | 2.2 С | |
Гороскоп на неделю
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
Вылча, Румыния
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.