Нова Олинда, Сан-Томе и Принсипи
Погода на 10 дней
12Ноября, СегодняВосход: 05:15Закат: 17:21Долгота дня: 12ч 06мин00:00 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +23+25 | | Слабый дождь | +27 | 0 | 1.0 | 759 | 92 | 4.3 Ю |
| Утро | +24+26 | | Слабый дождь | +27 | 12 | 4.8 | 760 | 91 | 7.0 Ю |
| День | +24+26 | | Слабый дождь | +26 | 11 | 2.8 | 759 | 91 | 7.6 ЮЮЗ |
| Вечер | +24+26 | | Изморось | +26 | 0 | 0.1 | 760 | 91 | 5.9 ЮЮЗ |
13Ноября, ЧетвергВосход: 05:15Закат: 17:21Долгота дня: 12ч 06мин00:01 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +23+25 | | Облачно | +26 | 0 | 0 | 759 | 93 | 5.3 ЮЮЗ |
| Утро | +25+27 | | Дождь | +28 | 13 | 8.0 | 761 | 88 | 4.8 Ю |
| День | +24+26 | | Дождь | +27 | 12 | 8.5 | 759 | 90 | 5.3 Ю |
| Вечер | +23+25 | | Изморось | +28 | 0 | 3.1 | 761 | 93 | 3.4 В |
14Ноября, ПятницаВосход: 05:15Закат: 17:22Долгота дня: 12ч 06мин00:00 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +23+25 | | Слабый дождь | +28 | 0 | 0.9 | 760 | 92 | 2.4 ВЮВ |
| Утро | +24+26 | | Дождь | +29 | 13 | 15.7 | 761 | 90 | 2.9 В |
| День | +25+27 | | Дождь | +29 | 12 | 4.2 | 759 | 87 | 4.7 В |
| Вечер | +24+26 | | Слабый дождь | +28 | 0 | 0.7 | 760 | 92 | 4.4 В |
15Ноября, СубботаВосход: 05:16Закат: 17:22Долгота дня: 12ч 06мин00:01 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +24+26 | | Облачно | +28 | 0 | 0 | 760 | 93 | 2.8 ЮЮВ |
| Утро | +24+26 | | Облачно | +27 | 0 | 0 | 760 | 92 | 5.1 Ю |
| День | +25+27 | | Слабый дождь | +30 | нд | 2.2 | 759 | 87 | 1.2 ЮВ |
| Вечер | +24+26 | | Дождь | +30 | нд | 6.1 | 758 | 93 | 1.1 ЮЮЗ |
16Ноября, ВоскресеньеВосход: 05:16Закат: 17:22Долгота дня: 12ч 06мин00:01 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +24+26 | | Облачно | +29 | нд | 0 | 759 | 93 | 2.1 ЮЮЗ |
| Утро | +24+26 | | Облачно | +28 | нд | 0 | 759 | 94 | 3.0 ЮЮЗ |
| День | +26+28 | | Облачно | +31 | нд | 0 | 759 | 82 | 3.2 ЮЮВ |
| Вечер | +23+25 | | Слабый дождь | +28 | нд | 1.4 | 759 | 91 | 1.8 ЮЮЗ |
17Ноября, ПонедельникВосход: 05:16Закат: 17:22Долгота дня: 12ч 06мин00:00 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +23+25 | | Изморось | +28 | нд | 0.8 | 759 | 94 | 2.4 ЮЮВ |
| Утро | +23+25 | | Слабый дождь | +28 | нд | 1.9 | 760 | 92 | 2.4 Ю |
| День | +24+26 | | Дождь | +28 | нд | 9.4 | 760 | 86 | 3.2 ЮВ |
| Вечер | +24+26 | | Изморось | +29 | нд | 0.6 | 759 | 91 | 1.9 Ю |
18Ноября, ВторникВосход: 05:16Закат: 17:22Долгота дня: 12ч 06мин00:00 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +24+26 | | Переменная облачность | +29 | нд | 0 | 759 | 91 | 1.5 Ю |
| Утро | +23+25 | | Слабый дождь | +29 | нд | 3.3 | 760 | 94 | 1.1 Ю |
| День | +24+26 | | Дождь | +29 | нд | 13.4 | 759 | 91 | 2.2 ЮЮВ |
| Вечер | +24+26 | | Изморось | +30 | нд | 0.9 | 758 | 93 | 0.8 ЮЮВ |
19Ноября, СредаВосход: 05:16Закат: 17:23Долгота дня: 12ч 06мин00:01 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +24+26 | | Дождь | +30 | нд | 5.5 | 759 | 91 | 0.2 Ю |
| Утро | +23+25 | | Дождь | +29 | нд | 8.2 | 760 | 92 | 1.0 Ю |
| День | +24+26 | | Слабый дождь | +29 | нд | 2.9 | 759 | 90 | 2.4 ЮЮВ |
| Вечер | +24+26 | | Изморось | +30 | нд | 0.7 | 758 | 93 | 1.5 ЮВ |
20Ноября, ЧетвергВосход: 05:17Закат: 17:23Долгота дня: 12ч 06мин00:01 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +24+26 | | Изморось | +30 | нд | 0.8 | 759 | 93 | 1.1 Ю |
| Утро | +24+26 | | Облачно | +30 | нд | 0 | 759 | 91 | 1.6 ЮЮЗ |
| День | +25+27 | | Слабый дождь | +31 | нд | 1.2 | 758 | 88 | 1.6 ЮЮВ |
| Вечер | +24+26 | | Слабый дождь | +31 | нд | 1.1 | 758 | 91 | 0.6 Ю |
21Ноября, ПятницаВосход: 05:17Закат: 17:23Долгота дня: 12ч 06мин00:00 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +23+25 | | Переменная облачность | +29 | нд | 0 | 759 | 94 | 1.5 ЮЮЗ |
| Утро | +24+26 | | Переменная облачность | +29 | нд | 0 | 759 | 95 | 3.1 Ю |
| День | +26+28 | | Облачно | +30 | нд | 0 | 758 | 84 | 3.6 ЮЮВ |
| Вечер | +24+26 | | Изморось | +29 | нд | 0.9 | 758 | 94 | 2.8 Ю |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.