Карату, Танзания
Почасовой прогноз погоды
1Июля, СегодняВосход: 06:44Закат: 18:40Долгота дня: 11ч 55мин00:02 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 02:00 | +13.9 | | Переменная облачность | +12.1 | 0 | 0 | 765 | 83 | 3.1 ЮЮЗ |
| 03:00 | +13.0 | | Облачно | +10.9 | 0 | 0 | 765 | 87 | 3.3 ЮВ |
| 04:00 | +13.0 | | Изморось | +11.0 | 0 | 0.2 | 765 | 91 | 3.6 ВЮВ |
| 05:00 | +12.9 | | Слабый дождь | +10.9 | 0 | 0.3 | 765 | 94 | 3.7 ВЮВ |
| 06:00 | +13.1 | | Слабый дождь | +11.2 | 0 | 0.3 | 766 | 96 | 3.8 ВЮВ |
| 07:00 | +12.9 | | Слабый дождь | +11.3 | 0 | 0.3 | 766 | 98 | 3.5 ВЮВ |
| 08:00 | +13.1 | | Слабый дождь | +11.3 | 1 | 0.3 | 766 | 98 | 3.9 ВЮВ |
| 09:00 | +13.3 | | Слабый дождь | +11.5 | 3 | 0.3 | 767 | 98 | 3.9 ВЮВ |
| 10:00 | +14.4 | | Слабый дождь | +12.7 | 5 | 0.3 | 767 | 93 | 4.0 ВЮВ |
| 11:00 | +16.2 | | Изморось | +14.4 | 8 | 0.2 | 766 | 84 | 4.1 ВЮВ |
| 12:00 | +16.7 | | Изморось | +14.7 | 10 | 0.2 | 766 | 81 | 4.4 ВЮВ |
| 13:00 | +17.8 | | Изморось | +15.9 | 10 | 0.2 | 765 | 76 | 4.4 ВЮВ |
| 14:00 | +17.8 | | Облачно | +15.9 | 9 | 0 | 764 | 76 | 4.4 ВЮВ |
| 15:00 | +19.1 | | Переменная облачность | +17.1 | 6 | 0 | 763 | 69 | 4.4 ВЮВ |
| 16:00 | +19.7 | | Малооблачно | +18.0 | 3 | 0 | 763 | 65 | 3.7 ВЮВ |
| 17:00 | +19.7 | | Малооблачно | +18.2 | 1 | 0 | 762 | 63 | 3.2 СВ |
| 18:00 | +18.3 | | Малооблачно | +18.2 | 0 | 0 | 762 | 76 | 2.0 ССЗ |
| 19:00 | +15.4 | | Малооблачно | +14.6 | 0 | 0 | 762 | 83 | 2.3 ССЗ |
| 20:00 | +14.4 | | Малооблачно | +13.5 | 0 | 0 | 762 | 85 | 2.1 ССЗ |
| 21:00 | +14.8 | | Ясно | +13.8 | 0 | 0 | 763 | 79 | 2.0 С |
| 22:00 | +15.7 | | Ясно | +14.5 | 0 | 0 | 763 | 71 | 1.9 ССВ |
| 23:00 | +15.3 | | Ясно | +13.8 | 0 | 0 | 764 | 73 | 2.4 Ю |
2Июля, ЧетвергВосход: 06:44Закат: 18:40Долгота дня: 11ч 56мин00:02 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +13.6 | | Ясно | +11.2 | 0 | 0 | 764 | 80 | 3.5 Ю |
| 01:00 | +13.0 | | Ясно | +10.5 | 0 | 0 | 765 | 80 | 3.4 ЮВ |
| 02:00 | +12.6 | | Ясно | +9.8 | 0 | 0 | 765 | 80 | 3.7 С |
| 03:00 | +12.4 | | Переменная облачность | +9.6 | 0 | 0 | 765 | 81 | 3.8 С |
| 04:00 | +12.2 | | Облачно | +9.5 | 0 | 0 | 765 | 83 | 3.7 СВ |
| 05:00 | +11.7 | | Облачно | +9.2 | 0 | 0 | 765 | 86 | 3.4 СВ |
| 06:00 | +11.4 | | Облачно | +9.1 | 0 | 0 | 765 | 88 | 3.1 ССВ |
| 07:00 | +11.2 | | Облачно | +8.7 | 0 | 0 | 766 | 90 | 3.5 ССВ |
| 08:00 | +13.2 | | Облачно | +11.1 | 1 | 0 | 766 | 88 | 3.6 ВЮВ |
| 09:00 | +14.5 | | Облачно | +12.4 | 3 | 0 | 767 | 84 | 3.9 ЮВ |
| 10:00 | +15.8 | | Облачно | +13.6 | 5 | 0 | 767 | 79 | 4.1 ВЮВ |
| 11:00 | +16.9 | | Облачно | +14.6 | 8 | 0 | 767 | 75 | 4.3 ЮВ |
| 12:00 | +18.4 | | Переменная облачность | +16.3 | 10 | 0 | 766 | 69 | 4.2 ВЮВ |
| 13:00 | +19.8 | | Облачно | +17.8 | 10 | 0 | 765 | 63 | 3.9 ЮВ |
| 14:00 | +20.1 | | Переменная облачность | +18.3 | 8 | 0 | 764 | 62 | 3.7 ВЮВ |
| 15:00 | +20.8 | | Переменная облачность | +19.3 | 6 | 0 | 763 | 58 | 3.1 ВЮВ |
| 16:00 | +21.5 | | Переменная облачность | +19.6 | 3 | 0 | 762 | 53 | 3.3 СВ |
| 17:00 | +21.2 | | Переменная облачность | +19.7 | 1 | 0 | 761 | 55 | 2.9 СВ |
| 18:00 | +19.5 | | Переменная облачность | +19.2 | 0 | 0 | 762 | 68 | 1.9 ССВ |
| 19:00 | +16.9 | | Облачно | +15.3 | 0 | 0 | 762 | 70 | 2.8 ССВ |
| 20:00 | +16.0 | | Облачно | +15.0 | 0 | 0 | 762 | 72 | 1.9 ССВ |
| 21:00 | +16.4 | | Переменная облачность | +14.4 | 0 | 0 | 763 | 67 | 3.0 СВ |
| 22:00 | +15.7 | | Переменная облачность | +13.7 | 0 | 0 | 764 | 70 | 2.9 ССВ |
| 23:00 | +16.1 | | Переменная облачность | +14.8 | 0 | 0 | 764 | 66 | 1.8 ССЗ |
3Июля, ПятницаВосход: 06:44Закат: 18:40Долгота дня: 11ч 56мин00:03 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +15.7 | | Переменная облачность | +14.2 | 0 | 0 | 764 | 68 | 2.1 ЮЗ |
| 01:00 | +13.6 | | Переменная облачность | +11.6 | 0 | 0 | 765 | 78 | 2.8 Ю |
| 02:00 | +12.6 | | Переменная облачность | +10.3 | 0 | 0 | 765 | 81 | 3.1 ССЗ |
| 03:00 | +12.2 | | Переменная облачность | +9.7 | 0 | 0 | 765 | 83 | 3.3 ССЗ |
| 04:00 | +12.4 | | Переменная облачность | +9.8 | 0 | 0 | 764 | 81 | 3.4 С |
| 05:00 | +12.3 | | Переменная облачность | +10.0 | 0 | 0 | 765 | 83 | 3.1 В |
| 06:00 | +11.9 | | Переменная облачность | +9.9 | 0 | 0 | 766 | 87 | 2.8 ЮВ |
| 07:00 | +11.3 | | Переменная облачность | +9.1 | 0 | 0 | 766 | 91 | 3.1 СЗ |
| 08:00 | +13.2 | | Переменная облачность | +11.3 | 1 | 0 | 767 | 90 | 3.4 ЮЮВ |
| 09:00 | +14.8 | | Облачно | +12.9 | 3 | 0 | 767 | 86 | 3.8 ЮВ |
| 10:00 | +16.4 | | Облачно | +14.5 | 5 | 0 | 767 | 80 | 4.0 ВЮВ |
| 11:00 | +17.8 | | Облачно | +15.7 | 8 | 0 | 767 | 73 | 4.3 ВЮВ |
| 12:00 | +19.0 | | Переменная облачность | +17.3 | 10 | 0 | 766 | 71 | 4.1 ВЮВ |
| 13:00 | +19.9 | | Переменная облачность | +18.3 | 10 | 0 | 765 | 67 | 3.9 ЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.