Чаглыпынар, Турция
Почасовой прогноз погоды
30Апреля, Сегодня | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 23:00 | −1.9 | | Ясно | −5.8 | 0 | 0 | 762 | 64 | 1.2 ЮЮВ |
1Мая, Пятница | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −2.3 | | Малооблачно | −6.3 | 0 | 0 | 762 | 62 | 1.3 ЮЮВ |
| 01:00 | −2.7 | | Малооблачно | −6.9 | 0 | 0 | 761 | 61 | 1.5 ЮЮВ |
| 02:00 | −3.1 | | Малооблачно | −7.6 | 0 | 0 | 761 | 62 | 1.8 ЮЮВ |
| 03:00 | −3.3 | | Малооблачно | −7.8 | 0 | 0 | 761 | 62 | 1.9 ЮЮВ |
| 04:00 | −3.4 | | Малооблачно | −7.9 | 0 | 0 | 760 | 62 | 1.9 ЮЮВ |
| 05:00 | −3.5 | | Малооблачно | −8.1 | 0 | 0 | 760 | 63 | 2.0 ЮЮВ |
| 06:00 | −2.4 | | Малооблачно | −6.9 | 0 | 0 | 760 | 64 | 2.0 ЮЮВ |
| 07:00 | +1.5 | | Малооблачно | −2.5 | 1 | 0 | 760 | 60 | 1.7 ЮЮВ |
| 08:00 | +5.8 | | Малооблачно | +2.2 | 2 | 0 | 760 | 47 | 1.2 ЮЮВ |
| 09:00 | +7.3 | | Малооблачно | +3.6 | 4 | 0 | 759 | 40 | 1.2 ЮЮВ |
| 10:00 | +8.4 | | Малооблачно | +4.6 | 6 | 0 | 759 | 38 | 1.4 Ю |
| 11:00 | +9.1 | | Малооблачно | +5.0 | 7 | 0 | 759 | 38 | 1.9 Ю |
| 12:00 | +9.4 | | Переменная облачность | +5.3 | 7 | 0 | 758 | 39 | 2.0 ЮЮЗ |
| 13:00 | +9.8 | | Облачно | +5.3 | 7 | 0 | 758 | 38 | 2.7 ЮЮЗ |
| 14:00 | +9.2 | | Слабый дождь | +4.2 | 6 | 0.4 | 758 | 41 | 3.4 ЮЗ |
| 15:00 | +5.8 | | Облачно | +2.4 | 4 | 0 | 759 | 62 | 1.6 ЮЮВ |
| 16:00 | +7.3 | | Переменная облачность | +3.9 | 2 | 0 | 758 | 53 | 1.5 ВЮВ |
| 17:00 | +6.8 | | Изморось | +3.3 | 1 | 0.1 | 758 | 56 | 1.6 ЗЮЗ |
| 18:00 | +4.9 | | Сильный дождь со снегом | +1.9 | 0 | 2.7 | 758 | 66 | 1.0 ЗСЗ |
| 19:00 | +0.8 | | Сильный снег | −2.5 | 0 | 1.8 | 759 | 90 | 1.5 З |
| 20:00 | −1.0 | | Облачно | −4.5 | 0 | 0 | 761 | 90 | 1.5 СЗ |
| 21:00 | −1.8 | | Облачно | −5.7 | 0 | 0 | 762 | 93 | 1.9 С |
| 22:00 | −2.3 | | Облачно | −5.8 | 0 | 0 | 761 | 92 | 1.3 ВЮВ |
| 23:00 | −2.3 | | Переменная облачность | −5.6 | 0 | 0 | 760 | 90 | 1.0 ЮЮВ |
2Мая, Суббота | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −2.9 | | Переменная облачность | −6.3 | 0 | 0 | 760 | 88 | 1.0 Ю |
| 01:00 | −3.2 | | Переменная облачность | −6.5 | 0 | 0 | 760 | 89 | 0.8 Ю |
| 02:00 | −3.4 | | Облачно | −6.6 | 0 | 0 | 761 | 91 | 0.6 ЮЮВ |
| 03:00 | −4.1 | | Облачно | −7.2 | 0 | 0 | 761 | 94 | 0.5 Ю |
| 04:00 | −4.1 | | Снег | −7.4 | 0 | 0.4 | 762 | 97 | 0.8 С |
| 05:00 | −4.0 | | Слабый снег | −7.0 | 0 | 0.1 | 763 | 99 | 0.5 В |
| 06:00 | −3.0 | | Облачно | −6.2 | 0 | 0 | 762 | 96 | 0.8 ЮВ |
| 07:00 | −0.8 | | Облачно | −3.8 | 1 | 0 | 762 | 84 | 0.6 СЗ |
| 08:00 | +0.9 | | Облачно | −2.3 | 2 | 0 | 762 | 79 | 1.0 В |
| 09:00 | +3.0 | | Переменная облачность | −0.4 | 4 | 0 | 760 | 71 | 1.5 ЮЮВ |
| 10:00 | +5.5 | | Переменная облачность | +2.0 | 6 | 0 | 759 | 61 | 1.7 Ю |
| 11:00 | +6.3 | | Переменная облачность | +2.3 | 7 | 0 | 759 | 59 | 2.5 З |
| 12:00 | +6.5 | | Малооблачно | +2.6 | 8 | 0 | 759 | 61 | 2.5 ЗСЗ |
| 13:00 | +6.7 | | Малооблачно | +2.8 | 8 | 0 | 758 | 63 | 2.5 СЗ |
| 14:00 | +6.3 | | Слабый дождь | +2.8 | 6 | 0.7 | 759 | 66 | 2.1 ССЗ |
| 15:00 | +5.2 | | Изморось | +1.8 | 4 | 0.2 | 759 | 70 | 1.8 ССЗ |
| 16:00 | +4.3 | | Переменная облачность | +1.0 | 2 | 0 | 759 | 73 | 1.7 С |
| 17:00 | +3.4 | | Переменная облачность | +0.1 | 1 | 0 | 759 | 78 | 1.7 С |
| 18:00 | +0.8 | | Переменная облачность | −2.2 | 0 | 0 | 761 | 92 | 1.2 С |
| 19:00 | −1.5 | | Туман | −4.5 | 0 | 0 | 762 | 97 | 0.9 ССВ |
| 20:00 | −1.6 | | Туман | −4.5 | 0 | 0 | 762 | 98 | 0.7 С |
| 21:00 | −1.4 | | Туман | −4.4 | 0 | 0 | 762 | 97 | 0.8 ВСВ |
| 22:00 | −1.3 | | Туман | −4.5 | 0 | 0 | 762 | 97 | 1.2 ЮЮВ |
| 23:00 | −2.2 | | Облачно | −5.7 | 0 | 0 | 762 | 98 | 1.4 ЮЮВ |
3Мая, Воскресенье | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −1.9 | | Облачно | −5.6 | 0 | 0 | 761 | 98 | 1.8 ЮЮВ |
| 01:00 | −2.1 | | Облачно | −5.7 | 0 | 0 | 761 | 99 | 1.7 ЮЮВ |
| 02:00 | −2.3 | | Туман | −6.1 | 0 | 0 | 760 | 99 | 1.9 ЮЮВ |
| 03:00 | −2.3 | | Облачно | −6.2 | 0 | 0 | 760 | 99 | 2.0 ЮЮВ |
| 04:00 | −2.2 | | Облачно | −6.1 | 0 | 0 | 760 | 99 | 2.1 ЮЮВ |
| 05:00 | −2.1 | | Облачно | −6.1 | 0 | 0 | 760 | 96 | 2.2 ЮЮВ |
| 06:00 | −1.3 | | Облачно | −5.4 | 0 | 0 | 760 | 94 | 2.3 ЮЮВ |
| 07:00 | +1.0 | | Облачно | −2.8 | 1 | 0 | 760 | 84 | 2.1 ЮЮВ |
| 08:00 | +3.9 | | Облачно | +0.5 | 2 | 0 | 760 | 72 | 1.6 ЮЮВ |
| 09:00 | +5.3 | | Облачно | +2.1 | 4 | 0 | 760 | 67 | 1.5 ЮЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.