Казым Карабекир, Турция
Почасовой прогноз погоды
1Июля, СегодняВосход: 04:46Закат: 19:50Долгота дня: 15ч 04мин00:33 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 01:00 | +7.0 | | Туман | +5.1 | 0 | 0 | 763 | 91 | 1.2 СЗ |
| 02:00 | +6.3 | | Туман | +4.1 | 0 | 0 | 763 | 88 | 1.3 СЗ |
| 03:00 | +5.9 | | Малооблачно | +3.6 | 0 | 0 | 763 | 87 | 1.2 СЗ |
| 04:00 | +5.5 | | Малооблачно | +3.3 | 0 | 0 | 763 | 87 | 1.0 СЗ |
| 05:00 | +5.6 | | Малооблачно | +3.4 | 0 | 0 | 763 | 86 | 0.9 СЗ |
| 06:00 | +8.5 | | Малооблачно | +6.6 | 0 | 0 | 763 | 77 | 0.9 СЗ |
| 07:00 | +13.1 | | Малооблачно | +11.8 | 1 | 0 | 763 | 65 | 0.7 ЮВ |
| 08:00 | +14.9 | | Ясно | +13.8 | 3 | 0 | 763 | 68 | 1.2 ЮВ |
| 09:00 | +16.6 | | Ясно | +15.3 | 5 | 0 | 762 | 63 | 1.7 ЮВ |
| 10:00 | +18.4 | | Ясно | +17.0 | 8 | 0 | 762 | 57 | 1.9 ЮВ |
| 11:00 | +20.2 | | Ясно | +18.8 | 10 | 0 | 761 | 52 | 2.0 ЮВ |
| 12:00 | +21.9 | | Малооблачно | +20.5 | 11 | 0 | 760 | 47 | 2.0 ВЮВ |
| 13:00 | +23.0 | | Ясно | +21.2 | 11 | 0 | 759 | 44 | 2.7 ВЮВ |
| 14:00 | +23.6 | | Ясно | +22.0 | 9 | 0 | 759 | 42 | 2.4 ВЮВ |
| 15:00 | +23.8 | | Ясно | +22.1 | 6 | 0 | 758 | 41 | 2.3 ВЮВ |
| 16:00 | +23.7 | | Ясно | +22.0 | 4 | 0 | 758 | 41 | 2.3 В |
| 17:00 | +23.0 | | Ясно | +21.4 | 2 | 0 | 758 | 42 | 2.1 В |
| 18:00 | +21.8 | | Ясно | +20.4 | 1 | 0 | 759 | 46 | 1.9 В |
| 19:00 | +19.4 | | Ясно | +19.3 | 0 | 0 | 759 | 64 | 1.2 ВЮВ |
| 20:00 | +16.4 | | Ясно | +16.0 | 0 | 0 | 760 | 70 | 1.0 ССВ |
| 21:00 | +15.2 | | Ясно | +14.9 | 0 | 0 | 760 | 75 | 0.7 СЗ |
| 22:00 | +14.1 | | Ясно | +13.7 | 0 | 0 | 760 | 77 | 0.6 СЗ |
| 23:00 | +13.3 | | Ясно | +12.6 | 0 | 0 | 760 | 77 | 0.8 СЗ |
2Июля, ЧетвергВосход: 04:47Закат: 19:50Долгота дня: 15ч 03мин00:37 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +12.3 | | Ясно | +11.1 | 0 | 0 | 760 | 76 | 1.1 СЗ |
| 01:00 | +11.4 | | Ясно | +9.7 | 0 | 0 | 760 | 71 | 1.1 СЗ |
| 02:00 | +11.1 | | Ясно | +8.9 | 0 | 0 | 760 | 61 | 1.1 СЗ |
| 03:00 | +11.4 | | Ясно | +9.0 | 0 | 0 | 760 | 52 | 0.8 СЗ |
| 04:00 | +11.4 | | Ясно | +8.9 | 0 | 0 | 759 | 48 | 0.7 СЗ |
| 05:00 | +11.6 | | Ясно | +9.2 | 0 | 0 | 759 | 49 | 0.7 СЗ |
| 06:00 | +14.0 | | Ясно | +12.3 | 0 | 0 | 759 | 54 | 0.7 СЗ |
| 07:00 | +16.2 | | Ясно | +14.1 | 1 | 0 | 759 | 45 | 1.1 ССВ |
| 08:00 | +17.9 | | Ясно | +15.8 | 3 | 0 | 759 | 43 | 1.4 В |
| 09:00 | +19.9 | | Ясно | +18.0 | 6 | 0 | 758 | 43 | 1.6 ВЮВ |
| 10:00 | +21.9 | | Ясно | +20.3 | 8 | 0 | 758 | 43 | 1.8 ВЮВ |
| 11:00 | +24.0 | | Ясно | +22.5 | 10 | 0 | 757 | 39 | 1.9 ВЮВ |
| 12:00 | +26.0 | | Ясно | +24.4 | 11 | 0 | 756 | 34 | 1.9 ВЮВ |
| 13:00 | +27.7 | | Малооблачно | +25.6 | 11 | 0 | 755 | 28 | 2.1 ВЮВ |
| 14:00 | +28.7 | | Ясно | +26.4 | 9 | 0 | 754 | 25 | 2.1 ВЮВ |
| 15:00 | +29.1 | | Ясно | +26.5 | 7 | 0 | 754 | 23 | 2.2 В |
| 16:00 | +28.7 | | Малооблачно | +26.2 | 4 | 0 | 754 | 24 | 2.3 ВСВ |
| 17:00 | +27.7 | | Ясно | +25.6 | 2 | 0 | 754 | 30 | 2.5 СВ |
| 18:00 | +26.0 | | Малооблачно | +24.7 | 1 | 0 | 754 | 40 | 2.3 ССВ |
| 19:00 | +23.4 | | Ясно | +23.8 | 0 | 0 | 755 | 57 | 1.5 ВСВ |
| 20:00 | +20.2 | | Ясно | +20.3 | 0 | 0 | 755 | 64 | 1.2 ССВ |
| 21:00 | +17.9 | | Ясно | +18.1 | 0 | 0 | 756 | 74 | 1.2 ССЗ |
| 22:00 | +17.1 | | Малооблачно | +17.2 | 0 | 0 | 757 | 80 | 1.5 СЗ |
| 23:00 | +16.3 | | Туман | +16.5 | 0 | 0 | 757 | 85 | 1.5 СЗ |
3Июля, ПятницаВосход: 04:47Закат: 19:50Долгота дня: 15ч 02мин00:41 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +15.5 | | Туман | +15.5 | 0 | 0 | 757 | 87 | 1.6 СЗ |
| 01:00 | +14.6 | | Туман | +14.3 | 0 | 0 | 757 | 86 | 1.4 СЗ |
| 02:00 | +14.0 | | Туман | +13.4 | 0 | 0 | 757 | 81 | 1.2 СЗ |
| 03:00 | +13.7 | | Малооблачно | +12.9 | 0 | 0 | 757 | 76 | 1.0 СЗ |
| 04:00 | +13.2 | | Малооблачно | +12.4 | 0 | 0 | 758 | 76 | 0.8 СЗ |
| 05:00 | +13.1 | | Малооблачно | +12.2 | 0 | 0 | 758 | 75 | 0.8 СЗ |
| 06:00 | +15.2 | | Малооблачно | +14.8 | 0 | 0 | 758 | 71 | 0.6 СЗ |
| 07:00 | +18.2 | | Ясно | +17.7 | 1 | 0 | 758 | 57 | 0.5 ВЮВ |
| 08:00 | +19.9 | | Ясно | +19.4 | 3 | 0 | 758 | 54 | 0.9 ВЮВ |
| 09:00 | +21.8 | | Ясно | +21.0 | 5 | 0 | 757 | 49 | 1.4 ВЮВ |
| 10:00 | +23.7 | | Малооблачно | +22.7 | 8 | 0 | 756 | 44 | 1.7 ВЮВ |
| 11:00 | +25.2 | | Переменная облачность | +24.1 | 10 | 0 | 756 | 41 | 1.9 ВЮВ |
| 12:00 | +26.4 | | Малооблачно | +25.3 | 10 | 0 | 755 | 38 | 1.9 ВЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.