Коджагёль, Турция
Погода на неделю
30Апреля, СегодняВосход: 06:11Закат: 20:02Долгота дня: 13ч 51мин02:18 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +9+11 | | Малооблачно | +8 | 0 | 0 | 763 | 91 | 2.6 ЮЗ |
| Утро | +11+13 | | Малооблачно | +10 | 5 | 0 | 763 | 87 | 3.7 З |
| День | +15+17 | | Малооблачно | +12 | 7 | 0 | 762 | 65 | 6.3 ССВ |
| Вечер | +12+14 | | Облачно | +9 | 1 | 0 | 762 | 76 | 6.7 ССВ |
1Мая, ПятницаВосход: 06:09Закат: 20:03Долгота дня: 13ч 53мин02:17 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +10+12 | | Дождь | +7 | 0 | 4.1 | 763 | 87 | 6.1 ВСВ |
| Утро | +9+11 | | Дождь | +4 | 5 | 6.7 | 764 | 92 | 8.0 ВСВ |
| День | +9+11 | | Слабый дождь | +4 | 6 | 2.2 | 765 | 86 | 8.5 ССВ |
| Вечер | +8+10 | | Слабый дождь | +3 | 1 | 1.6 | 765 | 88 | 8.1 ССВ |
2Мая, СубботаВосход: 06:08Закат: 20:04Долгота дня: 13ч 55мин02:17 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +7+9 | | Слабый дождь | +3 | 0 | 0.5 | 765 | 85 | 7.1 ССВ |
| Утро | +8+10 | | Облачно | +2 | 4 | 0 | 764 | 71 | 8.2 ССВ |
| День | +9+11 | | Изморось | +3 | 6 | 0.3 | 763 | 70 | 8.8 ССВ |
| Вечер | +8+10 | | Изморось | +3 | 1 | 0.1 | 763 | 80 | 8.1 ССВ |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 06:07Закат: 20:05Долгота дня: 13ч 58мин02:14 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +8+10 | | Изморось | +3 | 0 | 0.7 | 761 | 83 | 7.3 ССВ |
| Утро | +7+9 | | Дождь | +2 | 3 | 4.8 | 761 | 87 | 7.7 СВ |
| День | +8+10 | | Дождь | +2 | 4 | 5.4 | 760 | 88 | 8.7 ССВ |
| Вечер | +7+9 | | Слабый дождь | +3 | нд | 4.6 | 761 | 88 | 6.3 С |
4Мая, ПонедельникВосход: 06:06Закат: 20:06Долгота дня: 14ч 00мин02:13 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +8+10 | | Слабый дождь | +4 | нд | 1.2 | 762 | 69 | 5.0 СЗ |
| Утро | +9+11 | | Облачно | +6 | нд | 0 | 764 | 68 | 4.3 ССЗ |
| День | +12+14 | | Изморось | +8 | нд | 0.8 | 764 | 49 | 5.2 С |
| Вечер | +9+11 | | Облачно | +8 | нд | 0 | 764 | 65 | 1.5 ЮВ |
5Мая, ВторникВосход: 06:05Закат: 20:07Долгота дня: 14ч 02мин02:12 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +5+7 | | Облачно | +3 | нд | 0 | 763 | 81 | 1.9 ЮЮЗ |
| Утро | +11+13 | | Переменная облачность | +10 | нд | 0 | 764 | 75 | 1.0 ЮВ |
| День | +15+17 | | Облачно | +14 | нд | 0 | 764 | 57 | 2.2 С |
| Вечер | +11+13 | | Облачно | +11 | нд | 0 | 764 | 69 | 0.3 ВЮВ |
6Мая, СредаВосход: 06:03Закат: 20:08Долгота дня: 14ч 04мин02:10 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +6+8 | | Ясно | +5 | нд | 0 | 764 | 84 | 1.3 ЮЮЗ |
| Утро | +12+14 | | Ясно | +12 | нд | 0 | 765 | 79 | 0.8 ЮВ |
| День | +18+20 | | Ясно | +18 | нд | 0 | 764 | 56 | 2.3 ВСВ |
| Вечер | +13+15 | | Переменная облачность | +13 | нд | 0 | 763 | 77 | 1.1 ЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.