Гюльбахче, Турция
Погода на неделю
30Апреля, СегодняВосход: 06:19Закат: 20:03Долгота дня: 13ч 44мин02:09 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +13+15 | | Ясно | +11 | 0 | 0 | 762 | 74 | 4.3 ЮЗ |
| Утро | +16+18 | | Ясно | +15 | 6 | 0 | 761 | 55 | 3.5 Ю |
| День | +25+27 | | Переменная облачность | +23 | 7 | 0 | 760 | 31 | 4.3 ЮЮВ |
| Вечер | +19+21 | | Переменная облачность | +18 | 1 | 0 | 760 | 51 | 3.5 ЮЗ |
1Мая, ПятницаВосход: 06:18Закат: 20:04Долгота дня: 13ч 46мин02:08 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +13+15 | | Слабый дождь | +12 | 0 | 0.3 | 760 | 79 | 5.7 ЮЮВ |
| Утро | +11+13 | | Слабый дождь | +6 | 5 | 2.7 | 761 | 83 | 9.4 ВСВ |
| День | +14+16 | | Слабый дождь | +7 | 7 | 0.3 | 762 | 62 | 11.1 ССВ |
| Вечер | +11+13 | | Ясно | +3 | 1 | 0 | 761 | 65 | 11.4 С |
2Мая, СубботаВосход: 06:16Закат: 20:05Долгота дня: 13ч 48мин02:08 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +9+11 | | Малооблачно | +1 | 0 | 0 | 761 | 74 | 10.8 С |
| Утро | +10+12 | | Малооблачно | +3 | 5 | 0 | 761 | 64 | 10.7 ССВ |
| День | +14+16 | | Переменная облачность | +6 | 7 | 0 | 760 | 46 | 11.5 ССВ |
| Вечер | +11+13 | | Ясно | +3 | 1 | 0 | 759 | 57 | 11.3 ССВ |
3Мая, ВоскресеньеВосход: 06:15Закат: 20:06Долгота дня: 13ч 51мин02:05 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +9+11 | | Переменная облачность | +1 | 0 | 0 | 758 | 73 | 10.4 ССВ |
| Утро | +9+11 | | Переменная облачность | +1 | нд | 0 | 758 | 72 | 10.3 ССВ |
| День | +8+10 | | Дождь | +3 | нд | 6.6 | 758 | 86 | 8.2 С |
| Вечер | +9+11 | | Слабый дождь | +4 | нд | 3.5 | 761 | 79 | 7.7 С |
4Мая, ПонедельникВосход: 06:14Закат: 20:07Долгота дня: 13ч 53мин02:05 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +9+11 | | Облачно | +4 | нд | 0 | 762 | 71 | 6.1 С |
| Утро | +11+13 | | Облачно | +6 | нд | 0 | 764 | 53 | 6.7 С |
| День | +14+16 | | Малооблачно | +9 | нд | 0 | 764 | 40 | 5.7 С |
| Вечер | +11+13 | | Малооблачно | +9 | нд | 0 | 764 | 54 | 2.8 ССВ |
5Мая, ВторникВосход: 06:13Закат: 20:08Долгота дня: 13ч 55мин02:03 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +7+9 | | Малооблачно | +5 | нд | 0 | 764 | 76 | 1.2 СЗ |
| Утро | +13+15 | | Ясно | +11 | нд | 0 | 764 | 64 | 2.4 ССВ |
| День | +18+20 | | Ясно | +14 | нд | 0 | 763 | 34 | 4.5 ССВ |
| Вечер | +12+14 | | Малооблачно | +11 | нд | 0 | 763 | 68 | 1.6 СЗ |
6Мая, СредаВосход: 06:12Закат: 20:09Долгота дня: 13ч 57мин02:01 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +9+11 | | Ясно | +9 | нд | 0 | 764 | 89 | 1.1 ССЗ |
| Утро | +15+17 | | Ясно | +14 | нд | 0 | 765 | 67 | 1.5 ССЗ |
| День | +21+23 | | Ясно | +19 | нд | 0 | 764 | 34 | 2.4 ССВ |
| Вечер | +14+16 | | Ясно | +14 | нд | 0 | 764 | 70 | 0.8 ЗЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.