Дерели, Турция
Почасовой прогноз погоды
1Июля, СегодняВосход: 05:15Закат: 19:59Долгота дня: 14ч 43мин00:28 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 02:00 | +22.0 | | Ясно | +21.5 | 0 | 0 | 756 | 61 | 2.6 С |
| 03:00 | +21.2 | | Ясно | +20.2 | 0 | 0 | 756 | 59 | 2.7 ССВ |
| 04:00 | +20.4 | | Ясно | +19.4 | 0 | 0 | 756 | 61 | 2.6 ССВ |
| 05:00 | +19.9 | | Ясно | +18.8 | 0 | 0 | 756 | 63 | 2.7 ССВ |
| 06:00 | +20.6 | | Ясно | +19.6 | 0 | 0 | 756 | 62 | 2.8 ССВ |
| 07:00 | +23.8 | | Ясно | +22.1 | 1 | 0 | 756 | 45 | 2.8 С |
| 08:00 | +26.9 | | Ясно | +25.0 | 3 | 0 | 756 | 33 | 2.4 СЗ |
| 09:00 | +29.5 | | Ясно | +27.5 | 5 | 0 | 756 | 26 | 2.1 СЗ |
| 10:00 | +31.7 | | Ясно | +29.4 | 8 | 0 | 755 | 21 | 2.1 ЗСЗ |
| 11:00 | +33.4 | | Ясно | +30.8 | 10 | 0 | 755 | 18 | 2.2 З |
| 12:00 | +34.7 | | Ясно | +31.6 | 12 | 0 | 754 | 16 | 2.7 ЗЮЗ |
| 13:00 | +35.3 | | Ясно | +31.9 | 11 | 0 | 754 | 16 | 3.3 ЗЮЗ |
| 14:00 | +35.3 | | Ясно | +31.4 | 10 | 0 | 754 | 18 | 4.7 ЗЮЗ |
| 15:00 | +34.4 | | Ясно | +31.8 | 8 | 0 | 753 | 25 | 4.4 ЗЮЗ |
| 16:00 | +32.8 | | Ясно | +31.3 | 5 | 0 | 754 | 34 | 4.5 ЗЮЗ |
| 17:00 | +31.2 | | Ясно | +30.6 | 2 | 0 | 754 | 41 | 4.0 ЮЗ |
| 18:00 | +29.7 | | Ясно | +30.0 | 1 | 0 | 754 | 49 | 3.5 ЮЗ |
| 19:00 | +27.9 | | Ясно | +29.3 | 0 | 0 | 755 | 59 | 2.9 ЮЗ |
| 20:00 | +25.7 | | Ясно | +27.6 | 0 | 0 | 755 | 72 | 2.9 ЗЮЗ |
| 21:00 | +24.0 | | Ясно | +26.2 | 0 | 0 | 756 | 80 | 2.7 ЗЮЗ |
| 22:00 | +23.2 | | Малооблачно | +25.2 | 0 | 0 | 756 | 83 | 2.8 З |
| 23:00 | +22.6 | | Переменная облачность | +24.7 | 0 | 0 | 756 | 87 | 2.7 Ю |
2Июля, ЧетвергВосход: 05:15Закат: 19:59Долгота дня: 14ч 43мин00:34 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +22.1 | | Облачно | +24.5 | 0 | 0 | 756 | 91 | 2.5 ЮЮЗ |
| 01:00 | +21.8 | | Облачно | +24.2 | 0 | 0 | 756 | 93 | 2.5 ЮЗ |
| 02:00 | +21.4 | | Туман | +23.9 | 0 | 0 | 756 | 95 | 2.3 ЮЗ |
| 03:00 | +21.1 | | Туман | +23.6 | 0 | 0 | 756 | 96 | 2.2 ЮЗ |
| 04:00 | +20.9 | | Туман | +23.3 | 0 | 0 | 756 | 96 | 2.2 ЗЮЗ |
| 05:00 | +21.0 | | Туман | +23.4 | 0 | 0 | 756 | 94 | 2.2 З |
| 06:00 | +21.2 | | Туман | +23.4 | 0 | 0 | 756 | 92 | 2.3 З |
| 07:00 | +21.6 | | Туман | +23.6 | 1 | 0 | 756 | 89 | 2.4 ЗСЗ |
| 08:00 | +23.0 | | Переменная облачность | +25.1 | 3 | 0 | 756 | 82 | 2.4 З |
| 09:00 | +25.4 | | Малооблачно | +27.1 | 5 | 0 | 755 | 68 | 2.4 ЗЮЗ |
| 10:00 | +27.8 | | Ясно | +29.0 | 7 | 0 | 755 | 56 | 2.6 ЗЮЗ |
| 11:00 | +29.8 | | Ясно | +30.7 | 10 | 0 | 754 | 49 | 2.8 ЗЮЗ |
| 12:00 | +31.4 | | Ясно | +32.2 | 11 | 0 | 754 | 46 | 3.2 ЗЮЗ |
| 13:00 | +32.0 | | Ясно | +32.6 | 11 | 0 | 754 | 45 | 3.6 ЮЗ |
| 14:00 | +31.5 | | Ясно | +32.1 | 9 | 0 | 754 | 48 | 4.2 ЮЗ |
| 15:00 | +30.7 | | Ясно | +31.3 | 7 | 0 | 754 | 51 | 4.3 ЮЗ |
| 16:00 | +30.0 | | Ясно | +30.5 | 4 | 0 | 753 | 52 | 4.3 ЮЗ |
| 17:00 | +28.9 | | Ясно | +29.0 | 2 | 0 | 753 | 53 | 4.2 ЗЮЗ |
| 18:00 | +27.1 | | Ясно | +27.5 | 1 | 0 | 754 | 62 | 4.4 ЮЗ |
| 19:00 | +25.3 | | Малооблачно | +26.9 | 0 | 0 | 754 | 72 | 3.2 ЮЗ |
| 20:00 | +23.7 | | Малооблачно | +25.2 | 0 | 0 | 754 | 79 | 3.3 ЗЮЗ |
| 21:00 | +22.5 | | Малооблачно | +24.2 | 0 | 0 | 755 | 86 | 3.1 З |
| 22:00 | +21.6 | | Малооблачно | +23.4 | 0 | 0 | 756 | 91 | 3.0 СЗ |
| 23:00 | +20.9 | | Малооблачно | +22.8 | 0 | 0 | 756 | 95 | 2.9 С |
3Июля, ПятницаВосход: 05:16Закат: 19:59Долгота дня: 14ч 42мин00:35 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +20.6 | | Переменная облачность | +22.4 | 0 | 0 | 755 | 96 | 2.9 СВ |
| 01:00 | +20.8 | | Переменная облачность | +22.8 | 0 | 0 | 755 | 95 | 2.7 ССВ |
| 02:00 | +20.8 | | Малооблачно | +22.9 | 0 | 0 | 755 | 95 | 2.5 ЗСЗ |
| 03:00 | +20.6 | | Малооблачно | +22.9 | 0 | 0 | 755 | 97 | 2.3 З |
| 04:00 | +20.7 | | Малооблачно | +23.1 | 0 | 0 | 755 | 96 | 2.2 СЗ |
| 05:00 | +20.7 | | Малооблачно | +23.0 | 0 | 0 | 755 | 95 | 2.1 СЗ |
| 06:00 | +21.3 | | Малооблачно | +23.4 | 0 | 0 | 755 | 89 | 2.2 СЗ |
| 07:00 | +22.8 | | Ясно | +24.4 | 1 | 0 | 755 | 77 | 2.1 ЗСЗ |
| 08:00 | +25.1 | | Ясно | +26.4 | 2 | 0 | 754 | 65 | 2.3 З |
| 09:00 | +27.7 | | Ясно | +28.8 | 5 | 0 | 754 | 54 | 2.3 ЗЮЗ |
| 10:00 | +30.4 | | Ясно | +31.1 | 7 | 0 | 754 | 46 | 2.8 ЗЮЗ |
| 11:00 | +32.4 | | Ясно | +32.8 | 9 | 0 | 753 | 42 | 3.4 ЗЮЗ |
| 12:00 | +33.3 | | Ясно | +33.5 | 11 | 0 | 753 | 41 | 4.1 ЗЮЗ |
| 13:00 | +32.7 | | Ясно | +32.7 | 11 | 0 | 753 | 43 | 4.5 ЗЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.