Корулу, Турция
Почасовой прогноз погоды
1Июля, СегодняВосход: 04:50Закат: 19:35Долгота дня: 14ч 45мин00:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 01:00 | +15.7 | | Ясно | +13.7 | 0 | 0 | 757 | 56 | 1.7 СВ |
| 02:00 | +14.9 | | Ясно | +12.8 | 0 | 0 | 757 | 57 | 1.8 СВ |
| 03:00 | +14.1 | | Ясно | +11.9 | 0 | 0 | 757 | 60 | 1.8 СВ |
| 04:00 | +13.5 | | Ясно | +11.3 | 0 | 0 | 757 | 62 | 1.8 ВСВ |
| 05:00 | +13.0 | | Ясно | +10.7 | 0 | 0 | 757 | 64 | 1.9 ВСВ |
| 06:00 | +15.4 | | Ясно | +13.1 | 0 | 0 | 757 | 58 | 2.2 ВСВ |
| 07:00 | +19.3 | | Ясно | +17.2 | 2 | 0 | 758 | 49 | 2.4 СВ |
| 08:00 | +22.0 | | Ясно | +19.3 | 4 | 0 | 757 | 40 | 2.9 ВСВ |
| 09:00 | +23.5 | | Ясно | +20.7 | 6 | 0 | 757 | 35 | 2.9 ВСВ |
| 10:00 | +25.0 | | Ясно | +22.3 | 9 | 0 | 757 | 31 | 2.6 ВСВ |
| 11:00 | +26.5 | | Ясно | +23.8 | 11 | 0 | 756 | 26 | 2.3 ВСВ |
| 12:00 | +27.6 | | Ясно | +24.7 | 12 | 0 | 756 | 22 | 2.1 ВСВ |
| 13:00 | +28.4 | | Ясно | +24.4 | 11 | 0 | 755 | 18 | 3.1 СВ |
| 14:00 | +28.8 | | Ясно | +24.3 | 9 | 0 | 755 | 17 | 3.6 ССВ |
| 15:00 | +29.1 | | Ясно | +24.9 | 7 | 0 | 755 | 16 | 3.1 ССВ |
| 16:00 | +29.3 | | Ясно | +24.6 | 4 | 0 | 754 | 14 | 3.5 ЮЗ |
| 17:00 | +29.0 | | Ясно | +24.6 | 2 | 0 | 754 | 14 | 3.0 ЮЗ |
| 18:00 | +27.8 | | Ясно | +24.1 | 1 | 0 | 755 | 20 | 2.9 ЮЗ |
| 19:00 | +25.4 | | Ясно | +24.2 | 0 | 0 | 756 | 37 | 1.6 ЮЗ |
| 20:00 | +23.0 | | Ясно | +21.2 | 0 | 0 | 756 | 35 | 1.4 СВ |
| 21:00 | +21.4 | | Ясно | +19.5 | 0 | 0 | 757 | 39 | 1.5 СВ |
| 22:00 | +19.9 | | Ясно | +18.0 | 0 | 0 | 757 | 43 | 1.5 СВ |
| 23:00 | +18.5 | | Ясно | +16.6 | 0 | 0 | 758 | 46 | 1.6 СВ |
2Июля, ЧетвергВосход: 04:51Закат: 19:35Долгота дня: 14ч 44мин00:33 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +17.3 | | Ясно | +15.4 | 0 | 0 | 758 | 50 | 1.5 ВСВ |
| 01:00 | +16.3 | | Ясно | +14.5 | 0 | 0 | 758 | 53 | 1.4 ВСВ |
| 02:00 | +15.5 | | Ясно | +13.7 | 0 | 0 | 758 | 56 | 1.4 ВСВ |
| 03:00 | +14.9 | | Ясно | +13.1 | 0 | 0 | 758 | 58 | 1.4 ВСВ |
| 04:00 | +14.5 | | Ясно | +12.6 | 0 | 0 | 758 | 59 | 1.5 ВСВ |
| 05:00 | +14.2 | | Ясно | +12.3 | 0 | 0 | 758 | 61 | 1.5 ВСВ |
| 06:00 | +16.5 | | Ясно | +14.8 | 0 | 0 | 758 | 58 | 1.7 ВСВ |
| 07:00 | +20.2 | | Ясно | +18.7 | 2 | 0 | 758 | 50 | 1.9 ВСВ |
| 08:00 | +23.6 | | Ясно | +22.5 | 4 | 0 | 758 | 40 | 1.2 ВСВ |
| 09:00 | +26.0 | | Ясно | +23.9 | 6 | 0 | 757 | 30 | 1.9 ЗЮЗ |
| 10:00 | +27.3 | | Ясно | +24.7 | 9 | 0 | 757 | 27 | 2.5 ЗЮЗ |
| 11:00 | +28.3 | | Ясно | +25.3 | 11 | 0 | 756 | 25 | 3.0 ЗЮЗ |
| 12:00 | +29.2 | | Ясно | +26.1 | 12 | 0 | 756 | 24 | 3.1 ЗЮЗ |
| 13:00 | +29.9 | | Ясно | +26.7 | 12 | 0 | 755 | 23 | 3.4 ЗЮЗ |
| 14:00 | +30.2 | | Ясно | +26.7 | 9 | 0 | 755 | 23 | 3.8 З |
| 15:00 | +30.0 | | Ясно | +26.2 | 7 | 0 | 755 | 23 | 4.2 З |
| 16:00 | +29.5 | | Ясно | +25.6 | 4 | 0 | 755 | 23 | 4.2 З |
| 17:00 | +28.6 | | Ясно | +24.9 | 2 | 0 | 755 | 24 | 3.8 З |
| 18:00 | +27.5 | | Ясно | +24.1 | 1 | 0 | 755 | 25 | 3.3 ЗСЗ |
| 19:00 | +25.0 | | Ясно | +23.7 | 0 | 0 | 755 | 40 | 2.0 ЗСЗ |
| 20:00 | +23.0 | | Ясно | +22.0 | 0 | 0 | 756 | 37 | 0.5 СЗ |
| 21:00 | +21.8 | | Ясно | +20.8 | 0 | 0 | 756 | 38 | 0.3 В |
| 22:00 | +20.5 | | Ясно | +19.4 | 0 | 0 | 756 | 41 | 0.4 В |
| 23:00 | +19.3 | | Ясно | +17.7 | 0 | 0 | 756 | 43 | 1.0 В |
3Июля, ПятницаВосход: 04:51Закат: 19:35Долгота дня: 14ч 43мин00:36 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +18.2 | | Ясно | +16.5 | 0 | 0 | 756 | 46 | 1.1 ВСВ |
| 01:00 | +17.2 | | Ясно | +15.5 | 0 | 0 | 756 | 49 | 1.2 ВСВ |
| 02:00 | +16.5 | | Ясно | +14.6 | 0 | 0 | 756 | 51 | 1.4 ВСВ |
| 03:00 | +15.8 | | Ясно | +14.0 | 0 | 0 | 756 | 53 | 1.3 ВСВ |
| 04:00 | +15.3 | | Ясно | +13.5 | 0 | 0 | 756 | 56 | 1.3 ВСВ |
| 05:00 | +15.0 | | Ясно | +13.3 | 0 | 0 | 756 | 59 | 1.3 ВСВ |
| 06:00 | +17.2 | | Ясно | +15.8 | 0 | 0 | 756 | 58 | 1.6 ВСВ |
| 07:00 | +21.3 | | Ясно | +20.2 | 2 | 0 | 756 | 49 | 1.7 ВСВ |
| 08:00 | +25.2 | | Ясно | +24.1 | 3 | 0 | 756 | 36 | 1.3 СВ |
| 09:00 | +27.1 | | Ясно | +25.1 | 6 | 0 | 755 | 27 | 1.6 ВСВ |
| 10:00 | +28.4 | | Ясно | +25.4 | 9 | 0 | 755 | 23 | 2.6 ЗЮЗ |
| 11:00 | +29.4 | | Ясно | +25.6 | 11 | 0 | 755 | 20 | 3.4 ЗЮЗ |
| 12:00 | +30.0 | | Ясно | +25.4 | 12 | 0 | 755 | 18 | 4.2 ЗЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.