Кайотера, Уганда
Сейчас 08:54
+20.4ИзморосьОщущается: +22.4 °CОсадки: 0.2 ммДавление: 763 ммВлажность: 90%Ветер: 2.6 м/с, ЮЗ
09:00
+20.5ИзморосьОщущается: +22.7 °CОсадки: 0.1 ммДавление: 763 ммВлажность: 89%Ветер: 1.5 м/с, ЮЮЗ
10:00
+22.8Переменная облачностьОщущается: +24.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 763 ммВлажность: 79%Ветер: 2.2 м/с, Ю
11:00
+24.3ОблачноОщущается: +25.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 72%Ветер: 3.2 м/с, ЮЮВ
Погода на неделю
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +18+20 | Переменная облачность | +21 | 0 | 0 | 759 | 89 | 2.3 ЗЮЗ | |
| Утро | +19+21 | Слабый дождь | +22 | 10 | 1.2 | 762 | 86 | 3.8 ЮЮВ | |
| День | +26+28 | Переменная облачность | +27 | 13 | 0 | 759 | 55 | 4.0 ЮВ | |
| Вечер | +22+24 | Переменная облачность | +24 | 0 | 0 | 759 | 74 | 2.7 Ю | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +19+21 | Облачно | +22 | 0 | 0 | 760 | 91 | 2.7 СЗ | |
| Утро | +21+23 | Дождь | +24 | 10 | 4.1 | 762 | 83 | 3.1 В | |
| День | +22+24 | Изморось | +24 | 13 | 8.9 | 761 | 81 | 5.6 Ю | |
| Вечер | +20+22 | Переменная облачность | +23 | 0 | 0 | 761 | 89 | 2.4 ЗСЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +18+20 | Туман | +20 | 0 | 0 | 761 | 97 | 2.6 СЗ | |
| Утро | +20+22 | Слабый дождь | +23 | 10 | 0.4 | 762 | 86 | 2.7 Ю | |
| День | +25+27 | Слабый дождь | +27 | 13 | 1.3 | 760 | 64 | 4.1 В | |
| Вечер | +21+23 | Переменная облачность | +24 | 0 | 0 | 761 | 80 | 0.8 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +19+21 | Облачно | +22 | нд | 0 | 759 | 95 | 2.2 ЗСЗ | |
| Утро | +21+23 | Облачно | +25 | нд | 0 | 762 | 85 | 1.4 В | |
| День | +27+29 | Слабый дождь | +28 | нд | 1.9 | 758 | 59 | 3.5 ВЮВ | |
| Вечер | +21+23 | Переменная облачность | +25 | нд | 0 | 760 | 84 | 0.4 З | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +19+21 | Переменная облачность | +21 | нд | 0 | 758 | 91 | 2.6 ЗСЗ | |
| Утро | +22+24 | Облачно | +26 | нд | 0 | 762 | 79 | 0.7 ВЮВ | |
| День | +27+29 | Слабый дождь | +28 | нд | 1.3 | 757 | 53 | 4.1 ВЮВ | |
| Вечер | +21+23 | Малооблачно | +24 | нд | 0 | 759 | 79 | 1.1 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +19+21 | Облачно | +21 | нд | 0 | 759 | 91 | 2.7 СЗ | |
| Утро | +22+24 | Облачно | +25 | нд | 0 | 762 | 77 | 1.5 В | |
| День | +27+29 | Слабый дождь | +28 | нд | 1.0 | 757 | 53 | 3.9 ВЮВ | |
| Вечер | +21+23 | Малооблачно | +24 | нд | 0 | 759 | 78 | 0.7 ЗСЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +18+20 | Переменная облачность | +20 | нд | 0 | 758 | 92 | 2.0 ЗСЗ | |
| Утро | +22+24 | Облачно | +25 | нд | 0 | 761 | 76 | 1.0 СВ | |
| День | +27+29 | Облачно | +28 | нд | 0 | 757 | 55 | 4.3 В | |
| Вечер | +21+23 | Малооблачно | +25 | нд | 0 | 758 | 82 | 0.5 С | |
Гороскоп на неделю
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
Центральная область, Уганда
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.