Погода в поселке Горхон
Почасовой прогноз погоды в поселке Горхон
27Апреля, СегодняВосход: 05:45Закат: 20:14Долгота дня: 14ч 28мин03:30 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 04:00 | −2.3 | | Ясно | −5.7 | 0 | 0 | 702 | 88 | 1.1 ЮЮЗ |
| 05:00 | −2.4 | | Малооблачно | −5.7 | 0 | 0 | 702 | 88 | 0.9 ЮЗ |
| 06:00 | −2.0 | | Ясно | −5.3 | 0 | 0 | 702 | 86 | 0.9 ЗЮЗ |
| 07:00 | −0.7 | | Ясно | −4.3 | 0 | 0 | 703 | 82 | 1.5 З |
| 08:00 | +2.0 | | Ясно | −1.1 | 1 | 0 | 704 | 68 | 0.7 СЗ |
| 09:00 | +4.4 | | Ясно | +0.8 | 2 | 0 | 704 | 55 | 1.4 ЮВ |
| 10:00 | +6.3 | | Ясно | +2.2 | 3 | 0 | 704 | 44 | 1.8 ВЮВ |
| 11:00 | +7.7 | | Ясно | +3.5 | 4 | 0 | 704 | 35 | 1.8 В |
| 12:00 | +9.2 | | Ясно | +4.5 | 5 | 0 | 703 | 26 | 2.2 ВЮВ |
| 13:00 | +10.5 | | Ясно | +5.6 | 5 | 0 | 703 | 20 | 2.2 ВЮВ |
| 14:00 | +11.6 | | Малооблачно | +6.5 | 5 | 0 | 702 | 17 | 2.3 ВЮВ |
| 15:00 | +12.4 | | Малооблачно | +7.3 | 4 | 0 | 702 | 15 | 2.3 ВЮВ |
| 16:00 | +12.8 | | Ясно | +7.7 | 3 | 0 | 701 | 14 | 2.3 ВЮВ |
| 17:00 | +12.8 | | Ясно | +7.6 | 1 | 0 | 701 | 14 | 2.4 ВЮВ |
| 18:00 | +12.4 | | Ясно | +7.1 | 1 | 0 | 701 | 15 | 2.6 ВЮВ |
| 19:00 | +10.3 | | Ясно | +5.4 | 0 | 0 | 700 | 23 | 2.4 ВЮВ |
| 20:00 | +6.1 | | Ясно | +0.9 | 0 | 0 | 699 | 32 | 2.9 ЮВ |
| 21:00 | +3.4 | | Переменная облачность | −2.3 | 0 | 0 | 699 | 38 | 3.6 ЮЮВ |
| 22:00 | +2.0 | | Переменная облачность | −3.5 | 0 | 0 | 699 | 41 | 3.2 Ю |
| 23:00 | +1.0 | | Переменная облачность | −4.5 | 0 | 0 | 699 | 44 | 3.2 ЮЮЗ |
28Апреля, ВторникВосход: 05:43Закат: 20:15Долгота дня: 14ч 32мин03:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +0.2 | | Переменная облачность | −5.3 | 0 | 0 | 699 | 46 | 3.2 Ю |
| 01:00 | −0.1 | | Переменная облачность | −5.5 | 0 | 0 | 698 | 48 | 3.1 ЮЮЗ |
| 02:00 | −0.3 | | Переменная облачность | −5.6 | 0 | 0 | 698 | 49 | 3.0 ЮЮЗ |
| 03:00 | −0.4 | | Переменная облачность | −5.7 | 0 | 0 | 698 | 50 | 3.0 ЮЮЗ |
| 04:00 | −0.7 | | Малооблачно | −5.8 | 0 | 0 | 697 | 52 | 2.7 ЮЗ |
| 05:00 | −1.2 | | Ясно | −6.0 | 0 | 0 | 697 | 56 | 2.4 ЮЗ |
| 06:00 | −1.6 | | Ясно | −6.3 | 0 | 0 | 697 | 59 | 2.2 ЮЗ |
| 07:00 | +0.4 | | Ясно | −4.2 | 0 | 0 | 697 | 56 | 2.2 ЗЮЗ |
| 08:00 | +3.8 | | Ясно | −0.1 | 1 | 0 | 698 | 47 | 1.4 ЗСЗ |
| 09:00 | +6.9 | | Ясно | +3.1 | 2 | 0 | 698 | 37 | 1.2 СЗ |
| 10:00 | +10.2 | | Ясно | +6.1 | 3 | 0 | 698 | 33 | 1.8 СЗ |
| 11:00 | +13.6 | | Ясно | +9.4 | 4 | 0 | 697 | 29 | 2.2 ЗСЗ |
| 12:00 | +16.7 | | Ясно | +12.5 | 5 | 0 | 697 | 25 | 2.2 ЗСЗ |
| 13:00 | +19.1 | | Ясно | +15.2 | 5 | 0 | 696 | 22 | 1.8 СЗ |
| 14:00 | +20.9 | | Переменная облачность | +17.2 | 5 | 0 | 695 | 18 | 1.5 ССЗ |
| 15:00 | +22.0 | | Переменная облачность | +17.9 | 4 | 0 | 695 | 15 | 1.8 ССВ |
| 16:00 | +22.7 | | Ясно | +18.5 | 3 | 0 | 694 | 13 | 1.8 СВ |
| 17:00 | +22.7 | | Ясно | +18.2 | 2 | 0 | 693 | 13 | 2.2 СВ |
| 18:00 | +21.6 | | Переменная облачность | +16.9 | 1 | 0 | 693 | 19 | 3.0 СВ |
| 19:00 | +17.5 | | Переменная облачность | +13.9 | 0 | 0 | 692 | 32 | 2.2 В |
| 20:00 | +12.8 | | Переменная облачность | +8.8 | 0 | 0 | 691 | 36 | 2.3 ЮВ |
| 21:00 | +9.4 | | Переменная облачность | +5.1 | 0 | 0 | 690 | 44 | 2.6 ЮЮВ |
| 22:00 | +6.7 | | Переменная облачность | +0.2 | 0 | 0 | 690 | 52 | 5.8 ССЗ |
| 23:00 | +5.8 | | Переменная облачность | −0.6 | 0 | 0 | 692 | 57 | 5.7 ССЗ |
29Апреля, СредаВосход: 05:41Закат: 20:17Долгота дня: 14ч 35мин03:27 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +4.5 | | Облачно | −1.1 | 0 | 0 | 693 | 70 | 4.9 СЗ |
| 01:00 | +3.7 | | Облачно | −2.8 | 0 | 0 | 693 | 77 | 6.3 ССЗ |
| 02:00 | +3.9 | | Облачно | −2.6 | 0 | 0 | 694 | 78 | 6.4 ССЗ |
| 03:00 | +2.7 | | Облачно | −3.9 | 0 | 0 | 694 | 79 | 6.3 ССЗ |
| 04:00 | +2.4 | | Облачно | −4.6 | 0 | 0 | 695 | 76 | 6.6 ССЗ |
| 05:00 | +2.2 | | Облачно | −5.3 | 0 | 0 | 695 | 72 | 7.2 ССЗ |
| 06:00 | +2.0 | | Облачно | −6.1 | 0 | 0 | 696 | 69 | 7.9 ССЗ |
| 07:00 | +2.6 | | Облачно | −5.2 | 0 | 0 | 696 | 65 | 7.4 ССЗ |
| 08:00 | +3.6 | | Слабый дождь со снегом | −3.7 | 1 | 0.2 | 697 | 61 | 6.7 ССЗ |
| 09:00 | +4.8 | | Облачно | −2.7 | 2 | 0 | 697 | 57 | 7.1 С |
| 10:00 | +6.1 | | Облачно | −1.4 | 3 | 0 | 698 | 51 | 7.0 С |
| 11:00 | +6.6 | | Облачно | −0.4 | 4 | 0 | 699 | 47 | 6.2 ССВ |
| 12:00 | +6.5 | | Облачно | −0.2 | 5 | 0 | 699 | 48 | 5.8 ССВ |
| 13:00 | +7.2 | | Облачно | +0.4 | 6 | 0 | 700 | 45 | 5.9 ССВ |
| 14:00 | +6.5 | | Облачно | −0.5 | 5 | 0 | 700 | 47 | 6.1 С |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в поселке Горхон на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.