Погода в Сухой
Почасовой прогноз погоды в Сухой
29Июня, СегодняВосход: 04:32Закат: 21:19Долгота дня: 16ч 47мин00:43 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 21:00 | +16.4 | | Туман | +17.5 | 0 | 0 | 715 | 96 | 1.2 ЮЮЗ |
| 22:00 | +15.7 | | Туман | +16.4 | 0 | 0 | 716 | 94 | 1.3 ЮЮЗ |
| 23:00 | +15.7 | | Туман | +16.2 | 0 | 0 | 716 | 91 | 1.3 Ю |
30Июня, ВторникВосход: 04:33Закат: 21:19Долгота дня: 16ч 46мин00:51 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +15.0 | | Туман | +15.2 | 0 | 0 | 715 | 91 | 1.4 ЮЮЗ |
| 01:00 | +14.7 | | Туман | +14.7 | 0 | 0 | 715 | 91 | 1.5 Ю |
| 02:00 | +14.8 | | Туман | +14.6 | 0 | 0 | 715 | 89 | 1.7 ЮЮЗ |
| 03:00 | +14.0 | | Туман | +13.5 | 0 | 0 | 716 | 91 | 1.9 ЮЮЗ |
| 04:00 | +14.0 | | Туман | +13.3 | 0 | 0 | 716 | 91 | 2.1 Ю |
| 05:00 | +14.4 | | Переменная облачность | +14.0 | 0 | 0 | 716 | 90 | 1.9 Ю |
| 06:00 | +15.5 | | Ясно | +15.5 | 0 | 0 | 716 | 89 | 1.6 Ю |
| 07:00 | +16.0 | | Ясно | +16.0 | 1 | 0 | 716 | 88 | 1.9 ЗЮЗ |
| 08:00 | +15.8 | | Переменная облачность | +15.8 | 2 | 0 | 716 | 90 | 1.9 ССЗ |
| 09:00 | +16.9 | | Малооблачно | +16.6 | 3 | 0 | 717 | 85 | 2.4 С |
| 10:00 | +17.4 | | Туман | +16.4 | 4 | 0 | 717 | 80 | 3.2 С |
| 11:00 | +17.9 | | Туман | +16.8 | 6 | 0 | 717 | 77 | 3.4 С |
| 12:00 | +18.4 | | Туман | +17.1 | 7 | 0 | 716 | 75 | 3.6 С |
| 13:00 | +18.5 | | Туман | +17.2 | 7 | 0 | 716 | 75 | 3.7 С |
| 14:00 | +18.3 | | Облачно | +17.0 | 6 | 0 | 716 | 75 | 3.6 С |
| 15:00 | +18.7 | | Переменная облачность | +17.9 | 5 | 0 | 716 | 74 | 3.0 ССВ |
| 16:00 | +20.0 | | Переменная облачность | +20.2 | 4 | 0 | 715 | 71 | 1.8 ВСВ |
| 17:00 | +20.6 | | Переменная облачность | +20.7 | 2 | 0 | 715 | 69 | 2.1 ЗСЗ |
| 18:00 | +18.4 | | Переменная облачность | +18.0 | 1 | 0 | 715 | 81 | 3.0 ЗСЗ |
| 19:00 | +18.0 | | Переменная облачность | +18.1 | 1 | 0 | 716 | 87 | 2.6 Ю |
| 20:00 | +18.8 | | Малооблачно | +19.3 | 0 | 0 | 715 | 86 | 2.4 ЮЮВ |
| 21:00 | +17.6 | | Переменная облачность | +16.8 | 0 | 0 | 715 | 82 | 3.3 ЮЮЗ |
| 22:00 | +17.1 | | Переменная облачность | +15.6 | 0 | 0 | 715 | 80 | 3.8 Ю |
| 23:00 | +18.0 | | Ясно | +16.9 | 0 | 0 | 715 | 76 | 3.2 ЮЮЗ |
1Июля, СредаВосход: 04:33Закат: 21:19Долгота дня: 16ч 45мин00:55 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +16.9 | | Малооблачно | +15.6 | 0 | 0 | 716 | 83 | 3.7 ЮЮЗ |
| 01:00 | +17.3 | | Ясно | +16.1 | 0 | 0 | 716 | 81 | 3.6 Ю |
| 02:00 | +16.8 | | Малооблачно | +15.0 | 0 | 0 | 715 | 84 | 4.5 Ю |
| 03:00 | +16.9 | | Переменная облачность | +14.7 | 0 | 0 | 715 | 82 | 4.9 Ю |
| 04:00 | +16.6 | | Переменная облачность | +14.5 | 0 | 0 | 715 | 83 | 4.7 Ю |
| 05:00 | +16.5 | | Переменная облачность | +14.7 | 0 | 0 | 715 | 84 | 4.4 ЮЮЗ |
| 06:00 | +17.2 | | Облачно | +16.1 | 0 | 0 | 715 | 83 | 3.6 ЮЮЗ |
| 07:00 | +17.5 | | Облачно | +17.1 | 1 | 0 | 716 | 85 | 3.0 ЮЮЗ |
| 08:00 | +18.4 | | Облачно | +19.0 | 2 | 0 | 716 | 83 | 1.8 Ю |
| 09:00 | +16.9 | | Облачно | +17.3 | 3 | 0 | 716 | 91 | 2.1 ЗСЗ |
| 10:00 | +19.1 | | Малооблачно | +19.7 | 4 | 0 | 716 | 82 | 2.0 В |
| 11:00 | +18.5 | | Переменная облачность | +18.1 | 6 | 0 | 716 | 80 | 3.0 ССЗ |
| 12:00 | +19.2 | | Переменная облачность | +19.0 | 7 | 0 | 716 | 75 | 2.5 ССВ |
| 13:00 | +21.7 | | Переменная облачность | +22.1 | 7 | 0 | 715 | 65 | 1.7 ВСВ |
| 14:00 | +21.9 | | Переменная облачность | +21.7 | 6 | 0 | 715 | 65 | 2.6 С |
| 15:00 | +22.7 | | Переменная облачность | +21.8 | 5 | 0 | 714 | 59 | 3.3 СВ |
| 16:00 | +22.3 | | Малооблачно | +22.2 | 4 | 0 | 714 | 63 | 2.4 ССВ |
| 17:00 | +23.2 | | Переменная облачность | +22.6 | 2 | 0 | 714 | 57 | 2.8 СВ |
| 18:00 | +22.7 | | Переменная облачность | +21.1 | 1 | 0 | 714 | 60 | 4.4 СВ |
| 19:00 | +20.6 | | Переменная облачность | +20.1 | 1 | 0 | 713 | 74 | 3.5 СВ |
| 20:00 | +19.3 | | Переменная облачность | +19.0 | 0 | 0 | 713 | 82 | 3.5 В |
| 21:00 | +19.0 | | Переменная облачность | +19.8 | 0 | 0 | 714 | 80 | 1.5 ЮЮВ |
| 22:00 | +19.6 | | Облачно | +19.6 | 0 | 0 | 714 | 72 | 2.1 ЮВ |
| 23:00 | +17.3 | | Облачно | +16.2 | 0 | 0 | 714 | 80 | 3.4 ЮЗ |
2Июля, ЧетвергВосход: 04:34Закат: 21:18Долгота дня: 16ч 44мин01:03 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +15.7 | | Изморось | +14.2 | 0 | 0.2 | 714 | 84 | 3.5 ЮЗ |
| 01:00 | +16.0 | | Слабый дождь | +15.1 | 0 | 0.8 | 714 | 86 | 3.0 Ю |
| 02:00 | +15.8 | | Дождь | +14.9 | 0 | 1.8 | 714 | 93 | 3.5 ЮЮЗ |
| 03:00 | +16.0 | | Слабый дождь | +14.1 | 0 | 0.3 | 714 | 97 | 5.3 Ю |
| 04:00 | +15.8 | | Облачно | +13.3 | 0 | 0 | 714 | 97 | 6.1 ЮЮЗ |
| 05:00 | +15.9 | | Переменная облачность | +13.0 | 0 | 0 | 714 | 97 | 6.7 ЮЮЗ |
| 06:00 | +16.2 | | Слабый дождь | +14.3 | 0 | 0.3 | 714 | 97 | 5.5 Ю |
| 07:00 | +16.6 | | Слабый дождь | +14.6 | 1 | 0.3 | 715 | 98 | 5.9 ЮЮЗ |
| 08:00 | +16.6 | | Слабый дождь | +14.5 | 2 | 2.6 | 714 | 98 | 6.2 ЮЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Сухой на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.