Погода в Усть-Куте
Погода в Усть-Куте на 10 дней
28Октября, СегодняВосход: 07:57Закат: 17:26Долгота дня: 09ч 28мин04:34 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −6−4 | | Снег | −9 | 0 | 1.8 | 734 | 90 | 2.6 ЮЮЗ |
| Утро | −4−2 | | Снег | −8 | 1 | 3.4 | 728 | 91 | 3.5 Ю |
| День | −1+1 | | Снег | −5 | 1 | 2.9 | 724 | 83 | 3.6 ЗЮЗ |
| Вечер | −5−3 | | Снег | −9 | 0 | 3.6 | 725 | 90 | 4.1 ЮЮВ |
29Октября, ЧетвергВосход: 07:59Закат: 17:23Долгота дня: 09ч 24мин04:32 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −10−8 | | Снег | −16 | 0 | 0.9 | 731 | 80 | 4.3 ССЗ |
| Утро | −14−12 | | Облачно | −19 | 1 | 0 | 736 | 75 | 3.7 ССЗ |
| День | −13−11 | | Переменная облачность | −18 | 1 | 0 | 741 | 61 | 3.3 ССЗ |
| Вечер | −21−19 | | Переменная облачность | −25 | 0 | 0 | 745 | 82 | 2.3 ЮЗ |
30Октября, ПятницаВосход: 08:02Закат: 17:21Долгота дня: 09ч 19мин04:32 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −24−22 | | Туман | −28 | 0 | 0 | 746 | 80 | 1.0 ВСВ |
| Утро | −22−20 | | Туман | −26 | 1 | 0 | 746 | 77 | 1.4 В |
| День | −13−11 | | Переменная облачность | −17 | 1 | 0 | 743 | 57 | 2.4 В |
| Вечер | −17−15 | | Облачно | −22 | 0 | 0 | 741 | 80 | 2.8 В |
31Октября, СубботаВосход: 08:04Закат: 17:19Долгота дня: 09ч 15мин04:31 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −15−13 | | Снег | −20 | 0 | 0.7 | 738 | 82 | 2.3 В |
| Утро | −12−10 | | Слабый снег | −15 | 0 | 0.9 | 736 | 86 | 1.9 В |
| День | −7−5 | | Слабый снег | −9 | нд | 0.9 | 736 | 75 | 0.6 ВЮВ |
| Вечер | −6−4 | | Слабый снег | −9 | нд | 0.9 | 735 | 93 | 1.5 ЮВ |
1Ноября, ВоскресеньеВосход: 08:06Закат: 17:17Долгота дня: 09ч 10мин04:28 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −8−6 | | Слабый снег | −12 | нд | 0.9 | 736 | 84 | 3.3 ЗЮЗ |
| Утро | −12−10 | | Слабый снег | −16 | нд | 0.6 | 738 | 84 | 2.4 З |
| День | −10−8 | | Облачно | −15 | нд | 0 | 739 | 59 | 2.6 З |
| Вечер | −12−10 | | Слабый снег | −17 | нд | 0.8 | 742 | 78 | 3.0 ССЗ |
2Ноября, ПонедельникВосход: 08:08Закат: 17:14Долгота дня: 09ч 06мин04:27 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −22−20 | | Облачно | −26 | нд | 0 | 745 | 84 | 1.2 ССЗ |
| Утро | −25−23 | | Малооблачно | −29 | нд | 0 | 746 | 81 | 0.2 ССВ |
| День | −16−14 | | Облачно | −19 | нд | 0 | 746 | 60 | 0.1 ЮВ |
| Вечер | −24−22 | | Малооблачно | −28 | нд | 0 | 744 | 78 | 1.5 ВСВ |
3Ноября, ВторникВосход: 08:10Закат: 17:12Долгота дня: 09ч 01мин04:27 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −28−26 | | Ясно | −32 | нд | 0 | 743 | 79 | 1.4 ВСВ |
| Утро | −29−27 | | Малооблачно | −33 | нд | 0 | 742 | 78 | 1.4 ВСВ |
| День | −14−12 | | Переменная облачность | −18 | нд | 0 | 741 | 53 | 1.4 ВСВ |
| Вечер | −22−20 | | Ясно | −26 | нд | 0 | 741 | 81 | 1.7 СВ |
4Ноября, СредаВосход: 08:13Закат: 17:10Долгота дня: 08ч 57мин04:25 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −27−25 | | Ясно | −31 | нд | 0 | 741 | 81 | 0.7 ВСВ |
| Утро | −27−25 | | Переменная облачность | −30 | нд | 0 | 742 | 80 | 0.2 Ю |
| День | −15−13 | | Облачно | −18 | нд | 0 | 743 | 58 | 0.7 ЮЗ |
| Вечер | −16−14 | | Облачно | −20 | нд | 0 | 744 | 83 | 2.0 З |
5Ноября, ЧетвергВосход: 08:15Закат: 17:08Долгота дня: 08ч 52мин04:22 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −18−16 | | Облачно | −22 | нд | 0 | 745 | 84 | 1.7 ЗСЗ |
| Утро | −19−17 | | Облачно | −22 | нд | 0 | 748 | 82 | 0.8 СЗ |
| День | −14−12 | | Облачно | −18 | нд | 0 | 750 | 62 | 1.1 СЗ |
| Вечер | −21−19 | | Облачно | −24 | нд | 0 | 753 | 83 | 1.1 СЗ |
6Ноября, ПятницаВосход: 08:17Закат: 17:06Долгота дня: 08ч 48мин04:21 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −21−19 | | Переменная облачность | −25 | нд | 0 | 755 | 84 | 1.1 З |
| Утро | −20−18 | | Облачно | −24 | нд | 0 | 756 | 82 | 1.4 ЗЮЗ |
| День | −15−13 | | Облачно | −19 | нд | 0 | 756 | 67 | 2.6 З |
| Вечер | −15−13 | | Облачно | −19 | нд | 0 | 757 | 82 | 2.1 З |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Усть-Куте на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.