Погода в деревне Кострово
Почасовой прогноз погоды в деревне Кострово
10Сентября, СегодняВосход: 05:00Закат: 18:22Долгота дня: 13ч 21мин05:11 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 16:00 | +16.7 | | Переменная облачность | +14.0 | 1 | 0 | 749 | 54 | 2.8 Ю |
| 17:00 | +15.7 | | Переменная облачность | +13.7 | 0 | 0 | 749 | 63 | 2.3 ЮЮВ |
| 18:00 | +13.3 | | Ясно | +11.1 | 0 | 0 | 749 | 72 | 2.6 ЮЮВ |
| 19:00 | +11.7 | | Ясно | +9.0 | 0 | 0 | 750 | 76 | 3.0 ЮЮВ |
| 20:00 | +11.2 | | Малооблачно | +8.3 | 0 | 0 | 750 | 76 | 3.1 ЮЮВ |
| 21:00 | +10.7 | | Малооблачно | +8.0 | 0 | 0 | 750 | 79 | 2.8 ЮЮВ |
| 22:00 | +9.9 | | Малооблачно | +7.3 | 0 | 0 | 750 | 83 | 2.7 Ю |
| 23:00 | +9.3 | | Ясно | +6.4 | 0 | 0 | 750 | 84 | 3.0 Ю |
11Сентября, ПятницаВосход: 05:03Закат: 18:19Долгота дня: 13ч 16мин05:12 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +8.7 | | Ясно | +5.8 | 0 | 0 | 750 | 87 | 2.9 ЮЮВ |
| 01:00 | +8.2 | | Ясно | +5.3 | 0 | 0 | 750 | 88 | 2.9 ЮЮВ |
| 02:00 | +7.9 | | Ясно | +4.9 | 0 | 0 | 750 | 89 | 2.9 ЮЮВ |
| 03:00 | +7.8 | | Ясно | +4.6 | 0 | 0 | 750 | 89 | 3.2 ЮЮВ |
| 04:00 | +7.7 | | Ясно | +4.6 | 0 | 0 | 750 | 89 | 3.0 ЮЮВ |
| 05:00 | +7.3 | | Ясно | +4.2 | 0 | 0 | 750 | 91 | 3.0 ЮЮВ |
| 06:00 | +8.2 | | Ясно | +5.1 | 0 | 0 | 750 | 87 | 3.0 ЮЮВ |
| 07:00 | +10.4 | | Ясно | +7.6 | 1 | 0 | 750 | 82 | 3.1 ЮВ |
| 08:00 | +12.9 | | Ясно | +10.7 | 1 | 0 | 750 | 73 | 2.4 ЮВ |
| 09:00 | +15.1 | | Ясно | +12.8 | 2 | 0 | 750 | 65 | 2.7 ЮЮВ |
| 10:00 | +16.6 | | Ясно | +13.6 | 3 | 0 | 750 | 57 | 3.6 ЮЮВ |
| 11:00 | +17.4 | | Ясно | +13.7 | 3 | 0 | 749 | 53 | 4.5 ЮЮВ |
| 12:00 | +18.2 | | Переменная облачность | +13.9 | 3 | 0 | 749 | 50 | 5.3 ЮЮВ |
| 13:00 | +18.3 | | Переменная облачность | +13.9 | 3 | 0 | 749 | 50 | 5.4 Ю |
| 14:00 | +18.0 | | Облачно | +13.8 | 2 | 0 | 749 | 51 | 5.2 ЮЮВ |
| 15:00 | +18.0 | | Переменная облачность | +14.1 | 1 | 0 | 748 | 52 | 4.8 ЮЮВ |
| 16:00 | +18.0 | | Переменная облачность | +14.8 | 1 | 0 | 748 | 55 | 4.1 ЮЮВ |
| 17:00 | +17.0 | | Переменная облачность | +14.4 | 0 | 0 | 748 | 60 | 3.4 ЮЮВ |
| 18:00 | +15.1 | | Переменная облачность | +12.7 | 0 | 0 | 747 | 68 | 3.1 ЮВ |
| 19:00 | +14.0 | | Ясно | +11.1 | 0 | 0 | 747 | 71 | 3.7 ЮВ |
| 20:00 | +13.1 | | Ясно | +10.3 | 0 | 0 | 747 | 74 | 3.5 ВЮВ |
| 21:00 | +12.2 | | Ясно | +9.5 | 0 | 0 | 747 | 78 | 3.3 ВЮВ |
| 22:00 | +11.6 | | Малооблачно | +8.9 | 0 | 0 | 746 | 82 | 3.3 ВЮВ |
| 23:00 | +11.2 | | Малооблачно | +8.7 | 0 | 0 | 746 | 84 | 3.1 ВЮВ |
12Сентября, СубботаВосход: 05:05Закат: 18:16Долгота дня: 13ч 10мин05:12 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +10.7 | | Ясно | +8.1 | 0 | 0 | 746 | 87 | 3.1 ВЮВ |
| 01:00 | +10.3 | | Малооблачно | +7.7 | 0 | 0 | 745 | 89 | 3.2 ВЮВ |
| 02:00 | +10.0 | | Ясно | +7.3 | 0 | 0 | 745 | 91 | 3.3 ВЮВ |
| 03:00 | +9.8 | | Переменная облачность | +6.9 | 0 | 0 | 745 | 93 | 3.6 В |
| 04:00 | +10.0 | | Переменная облачность | +7.3 | 0 | 0 | 744 | 93 | 3.5 В |
| 05:00 | +10.0 | | Переменная облачность | +7.4 | 0 | 0 | 744 | 94 | 3.4 ВЮВ |
| 06:00 | +10.2 | | Облачно | +7.9 | 0 | 0 | 744 | 93 | 3.0 ВЮВ |
| 07:00 | +11.6 | | Переменная облачность | +10.1 | 1 | 0 | 744 | 87 | 1.9 ВЮВ |
| 08:00 | +13.0 | | Переменная облачность | +11.8 | 1 | 0 | 744 | 81 | 1.7 ВЮВ |
| 09:00 | +14.5 | | Переменная облачность | +13.2 | 2 | 0 | 744 | 75 | 2.0 ЮВ |
| 10:00 | +15.9 | | Облачно | +14.7 | 2 | 0 | 744 | 67 | 1.7 ЮЮВ |
| 11:00 | +16.3 | | Переменная облачность | +14.8 | 3 | 0 | 744 | 65 | 2.0 ЮЮВ |
| 12:00 | +17.2 | | Облачно | +15.8 | 3 | 0 | 744 | 64 | 2.1 ЮЮВ |
| 13:00 | +17.5 | | Облачно | +16.0 | 2 | 0 | 744 | 63 | 2.3 ЮЮВ |
| 14:00 | +16.7 | | Изморось | +15.3 | 2 | 0.2 | 744 | 66 | 2.2 ЮЮЗ |
| 15:00 | +15.7 | | Облачно | +14.4 | 1 | 0 | 744 | 74 | 2.3 ЮЗ |
| 16:00 | +15.2 | | Облачно | +14.2 | 1 | 0 | 744 | 75 | 1.7 ЮЗ |
| 17:00 | +14.1 | | Облачно | +13.5 | 0 | 0 | 744 | 84 | 1.5 ЗЮЗ |
| 18:00 | +12.9 | | Изморось | +12.3 | 0 | 0.2 | 744 | 91 | 1.4 ЮЗ |
| 19:00 | +12.1 | | Изморось | +11.2 | 0 | 0.2 | 744 | 95 | 1.8 ЮЗ |
| 20:00 | +11.7 | | Изморось | +11.0 | 0 | 0.2 | 744 | 96 | 1.5 ЮЮЗ |
| 21:00 | +11.3 | | Слабый дождь | +10.8 | 0 | 0.7 | 744 | 96 | 1.1 Ю |
| 22:00 | +11.1 | | Изморось | +10.4 | 0 | 0.2 | 744 | 99 | 1.4 Ю |
| 23:00 | +10.7 | | Облачно | +9.7 | 0 | 0 | 744 | 99 | 1.7 Ю |
13Сентября, ВоскресеньеВосход: 05:07Закат: 18:13Долгота дня: 13ч 05мин05:12 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +10.2 | | Облачно | +8.9 | 0 | 0 | 744 | 100 | 1.9 Ю |
| 01:00 | +10.2 | | Туман | +8.9 | 0 | 0 | 744 | 100 | 2.0 Ю |
| 02:00 | +9.8 | | Туман | +8.1 | 0 | 0 | 744 | 100 | 2.4 ЮЮЗ |
| 03:00 | +9.4 | | Слабый дождь | +7.6 | 0 | 1.0 | 744 | 100 | 2.4 ЮЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в деревне Кострово на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.