Погода в деревне Пыреги
Почасовой прогноз погоды в деревне Пыреги
10Сентября, СегодняВосход: 04:57Закат: 18:17Долгота дня: 13ч 20мин05:08 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 19:00 | +11.1 | | Ясно | +9.1 | 0 | 0 | 752 | 82 | 2.2 ЮВ |
| 20:00 | +10.4 | | Ясно | +7.7 | 0 | 0 | 752 | 83 | 3.0 ЮВ |
| 21:00 | +10.0 | | Ясно | +7.2 | 0 | 0 | 752 | 82 | 2.9 ЮЮВ |
| 22:00 | +9.2 | | Ясно | +6.6 | 0 | 0 | 752 | 84 | 2.5 ЮЮВ |
| 23:00 | +8.6 | | Ясно | +6.2 | 0 | 0 | 753 | 87 | 2.2 ЮЮВ |
11Сентября, ПятницаВосход: 04:59Закат: 18:14Долгота дня: 13ч 15мин05:09 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +8.1 | | Ясно | +5.8 | 0 | 0 | 753 | 88 | 1.9 ЮЮВ |
| 01:00 | +7.6 | | Ясно | +5.4 | 0 | 0 | 753 | 89 | 1.7 ЮЮВ |
| 02:00 | +7.3 | | Ясно | +4.9 | 0 | 0 | 753 | 90 | 1.9 ЮЮВ |
| 03:00 | +7.1 | | Ясно | +4.3 | 0 | 0 | 752 | 90 | 2.4 ЮВ |
| 04:00 | +7.0 | | Ясно | +4.1 | 0 | 0 | 752 | 90 | 2.5 ЮВ |
| 05:00 | +6.7 | | Ясно | +3.9 | 0 | 0 | 753 | 92 | 2.4 ЮВ |
| 06:00 | +7.8 | | Ясно | +5.1 | 0 | 0 | 753 | 92 | 2.6 ЮВ |
| 07:00 | +9.9 | | Ясно | +7.8 | 1 | 0 | 753 | 87 | 2.2 ЮВ |
| 08:00 | +12.3 | | Ясно | +10.5 | 1 | 0 | 753 | 78 | 2.0 ЮВ |
| 09:00 | +14.7 | | Ясно | +12.9 | 2 | 0 | 753 | 70 | 2.3 ЮЮВ |
| 10:00 | +16.5 | | Ясно | +14.3 | 3 | 0 | 753 | 61 | 2.8 ЮЮВ |
| 11:00 | +17.7 | | Ясно | +15.1 | 3 | 0 | 752 | 55 | 3.2 ЮЮВ |
| 12:00 | +18.5 | | Ясно | +15.5 | 3 | 0 | 752 | 52 | 3.7 ЮЮВ |
| 13:00 | +19.0 | | Ясно | +15.9 | 2 | 0 | 752 | 50 | 3.9 ЮЮВ |
| 14:00 | +19.4 | | Переменная облачность | +15.9 | 2 | 0 | 751 | 49 | 4.4 ЮЮВ |
| 15:00 | +19.1 | | Переменная облачность | +15.7 | 1 | 0 | 751 | 49 | 4.2 ЮЮВ |
| 16:00 | +18.8 | | Малооблачно | +16.1 | 1 | 0 | 750 | 52 | 3.4 ЮВ |
| 17:00 | +17.2 | | Ясно | +14.9 | 0 | 0 | 750 | 60 | 3.1 ВЮВ |
| 18:00 | +14.4 | | Ясно | +12.2 | 0 | 0 | 750 | 73 | 3.0 ВЮВ |
| 19:00 | +13.2 | | Ясно | +10.7 | 0 | 0 | 749 | 79 | 3.4 ВЮВ |
| 20:00 | +12.9 | | Малооблачно | +10.5 | 0 | 0 | 749 | 81 | 3.3 ЮВ |
| 21:00 | +12.3 | | Ясно | +10.0 | 0 | 0 | 749 | 83 | 3.2 ВЮВ |
| 22:00 | +11.4 | | Ясно | +9.1 | 0 | 0 | 749 | 88 | 3.1 ВЮВ |
| 23:00 | +10.7 | | Ясно | +8.5 | 0 | 0 | 748 | 92 | 2.9 ЮВ |
12Сентября, СубботаВосход: 05:01Закат: 18:11Долгота дня: 13ч 10мин05:08 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +10.3 | | Ясно | +8.2 | 0 | 0 | 748 | 94 | 2.8 ЮВ |
| 01:00 | +9.7 | | Ясно | +7.6 | 0 | 0 | 748 | 95 | 2.6 ЮВ |
| 02:00 | +9.4 | | Ясно | +7.1 | 0 | 0 | 748 | 96 | 2.8 ВЮВ |
| 03:00 | +9.2 | | Переменная облачность | +6.9 | 0 | 0 | 747 | 96 | 2.8 ВЮВ |
| 04:00 | +9.4 | | Переменная облачность | +7.1 | 0 | 0 | 747 | 97 | 2.9 В |
| 05:00 | +9.2 | | Переменная облачность | +7.0 | 0 | 0 | 747 | 97 | 2.7 В |
| 06:00 | +9.9 | | Переменная облачность | +8.1 | 0 | 0 | 747 | 96 | 2.3 В |
| 07:00 | +11.5 | | Переменная облачность | +10.1 | 1 | 0 | 746 | 90 | 2.0 ВСВ |
| 08:00 | +13.3 | | Облачно | +12.0 | 1 | 0 | 746 | 83 | 2.1 ВСВ |
| 09:00 | +14.6 | | Переменная облачность | +13.3 | 2 | 0 | 746 | 78 | 2.3 ВСВ |
| 10:00 | +15.5 | | Изморось | +14.1 | 2 | 0.2 | 746 | 75 | 2.5 В |
| 11:00 | +15.9 | | Переменная облачность | +15.1 | 3 | 0 | 746 | 77 | 2.0 ВСВ |
| 12:00 | +17.0 | | Переменная облачность | +17.1 | 3 | 0 | 746 | 72 | 0.7 ЮЮВ |
| 13:00 | +17.8 | | Облачно | +17.7 | 2 | 0 | 746 | 67 | 0.9 ЮЮЗ |
| 14:00 | +17.9 | | Дождь | +17.2 | 2 | 1.1 | 746 | 64 | 1.4 ЮЮЗ |
| 15:00 | +15.0 | | Слабый дождь | +13.7 | 1 | 0.6 | 746 | 90 | 3.3 ЗЮЗ |
| 16:00 | +13.9 | | Слабый дождь | +12.9 | 0 | 0.5 | 746 | 97 | 3.0 ЗСЗ |
| 17:00 | +13.9 | | Облачно | +14.2 | 0 | 0 | 747 | 98 | 1.2 ЗСЗ |
| 18:00 | +13.3 | | Облачно | +13.1 | 0 | 0 | 747 | 98 | 1.7 СЗ |
| 19:00 | +12.6 | | Облачно | +12.1 | 0 | 0 | 747 | 98 | 1.7 ЗСЗ |
| 20:00 | +12.1 | | Облачно | +11.3 | 0 | 0 | 747 | 98 | 2.0 ЮЗ |
| 21:00 | +11.3 | | Переменная облачность | +10.2 | 0 | 0 | 747 | 99 | 2.1 ЗЮЗ |
| 22:00 | +10.8 | | Ясно | +9.5 | 0 | 0 | 747 | 99 | 2.2 ЗЮЗ |
| 23:00 | +9.9 | | Ясно | +8.5 | 0 | 0 | 747 | 100 | 2.0 ЗЮЗ |
13Сентября, ВоскресеньеВосход: 05:03Закат: 18:08Долгота дня: 13ч 05мин05:09 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +8.9 | | Туман | +6.9 | 0 | 0 | 747 | 100 | 2.4 ЮЗ |
| 01:00 | +9.3 | | Туман | +7.1 | 0 | 0 | 747 | 100 | 2.9 ЗЮЗ |
| 02:00 | +9.4 | | Туман | +7.3 | 0 | 0 | 747 | 100 | 2.7 ЗЮЗ |
| 03:00 | +9.8 | | Туман | +7.9 | 0 | 0 | 748 | 100 | 2.7 З |
| 04:00 | +9.6 | | Туман | +7.7 | 0 | 0 | 748 | 100 | 2.6 З |
| 05:00 | +9.6 | | Туман | +7.7 | 0 | 0 | 748 | 100 | 2.6 З |
| 06:00 | +9.6 | | Туман | +7.5 | 0 | 0 | 749 | 100 | 2.8 З |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в деревне Пыреги на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.