Погода в деревне Песочное
Почасовой прогноз погоды в деревне Песочное
27Апреля, СегодняВосход: 04:17Закат: 19:27Долгота дня: 15ч 10мин04:34 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 05:00 | +8.9 | | Облачно | +1.9 | 0 | 0 | 734 | 55 | 7.1 ЮЮВ |
| 06:00 | +9.2 | | Облачно | +2.0 | 0 | 0 | 734 | 57 | 7.6 ЮВ |
| 07:00 | +9.3 | | Облачно | +2.4 | 1 | 0 | 733 | 63 | 7.5 ЮВ |
| 08:00 | +8.6 | | Облачно | +1.5 | 1 | 0 | 733 | 72 | 8.1 ЮВ |
| 09:00 | +10.1 | | Облачно | +2.4 | 2 | 0 | 732 | 70 | 9.2 ЮВ |
| 10:00 | +10.0 | | Дождь | +2.7 | 3 | 1.2 | 731 | 74 | 8.8 ЮВ |
| 11:00 | +8.5 | | Слабый дождь | +1.3 | 3 | 0.7 | 731 | 93 | 9.3 Ю |
| 12:00 | +6.8 | | Слабый дождь | +0.3 | 4 | 0.4 | 732 | 90 | 7.7 Ю |
| 13:00 | +5.8 | | Слабый дождь | −0.7 | 3 | 0.3 | 732 | 92 | 7.4 Ю |
| 14:00 | +5.7 | | Слабый дождь | −1.5 | 2 | 0.3 | 733 | 84 | 8.0 Ю |
| 15:00 | +5.4 | | Облачно | −0.9 | 2 | 0 | 733 | 82 | 6.6 Ю |
| 16:00 | +6.3 | | Малооблачно | −0.4 | 1 | 0 | 733 | 62 | 6.4 Ю |
| 17:00 | +7.1 | | Переменная облачность | −0.9 | 0 | 0 | 733 | 50 | 7.8 ЮЮЗ |
| 18:00 | +6.4 | | Облачно | −0.7 | 0 | 0 | 733 | 52 | 6.5 ЮЮЗ |
| 19:00 | +5.6 | | Облачно | −1.1 | 0 | 0 | 733 | 56 | 6.0 Ю |
| 20:00 | +4.7 | | Облачно | −1.8 | 0 | 0 | 733 | 60 | 5.7 Ю |
| 21:00 | +4.4 | | Облачно | −2.5 | 0 | 0 | 733 | 61 | 6.3 Ю |
| 22:00 | +3.8 | | Облачно | −3.3 | 0 | 0 | 733 | 62 | 6.6 Ю |
| 23:00 | +3.7 | | Переменная облачность | −3.9 | 0 | 0 | 733 | 62 | 7.2 Ю |
28Апреля, ВторникВосход: 04:14Закат: 19:29Долгота дня: 15ч 14мин04:33 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +2.9 | | Малооблачно | −4.8 | 0 | 0 | 733 | 65 | 7.3 Ю |
| 01:00 | +2.3 | | Малооблачно | −5.4 | 0 | 0 | 733 | 67 | 7.3 Ю |
| 02:00 | +2.3 | | Облачно | −5.6 | 0 | 0 | 733 | 67 | 7.6 Ю |
| 03:00 | +2.7 | | Облачно | −5.4 | 0 | 0 | 733 | 66 | 7.9 Ю |
| 04:00 | +2.4 | | Облачно | −5.8 | 0 | 0 | 732 | 69 | 8.1 Ю |
| 05:00 | +2.7 | | Облачно | −5.6 | 0 | 0 | 732 | 67 | 8.2 Ю |
| 06:00 | +2.7 | | Слабый дождь со снегом | −5.6 | 0 | 0.2 | 732 | 69 | 8.3 Ю |
| 07:00 | +2.5 | | Дождь со снегом | −5.2 | 1 | 0.4 | 732 | 76 | 7.7 Ю |
| 08:00 | +2.5 | | Дождь со снегом | −5.5 | 1 | 0.3 | 732 | 80 | 8.2 Ю |
| 09:00 | +2.9 | | Дождь со снегом | −6.1 | 2 | 0.5 | 733 | 76 | 9.7 ЮЮЗ |
| 10:00 | +3.1 | | Слабый дождь | −4.6 | 3 | 0.5 | 733 | 75 | 7.8 ЮЮЗ |
| 11:00 | +4.1 | | Слабый дождь | −3.9 | 3 | 0.3 | 734 | 73 | 8.3 ЮЮЗ |
| 12:00 | +4.1 | | Слабый дождь | −4.1 | 3 | 0.4 | 735 | 69 | 8.5 ЮЮЗ |
| 13:00 | +3.4 | | Слабый дождь | −3.7 | 3 | 0.7 | 735 | 80 | 7.2 ЮЮЗ |
| 14:00 | +3.5 | | Слабый дождь | −3.6 | 3 | 0.7 | 736 | 80 | 7.2 ЮЮЗ |
| 15:00 | +2.5 | | Дождь со снегом | −5.1 | 2 | 0.4 | 737 | 82 | 7.7 ЮЗ |
| 16:00 | +2.6 | | Изморось | −4.1 | 1 | 0.2 | 738 | 84 | 6.6 ЮЗ |
| 17:00 | +3.0 | | Облачно | −3.6 | 1 | 0 | 738 | 83 | 6.5 ЮЗ |
| 18:00 | +3.7 | | Слабый дождь | −3.5 | 0 | 0.3 | 739 | 69 | 7.0 ЮЗ |
| 19:00 | +2.2 | | Слабый дождь со снегом | −5.4 | 0 | 0.2 | 739 | 78 | 7.5 ЮЗ |
| 20:00 | +1.4 | | Облачно | −5.4 | 0 | 0 | 740 | 83 | 6.4 ЮЗ |
| 21:00 | +1.5 | | Слабый дождь со снегом | −5.3 | 0 | 0.1 | 740 | 79 | 6.3 ЮЮЗ |
| 22:00 | +1.7 | | Облачно | −5.4 | 0 | 0 | 740 | 77 | 6.7 ЮЗ |
| 23:00 | +1.8 | | Облачно | −5.4 | 0 | 0 | 740 | 75 | 6.8 ЮЗ |
29Апреля, СредаВосход: 04:12Закат: 19:31Долгота дня: 15ч 19мин04:32 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +1.6 | | Облачно | −5.6 | 0 | 0 | 741 | 75 | 6.8 ЮЮЗ |
| 01:00 | +1.6 | | Облачно | −5.7 | 0 | 0 | 741 | 75 | 6.9 ЮЮЗ |
| 02:00 | +1.6 | | Облачно | −5.7 | 0 | 0 | 741 | 74 | 6.8 ЮЗ |
| 03:00 | +1.3 | | Облачно | −5.8 | 0 | 0 | 742 | 77 | 6.6 ЮЗ |
| 04:00 | +1.3 | | Облачно | −5.6 | 0 | 0 | 742 | 77 | 6.3 ЮЗ |
| 05:00 | +1.5 | | Облачно | −5.0 | 0 | 0 | 742 | 78 | 5.9 ЮЗ |
| 06:00 | +1.8 | | Облачно | −5.3 | 0 | 0 | 743 | 76 | 6.7 ЮЗ |
| 07:00 | +2.4 | | Облачно | −5.1 | 1 | 0 | 743 | 72 | 7.3 ЮЗ |
| 08:00 | +3.1 | | Облачно | −4.2 | 1 | 0 | 744 | 69 | 6.9 ЮЗ |
| 09:00 | +3.9 | | Облачно | −3.2 | 2 | 0 | 744 | 65 | 6.6 ЮЗ |
| 10:00 | +4.7 | | Облачно | −2.5 | 3 | 0 | 745 | 60 | 6.8 ЮЗ |
| 11:00 | +4.7 | | Изморось | −2.4 | 3 | 0.1 | 745 | 62 | 6.7 ЮЗ |
| 12:00 | +4.6 | | Изморось | −2.3 | 3 | 0.2 | 746 | 66 | 6.6 ЮЗ |
| 13:00 | +4.9 | | Слабый дождь | −1.9 | 3 | 0.3 | 747 | 68 | 6.6 ЗЮЗ |
| 14:00 | +5.0 | | Изморось | −1.4 | 2 | 0.2 | 747 | 70 | 6.1 ЗЮЗ |
| 15:00 | +5.2 | | Изморось | −1.1 | 2 | 0.8 | 748 | 69 | 5.9 ЗЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в деревне Песочное на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.