Погода в Пензе
Сейчас 03:18
+2.2ИзморосьОщущается: −1.6 °CОсадки: 0.1 ммДавление: 754 ммВлажность: 94%Ветер: 2.5 м/с, ЮЗ
04:00
+2.2ОблачноОщущается: −1.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 754 ммВлажность: 96%Ветер: 3.1 м/с, ЮЗ
05:00
+2.3ОблачноОщущается: −1.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 754 ммВлажность: 97%Ветер: 2.9 м/с, ЮЗ
06:00
+2.1ОблачноОщущается: −1.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 754 ммВлажность: 97%Ветер: 2.5 м/с, ЮЗ
Погода в Пензе на неделю
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +1+3 | Изморось | −2 | 0 | 0.2 | 754 | 92 | 3.1 ЮЗ | |
| Утро | +1+3 | Изморось | −2 | 1 | 0.1 | 754 | 94 | 3.4 ЮЮЗ | |
| День | +2+4 | Облачно | −2 | 1 | 0 | 753 | 75 | 4.1 Ю | |
| Вечер | +1+3 | Облачно | −3 | 0 | 0 | 751 | 76 | 4.8 Ю | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +1+3 | Слабый дождь со снегом | −4 | 0 | 0.1 | 749 | 78 | 5.7 ЮЮВ | |
| Утро | 0+2 | Дождь со снегом | −6 | 1 | 3.0 | 747 | 82 | 6.7 ЮЮВ | |
| День | +1+3 | Слабый дождь со снегом | −4 | 1 | 1.0 | 745 | 90 | 6.6 ЮЮВ | |
| Вечер | +1+3 | Слабый дождь со снегом | −2 | 0 | 0.2 | 745 | 97 | 3.7 ЮЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +1+3 | Облачно | −2 | 0 | 0 | 746 | 98 | 3.2 ЮЗ | |
| Утро | +1+3 | Облачно | −2 | 1 | 0 | 747 | 94 | 2.4 Ю | |
| День | +3+5 | Переменная облачность | −1 | 0 | 0 | 747 | 65 | 3.8 ЮВ | |
| Вечер | +4+6 | Ясно | 0 | нд | 0 | 744 | 85 | 5.1 ЮЮВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +6+8 | Изморось | +2 | нд | 0.7 | 741 | 98 | 5.6 ЮЮВ | |
| Утро | +9+11 | Слабый дождь | +7 | нд | 2.4 | 739 | 97 | 5.0 Ю | |
| День | +11+13 | Изморось | +9 | нд | 1.3 | 738 | 97 | 5.1 ЮЮЗ | |
| Вечер | +3+5 | Слабый дождь | 0 | нд | 3.5 | 744 | 88 | 3.7 З | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | 0+2 | Переменная облачность | −3 | нд | 0 | 748 | 75 | 2.8 СЗ | |
| Утро | +1+3 | Облачно | −2 | нд | 0 | 751 | 72 | 2.6 ЗСЗ | |
| День | +3+5 | Облачно | −2 | нд | 0 | 754 | 64 | 4.2 ЗСЗ | |
| Вечер | +1+3 | Облачно | −3 | нд | 0 | 758 | 67 | 3.1 ЗСЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −4−2 | Переменная облачность | −7 | нд | 0 | 759 | 89 | 2.1 ЗЮЗ | |
| Утро | −3−1 | Ясно | −6 | нд | 0 | 761 | 88 | 1.8 ЮЗ | |
| День | +1+3 | Ясно | −1 | нд | 0 | 761 | 68 | 1.5 ЮЗ | |
| Вечер | −4−2 | Ясно | −7 | нд | 0 | 760 | 87 | 1.7 ЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −5−3 | Ясно | −8 | нд | 0 | 760 | 92 | 1.5 ЮЗ | |
| Утро | −3−1 | Ясно | −6 | нд | 0 | 759 | 89 | 1.6 Ю | |
| День | +1+3 | Ясно | −2 | нд | 0 | 757 | 70 | 1.8 ЮЮВ | |
| Вечер | −3−1 | Переменная облачность | −7 | нд | 0 | 754 | 90 | 3.5 ЮЮВ | |
Гороскоп на неделю
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
Пензенская область, Россия
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Пензе на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.