Погода в Усть-Черной
Почасовой прогноз погоды в Усть-Черной
10Сентября, СегодняВосход: 06:45Закат: 20:10Долгота дня: 13ч 25мин05:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 21:00 | +12.1 | | Малооблачно | +9.1 | 0 | 0 | 764 | 72 | 3.3 Ю |
| 22:00 | +11.5 | | Малооблачно | +8.6 | 0 | 0 | 764 | 75 | 3.1 Ю |
| 23:00 | +10.5 | | Ясно | +7.8 | 0 | 0 | 764 | 81 | 2.9 Ю |
11Сентября, ПятницаВосход: 06:47Закат: 20:07Долгота дня: 13ч 20мин05:29 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +9.8 | | Ясно | +7.0 | 0 | 0 | 765 | 85 | 3.0 Ю |
| 01:00 | +9.4 | | Ясно | +6.6 | 0 | 0 | 765 | 86 | 2.9 Ю |
| 02:00 | +8.6 | | Ясно | +5.8 | 0 | 0 | 765 | 90 | 2.9 Ю |
| 03:00 | +8.2 | | Ясно | +5.3 | 0 | 0 | 765 | 91 | 3.0 Ю |
| 04:00 | +7.9 | | Ясно | +4.9 | 0 | 0 | 765 | 91 | 3.0 Ю |
| 05:00 | +7.7 | | Ясно | +4.8 | 0 | 0 | 765 | 91 | 2.9 Ю |
| 06:00 | +7.4 | | Ясно | +4.4 | 0 | 0 | 765 | 92 | 2.9 ЮЮВ |
| 07:00 | +7.3 | | Ясно | +4.3 | 0 | 0 | 765 | 92 | 2.9 ЮЮВ |
| 08:00 | +8.9 | | Малооблачно | +6.0 | 0 | 0 | 766 | 84 | 2.8 ЮЮВ |
| 09:00 | +11.2 | | Малооблачно | +9.0 | 1 | 0 | 766 | 76 | 2.1 ЮЮВ |
| 10:00 | +13.9 | | Ясно | +12.0 | 1 | 0 | 765 | 66 | 1.9 ЮЮВ |
| 11:00 | +16.0 | | Ясно | +13.7 | 2 | 0 | 765 | 57 | 2.3 ЮЮВ |
| 12:00 | +17.5 | | Малооблачно | +14.5 | 2 | 0 | 765 | 49 | 3.1 ЮЮВ |
| 13:00 | +18.3 | | Ясно | +14.9 | 3 | 0 | 765 | 48 | 3.7 ЮЮВ |
| 14:00 | +19.0 | | Малооблачно | +15.2 | 3 | 0 | 764 | 46 | 4.4 ЮЮВ |
| 15:00 | +19.3 | | Облачно | +15.2 | 2 | 0 | 764 | 44 | 4.6 Ю |
| 16:00 | +19.1 | | Переменная облачность | +15.4 | 2 | 0 | 764 | 44 | 4.0 Ю |
| 17:00 | +19.5 | | Переменная облачность | +15.9 | 1 | 0 | 763 | 42 | 3.8 ЮЮВ |
| 18:00 | +19.1 | | Ясно | +16.4 | 0 | 0 | 763 | 45 | 2.7 ЮЮВ |
| 19:00 | +17.1 | | Ясно | +15.2 | 0 | 0 | 763 | 56 | 2.1 ЮВ |
| 20:00 | +14.1 | | Ясно | +11.4 | 0 | 0 | 763 | 68 | 3.2 ЮВ |
| 21:00 | +13.6 | | Ясно | +10.9 | 0 | 0 | 763 | 72 | 3.4 ЮВ |
| 22:00 | +12.8 | | Ясно | +10.3 | 0 | 0 | 763 | 76 | 3.1 ЮВ |
| 23:00 | +12.2 | | Ясно | +9.6 | 0 | 0 | 763 | 80 | 3.2 ВЮВ |
12Сентября, СубботаВосход: 06:49Закат: 20:04Долгота дня: 13ч 14мин05:31 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +11.7 | | Переменная облачность | +9.3 | 0 | 0 | 763 | 83 | 3.1 ВЮВ |
| 01:00 | +11.0 | | Переменная облачность | +8.8 | 0 | 0 | 762 | 89 | 2.8 ВЮВ |
| 02:00 | +10.9 | | Переменная облачность | +8.7 | 0 | 0 | 762 | 90 | 2.9 ВЮВ |
| 03:00 | +10.9 | | Облачно | +8.8 | 0 | 0 | 762 | 91 | 2.8 В |
| 04:00 | +11.1 | | Облачно | +8.9 | 0 | 0 | 761 | 90 | 2.9 В |
| 05:00 | +11.1 | | Облачно | +9.0 | 0 | 0 | 761 | 90 | 2.8 В |
| 06:00 | +11.3 | | Облачно | +9.2 | 0 | 0 | 761 | 89 | 2.8 В |
| 07:00 | +11.5 | | Облачно | +9.2 | 0 | 0 | 761 | 89 | 3.2 В |
| 08:00 | +11.9 | | Облачно | +9.6 | 0 | 0 | 760 | 86 | 3.2 В |
| 09:00 | +12.3 | | Слабый дождь | +10.0 | 1 | 0.4 | 760 | 85 | 3.2 В |
| 10:00 | +12.5 | | Дождь | +10.6 | 1 | 1.3 | 760 | 90 | 3.2 В |
| 11:00 | +11.7 | | Дождь | +10.0 | 2 | 1.0 | 760 | 99 | 3.1 В |
| 12:00 | +12.0 | | Слабый дождь | +10.6 | 2 | 0.3 | 759 | 98 | 2.7 ВСВ |
| 13:00 | +12.5 | | Облачно | +11.2 | 2 | 0 | 759 | 97 | 2.7 ВСВ |
| 14:00 | +13.6 | | Слабый дождь | +12.0 | 2 | 0.3 | 759 | 86 | 2.9 ВСВ |
| 15:00 | +14.4 | | Изморось | +12.9 | 2 | 0.1 | 759 | 79 | 2.4 ВСВ |
| 16:00 | +14.4 | | Изморось | +12.9 | 1 | 0.2 | 759 | 80 | 2.5 В |
| 17:00 | +13.9 | | Облачно | +13.1 | 1 | 0 | 758 | 87 | 1.9 ВСВ |
| 18:00 | +14.2 | | Облачно | +13.9 | 0 | 0 | 759 | 87 | 1.4 В |
| 19:00 | +13.8 | | Слабый дождь | +13.6 | 0 | 0.3 | 758 | 90 | 1.3 ВСВ |
| 20:00 | +13.2 | | Слабый дождь | +13.0 | 0 | 0.5 | 758 | 95 | 1.4 ВСВ |
| 21:00 | +13.2 | | Слабый дождь | +13.3 | 0 | 0.8 | 758 | 95 | 0.9 С |
| 22:00 | +12.8 | | Дождь | +13.1 | 0 | 1.6 | 758 | 98 | 0.6 С |
| 23:00 | +12.6 | | Дождь | +13.0 | 0 | 1.5 | 758 | 99 | 0.5 ССЗ |
13Сентября, ВоскресеньеВосход: 06:52Закат: 20:01Долгота дня: 13ч 09мин05:28 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +12.4 | | Дождь | +12.7 | 0 | 1.6 | 757 | 99 | 0.6 З |
| 01:00 | +12.5 | | Дождь | +12.1 | 0 | 1.2 | 757 | 100 | 1.6 ЗЮЗ |
| 02:00 | +12.5 | | Слабый дождь | +12.2 | 0 | 0.8 | 757 | 99 | 1.5 ЗЮЗ |
| 03:00 | +12.3 | | Дождь | +11.6 | 0 | 2.0 | 757 | 99 | 2.0 ЮЗ |
| 04:00 | +12.1 | | Дождь | +11.2 | 0 | 2.8 | 757 | 99 | 2.1 ЗЮЗ |
| 05:00 | +12.0 | | Дождь | +11.9 | 0 | 9.9 | 757 | 98 | 0.9 ЗСЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Усть-Черной на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.